Основные макроэкономические показатели в 2009 г. (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
|
| Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь |
| Валовой внутренний продукт | 107,91) | 108,2 | |
| Продукция промышленности | 109,91) | 109,1 | |
| Продукция сельского хозяйства | 105,7 | 104,6 | |
| Инвестиции в основной капитал | 131,4 | 132,7 | |
| Перевозки грузов | ... | ... | |
| Розничный товарооборот | 118,3 | 117,7 | |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | ... | ... | |
| Индексы потребительских цен | ... | ... | |
| Экспорт в страны Содружества | ... | ... | |
| Экспорт в другие страны | ... | ... | |
| Импорт из стран Содружества | ... | ... | |
| Импорт из других стран | ... | ... | |
| 1) Данные приводятся на основе официальной публикации Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике на сайте www.stat.uz. ... Данные отсутствуют (не представлены). | |||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn