|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Валовой внутренний продукт | 99,1 | 101,7 | 105,2 | 104,3 | 104,3 | 103,8 | 104,2 | 104,0 | 104,4 | 107,7 | 107,0 | 107,3 | 109,5 | 109 |
| Продукция промышленности | 100,1 | 103 | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 | 109 | 106 | 109 | 107 | 111 | 112 | ... |
| Продукция сельского хозяйства | 102 | 94 | 106 | 104 | 106 | 103 | 105 | 106 | 106 | 110 | 106 | 107 | 106 | 105 |
| Инвестиции в основной капитал | 104 | 107 | 117 | 115 | 102 | 101 | 104 | 104 | 105 | 105 | 107 | 109 | 123 | 128 |
| Перевозки грузов | 99 | 106 | 100,2 | 99,9 | 100,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Розничный товарооборот | 96 | 122 | 113 | 114 | 110 | 108 | 110 | 102 | 105 | 105 | 108 | 115 | 121 | 115 |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 934 | 233 | 154 | 141 | 138 | 1701) | 142 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Индексы потребительских цен | 416 * | ... | ... | ... | ... | ... | 1271) | 1221) | 1041) | 1041) | 1081) | ... | ... | ... |
| Экспорт в страны Содружества | 70 | 80 | 150 | 59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Экспорт в другие страны | 177 | 194 | 81 | 90 | ... | ... | .. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Импорт из стран Содружества | 80 | 136 | 75 | 76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Импорт из других стран | 136 | 196 | 95 | 74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1) Декабрь к декабрю. ... Данные отсутствуют (не представлены). | ||||||||||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn