Основные макроэкономические показатели (Т У Р К М Е Н И С Т А Н)
(в % к предыдущему году)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Валовой внутренний продукт | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Продукция промышленности | 91 | 120 | 78 | 102 | ... | ... | 130 | 122 | 119 | ... | 122 | ... | ... |
| Продукция сельского хозяйства | 101 | 87 | 121 | 124 | ... | ... | ... | ... | 119 | ... | 120 | ... | ... |
| Инвестиции в основной капитал | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Перевозки грузов | 72 | 124 | 102 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Розничный товарооборот | 73 | 98 | 104 | 102 | ... | 128 | 132 | 132 | 128 | ... | 126 | ... | ... |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Индексы потребительских цен | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Экспорт в страны Содружества | 56 | 115 | 42 | 34 | ... | ... | 110 | 103 | 112 | ... | ... | ... | ... |
| Экспорт в другие страны | 192 | 64 | 49 | 147 | ... | ... | 98 | 117 | 144 | ... | ... | ... | ... |
| Импорт из стран Содружества | 109 | 75 | 116 | 73 | ... | ... | 127 | 88 | 163 | ... | ... | ... | ... |
| Импорт из других стран | 79 | 73 | 118 | 99,8 | ... | ... | 135 | 92 | 94 | ... | ... | ... | ... |
| ... Данные отсутствуют (не представлены). | |||||||||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn