Основные макроэкономические показатели в 2009 г. (РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН)
| | | | | | Курс национа- | Курс национа- | льной валюты (сомони) за 1 Евро (на конец месяца) | |||||
| ленности | | Перевозки грузов железно- | оборот | | тельских цен | |||||||
| Январь | 82,0 | 21,1 | 92,5 | 99,0 | 100,8 | 100,4 | 43 | 65,1 | 250,7 | 0,102 | 3,67 | 4,73 |
| Февраль | 88,5 | 71,1 | 96,6 | 100,3 | 99,5 | 100,3 | 44 | 55,4 | 180,5 | 0,107 | 3,738 | 4,923 |
| Март | 112,3 | 190,0 | 102,9 | 97,8 | 99,7 | 100,5 | 45 | 53,9 | 195,6 | 0,116 | 3,815 | 5,106 |
| Апрель | 90,1 | 56,6 | 99,7 | 98,3 | 105,8 | 99,9 | 45 | 103,3 | 258,4 | 0,125 | 3,941 | 5,195 |
| Май | 102,9 | 160 | 102,9 | 100,9 | 107,1 | 100,9 | 44 | 67,9 | 167,8 | 0,147 | 4,374 | 5,986 |
| Июнь | 105,3 | 80,0 | 94,1 | 101,1 | 105,5 | 100,8 | 44 | 65,8 | 151,4 | 0,143 | 4,400 | 6,220 |
| Июль | 99,3 | 112,6 | 136,4 | 99,3 | 103,6 | 100,3 | 45 | 86,7 | 201,4 | 0,142 | 4,391 | 6,349 |
| Август | 97,8 | 190 | 117,1 | 100,1 | 108,8 | 100,9 | ... | ... | ... | 0,141 | 4,390 | 6,301 |
| Сентябрь | ||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||
| 1) Исключая грузы, поступающие с железных дорог стран СНГ. | ||||||||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn