Основные макроэкономические показатели в 2009 г. (РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН)
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
|
| Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь |
| Валовой внутренний продукт | 103,5 | 102,8 | |
| Продукция промышленности | 91,8 | 86,7 | |
| Продукция сельского хозяйства | 109,4 | 86,3 | |
| Инвестиции в основной капитал | 151,3 | 96,1 | |
| Перевозки грузов | 104,1 | 109,0 | |
| Розничный товарооборот | 116,2 | 113,9 | |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 86,1 | 87,3 | |
| Индексы потребительских цен | 110,7 | 108,8 | |
| Экспорт в страны Содружества | 106,2 | 85,88 | |
| Экспорт в другие страны | 44,3 | 46,75 | |
| Импорт из стран Содружества | 77,4 | 73,76 | |
| Импорт из других стран | 110,9 | 84,91 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn