| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Валовой внутренний продукт | 95,9 | 96,4 | 101,4 | 94,7 | 106,4 | 110,0 | 105,1 | 104,7 | 107,3 | 107,2 | 106,4 | 107,7 | 108,1 | 105,6 |
| Продукция промышленности | 95 | 92 | 101 | 95 | 109 | 109 | 103 | 103 | 109 | 108 | 104 | 104 | 106 | 102 |
| Продукция сельского хозяйства | 92 | 95 | 102 | 87 | 104 | 108 | 108 | 102 | 101 | 103 | 102 | 104 | 103 | 111 |
| Инвестиции в основной капитал | 90 | 82 | 95 | 88 | 105 | 117 | 110 | 103 | 112,5 | 112 | 111 | 117 | 121 | 109 |
| Перевозки грузов | 88 | 77 | 86 | 87 | 104 | 106 | 102 | 98 | 104 | 104 | 109 | 109 | 99 | 99,5 |
| Розничный товарооборот1) | 94 | 100,3 | 105 | 97 | 94 | 109 | 111 | 109 | 109 | 113 | 113 | 114 | 116 | 113 |
| Индексы цен производителей промышленной продукции2) | 275 | 126 | 107 | 119 | 171 | 132 | 108 | 118 | 113 | 129 | 113 | 110 | 125,1 | 121,7 |
| Индексы потребительских цен | 2312) | 1222) | 1112) | 1842) | 1372) | 1202) | 122 | 116 | 114 | 111 | 113 | 110 | 109 | 114 |
| Экспорт в страны Содружества | 103 | 109 | 105 | 82 | 78 | 129 | 106 | 107 | 130 | 144 | 111 | 130 | 124 | 133 |
| Экспорт в другие страны | 129 | 109 | 99 | 84 | 108 | 144 | 96 | 107 | 124 | 134 | 137 | 124 | 116 | 133 |
| Импорт из стран Содружества | 133 | 106 | 98 | 79 | 74 | 139 | 97 | 91 | 129 | 135 | 107 | 118 | 133 | 123 |
| Импорт из других стран | 117 | 95 | 123 | 83 | 68 | 102 | 138 | 117 | 123 | 131 | 138 | 145 | 147 | 136 |
| 1) Без оборота предприятий питания. 2) Декабрь к декабрю. | ||||||||||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn