Основные макроэкономические показатели в 2009 г. (РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА)
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
|
| Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь |
| Валовой внутренний продукт | 93,1 | 92,2 | |
| Продукция промышленности | 75,8 | 75,1 | |
| Продукция сельского хозяйства | 103,7 | 102,6 | |
| Инвестиции в основной капитал | 59,4 | 61,6 | |
| Перевозки грузов | 35,6 | 37,0 | |
| Розничный товарооборот1)2) | 95,7 | 95,5 | |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 96,7 | 96,2 | |
| Индексы потребительских цен | 103,2 | 101,1 | |
| Экспорт в страны Содружества | 71,9 | 73,03 | |
| Экспорт в другие страны | 88,3 | 83,44 | |
| Импорт из стран Содружества | 83,95 | 67,57 | |
| Импорт из других стран | 69,4 | 62,33 | |
| 1) Без оборота предприятий питания. 2) Торгующие организации. | |||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn