Основные макроэкономические показатели в 2009 г. (КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
| | | | | | Курс | национальной валюты (сом) за 1 доллар США (на конец месяца) | льной валюты (сом) за 1 Евро (на конец месяца) | |||||
| ленности | | Перевозки грузов железно- | оборот | | тельских цен | |||||||
| Январь | 53,3 | 12,4 | 67,1 | 48,3 | 104,3 | 100,5 | 67 | 75,0 | 206,4 | 1,139 | 40,338 | 52,02 |
| Февраль | 87,1 | 130,7 | 111,0 | 90,7 | 99,4 | 100,3 | 68 | 52,5 | 195,4 | 1,152 | 41,162 | 52,097 |
| Март | 122,6 | 260,0 | 124,1 | 109,2 | 102,6 | 99,6 | 68 | 107,6 | 237,7 | 1,276 | 42,629 | 57,789 |
| Апрель | 113,4 | 85,2 | 119,4 | 107,9 | 99,1 | 100,4 | 68 | 88,1 | 256,7 | 1,291 | 43,144 | 57,244 |
| Май | 80,5 | 152,1 | 120,0 | 104,8 | 100,1 | 100,3 | 68 | 136,3 | 218,1 | 1,396 | 43,256 | 60,585 |
| Июнь | 134,5 | 135,8 | 78,2 | 112,9 | 102,0 | 99,5 | 67 | 103,7 | 231,8 | 1,391 | 43,281 | 60,691 |
| Июль | 119,0 | 88,9 | 106,1 | 106,3 | 99,6 | 98,6 | 67 | 100,6 | 263,6 | 1,398 | 43,516 | 61,847 |
| Август | 95,5 | 99,4 | 97,5 | 114,9 | 102,7 | 99,0 | 66 | ... | ... | 1,394 | 44,004 | 63,124 |
| Сентябрь | ||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||
| 1) Исключая грузы, поступающие с железных дорог стран СНГ. | ||||||||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn