Основные макроэкономические показатели в 2009 г. (КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
|
| Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь |
| Валовой внутренний продукт | 100,2 | 100,3 | |
| Продукция промышленности | 80,5 | 81,1 | |
| Продукция сельского хозяйства | 101,4 | 102,2 | |
| Инвестиции в основной капитал | 131,9 | 135,2 | |
| Перевозки грузов | 108,9 | 106,5 | |
| Розничный товарооборот | 100,8 | 101,6 | |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 114,3 | 111,5 | |
| Индексы потребительских цен | 116,2 | 112,5 | |
| Экспорт в страны Содружества | 64,2 | 67,11 | |
| Экспорт в другие страны | 108,9 | 107,41 | |
| Импорт из стран Содружества | 79,5 | 74,66 | |
| Импорт из других стран | 83,2 | 74,37 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn