|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Валовой внутренний продукт | 94,6 | 107,1 | 109,9 | 102,1 | 103,7 | 105,4 | 105,3 | 100,0 | 107,0 | 107,0 | 99,8 | 103,1 | 108,5 | 107,6 |
| Продукция промышленности | 75 | 104 | 140 | 105 | 96 | 106 | 105 | 89 | 117 | 105 | 88 | 902) | 107 | 115 |
| Продукция сельского хозяйства | 98 | 115 | 112 | 103 | 108 | 103 | 107 | 103 | 103 | 104 | 96 | 102 | 102 | 100,6 |
| Инвестиции в основной капитал | 182 | 119 | 96 | 64 | 122 | 137 | 86 | 90 | 93 | 102 | 106 | 155 | 105 | 95 |
| Перевозки грузов | 70 | 108 | 94 | 99 | 115 | 105 | 97 | 105 | 109 | 104 | 91 | 99,8 | 116 | 121 |
| Розничный товарооборот | 94 | 102 | 109 | 111 | 100,8 | 107 | 106 | 109 | 111 | 117 | 114 | 116 | 115 | 109 |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 143 | 132 | 130 | 109 | 151 | 130 | 110 | 106 | 107 | 109 | 103 | 115 | 111,9 | 126,4 |
| Индексы потребительских цен | 143 | 132 | 123 | 110 | 136 | 119 | 107 | 102 | 1031) | 1041) | 1041) | 106 | 110 | 125 |
| Экспорт в страны Содружества | 121 | 146 | 81 | 72 | 79 | 113 | 81 | 100,1 | 119 | 137 | 110 | 125 | 150 | 104 |
| Экспорт в другие страны | 119 | 80 | 254 | 99 | 96 | 110 | 104 | 103 | 120 | 117 | 83 | 113 | 137 | 152 |
| Импорт из стран Содружества | 169 | 138 | 90 | 101 | 59 | 115 | 86 | 126 | 127 | 142 | 117 | 146 | 154 | 144 |
| Импорт из других стран | 157 | 208 | 78 | 147 | 85 | 75 | 82 | 126 | 116 | 117 | 117 | 172 | 123 | 149 |
| 1) По Классификатору индивидуального потребления по целям (КИПЦ). 2) Сокращение объемов золотодобычи. | ||||||||||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn