Основные макроэкономические показатели в 2009 г. (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
| | ность безработных (на конец месяца, 1000 человек) | | | Курс национа-льной валюты (тенге) за 1 российский рубль | (на конец месяца) | 1 Евро (на конец месяца) | ||||||
| ленности |
основной капитал |
дорожным транспортом | оборот1) | | | |||||||
| Январь | 89,6 | 30,2 | ... | 67,1 | 87,0 | 100,3 | 57 | 2562,8 | 1810,7 | 3,43 | 121,47 | 156,30 |
| Февраль | 91,0 | 128,5 | ... | 96,6 | 101,9 | 100,8 | 66 | 2743,2 | 1992,4 | 4,21 | 150,43 | 190,31 |
| Март | 106,9 | 126,7 | ... | 103,8 | 105,1 | 100,8 | 71 | 2710,3 | 2182,4 | 4,44 | 151,40 | 199,73 |
| Апрель | 99,0 | 126,9 | ... | 100,6 | 105,9 | 100,8 | 87 | 2788,9 | 2450,7 | 4,54 | 150,72 | 199,27 |
| Май | 100,7 | 106,6 | ... | 100,7 | 101,6 | 100,7 | 102 | 3095,4 | 2325,6 | 4,86 | 150,44 | 210,93 |
| Июнь | 107,2 | 125,5 | ... | 100,6 | 109,2 | 100,4 | 93 | 3272,4 | 2433,7 | 4,82 | 150,41 | 210,81 |
| Июль | 95,3 | 89,7 | ... | 103,1 | 103,3 | 100,3 | 99 | 3830,4 | 2416,1 | 4,80 | 150,71 | 213,22 |
| Август | 105,6 | 95,9 | ... | 104,8 | 103,8 | 100,2 | 92 | ... | ... | 4,79 | 150,8 | 216,55 |
| Сентябрь | ||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||
| 1) Без оборота предприятий питания. ... Данные отсутствуют (не представлены). | ||||||||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn