Основные макроэкономические показатели в 2009 г. (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
|
| Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь |
| Валовой внутренний продукт | 95,51) | 95,91) | |
| Продукция промышленности | 95,4 | 97,3 | |
| Продукция сельского хозяйства | 103,6 | 102,7 | |
| Инвестиции в основной капитал | 95,1 | 107,3 | |
| Перевозки грузов | 94,4 | 89,0 | |
| Розничный товарооборот2) | 96,6 | 91,4 | |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 71,4 | 70,4 | |
| Индексы потребительских цен | 108,8 | 108,5 | |
| Экспорт в страны Содружества | 58,9 | 55,95 | |
| Экспорт в другие страны | 49,3 | 47,70 | |
| Импорт из стран Содружества | 73,2 | 69,59 | |
| Импорт из других стран | 95,1 | 84,08 | |
| 1) Индекс выпуска продукции по базовым видам экономической деятельности, исчисляемый на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта и связи, розничной и оптовой торговли. 2) Без оборота предприятий питания. | |||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn