社科网首页|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
当前位置 >> 首页 >> Статистика
Основные макроэкономические показатели (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 1995-2008)
来源:Межгосударственный статистический комитет содружества независимых государств
Основные макроэкономические показатели (РЕСПУБЛИКА  КАЗАХСТАН)
(в % к предыдущему году)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Валовой внутренний продукт 91,8 100,5 101,7 98,1 102,7 109,8 113,5 109,8 109,3 109,6 109,7 110,7 108,9 102,42)
Продукция промышленности 92 100,3 104 98 103 116 114 110 109 110 105 107 105 102
Продукция сельского хозяйства 76 95 99,2 81 128 96 117 103 101 99,5 107 106 109 94
Инвестиции в основной капитал

57

60 112 142 133 149 145 111 117 123 134 111 114 105
Перевозки грузов 73 104 105 98 101 145 113 113 109 109 104 106 105 103
Розничный товарооборот1) 103 133 129 119 102 107 116 108 110 118 114 115 111 104
Индексы цен производителей промышленной продукции 240 124 116 100,8 119 138 100,3 100,3 109 117 124 118 112,4 136,8
Индексы потребительских цен 276 139 117 107 108 113 108 106 106 107 108 109 110,8 117,0
Экспорт в страны Содружества 154 110 94 71 72 155 113 83 136 137 99,3 137 143 139
Экспорт в другие страны 174 115 129 92 135 148 93 125  133   161 149 137 122 151
Импорт из стран Содружества 122 111 79 88 78 170 121 92 129 156 133 136 132 120
Импорт из других стран 83 112 152 115 91 113 136 113  126   149 138 137 144 112

1) Без оборота предприятий питания.  
2)
Индекс выпуска продукции по базовым видам экономической деятельности, исчисляемый на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта и связи, розничной и оптовой торговли.