Основные макроэкономические показатели в 2009 г. (РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ)
|
| В процентах к предыдущему месяцу | Числен- | Экспорт, млн. долларов США | Импорт, млн. долларов США | Курс национа- | Курс национа- | Курс национа- | |||||
| Продукция промыш-ленности | Инвестиции в | Перевозки | Розничный товаро- | Индексы цен производителей промышленной продукции | Индексы потреби- | |||||||
| Январь | 76,5 | 12,9 | 61,3 | 35,9 | 96,8 | 101,2 | 76 | 34,2 | 220,1 | 8,62 | 305,21 | 391,92 |
| Февраль | 104,5 | 99,5 | 155,8 | 105,6 | 98,4 | 98,2 | 76 | 44,8 | 207,4 | 8,55 | 305,83 | 387,29 |
| Март | 101,9 | 165,0 | 139,4 | 103,6 | 108,1 | 101,4 | 79 | 44,4 | 231,0 | 10,87 | 367,77 | 487,99 |
| Апрель | 89,9 | 64,7 | 97,4 | 101,1 | 103,9 | 103,2 | 81 | 52,2 | 235,0 | 11,25 | 370,90 | 494,44 |
| Май | 107,3 | 188,0 | 90,8 | 103,5 | 105,5 | 101,6 | 84 | 44,5 | 198,5 | 11,97 | 370,28 | 519,21 |
| Июнь | 102,0 | 230,8 | 119,6 | 107,2 | 101,8 | 99,7 | 84 | 61,3 | 286,6 | 11,59 | 360,06 | 507,60 |
| Июль | 105,9 | 104,5 | 105,0 | 115,8 | 101,7 | 97,3 | 85 | 70,8 | 282,6 | 11,82 | 370,34 | 521,92 |
| Август | 95,5 | 107,9 | 84,5 | 111,4 | 108,7 | 99,6 | 84 | ... | ... | 11,80 | 374,89 | 535,64 |
| Сентябрь | ||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||
| 1) Исключая грузы, поступающие с железных дорог стран СНГ. 2) Без оборота предприятий питания. | ||||||||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn