Основные макроэкономические показатели в 2009 г. (АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
|
| Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь |
| Валовой внутренний продукт | 104,1 | 103,6 | |
| Продукция промышленности | 97,8 | 101,0 | |
| Продукция сельского хозяйства | 104,3 | 102,5 | |
| Инвестиции в основной капитал | 115,2 | 92,9 | |
| Перевозки грузов | 99,2 | 99,9 | |
| Розничный товарооборот | 110,0 | 108,5 | |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 60,6 | 63,7 | |
| Индексы потребительских цен | 108,3 | 103,7 | |
| Экспорт в страны Содружества | 77,9 | ... | |
| Экспорт в другие страны | 181,4 | ... | |
| Импорт из стран Содружества | 87,1 | 84,01 | |
| Импорт из других стран | 102,99 | 90,06 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn