| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Валовой внутренний продукт | 88,2 | 101,3 | 105,8 | 110,0 | 107,4 | 111,1 | 109,9 | 110,6 | 111,2 | 110,2 | 126,4 | 134,5 | 125,0 | 110,8 |
| Продукция промышленности | 79 | 93 | 100,3 | 102 | 104 | 107 | 105 | 104 | 106 | 106 | 1343) | 1373) | 124 | 106 |
| Продукция сельского хозяйства | 93 | 103 | 94 | 106 | 107 | 112 | 111 | 106 | 106 | 105 | 108 | 100,92) | 104 | 106 |
| Инвестиции в основной капитал | 82 | 212 | 139 | 123 | 98 | 103 | 121 | 184 | 174 | 135 | 117 | 115 | 124 | 134 |
| Перевозки грузов | 91 | 100,7 | 117 | 120 | 133 | 121 | 117 | 109 | 112 | 107 | 111 | 108 | 102 | 106 |
| Розничный товарооборот | 102 | 114 | 115 | 110 | 113 | 110 | 110 | 110 | 111 | 113 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 1865 | 198 | 112 | 88 | 94 | 127 | 102 | 98 | 116 | 113 | 119 | 118 | 108,0 | 111,6 |
| Индексы потребительских цен | 512 | 120 | 104 | 99 | 91 | 102 | 102 | 103 | 102 | 107 | 1101) | 108 | 117 | 121 |
| Экспорт в страны Содружества | 104 | 102 | 130 | 61 | 91 | 111 | 95 | 109 | 136 | 185 | 147 | 103 | 119 | 147 |
| Экспорт в другие страны | 93 | 97 | 118 | 93 | 192 | 210 | 139 | 92 | 117 | 133 | 115 | 158 | 91 | 931 |
| Импорт из стран Содружества | 47 | 149 | 103 | 115 | 80 | 115 | 119 | 146 | 131 | 141 | 120 | 145 | 91 | 123,00 |
| Импорт из других стран | 150 | 141 | 71 | 152 | 106 | 112 | 124 | 103 | 175 | 130 | 119 | 115 | 120 | 127 |
| 1) По Классификатору индивидуального потребления по целям (КИПЦ). 2) Объем валовой продукции растениеводства уменьшился на 0,8%, животноводства - увеличился на 2,9% . 3) Рост производства в нефтегазовом секторе экономики за счет ввода в действие новых нефтяных скважин. | ||||||||||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn