ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ
(миллионов тонн)
|
| В среднем за год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| 1976- | 1981- 1985 | 1986- 1990 | 1991- 1995 | 1996- | |||||||
| Картофель | 25,3 | 22,8 | 21,4 | 30,3 | 31,5 | 32,4 | 30,6 | 34,1 | 33,0 | 34,1 | 34,7 |
| Овощи | 3,0 | 3,7 | 3,1 | 6,3 | 8,9 | 10,6 | 10,6 | 11,8 | 11,7 | 12,2 | 12,2 |
| Плоды и ягоды | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 |
| Скот и птица на убой (в убойном весе) | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Молоко | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 15,4 | 16,2 | 16,8 | 16,8 | 17,2 | 16,9 | 16,2 | 16,2 |
| Яйца, млрд. шт. | 10,8 | 10,5 | 10,2 | 10,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,1 |
| Шерсть (в физическом весе), тыс. т | 41 | 44 | 48 | 51 | 28 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 |
| Мед, тыс. т | 31 | 28 | 31 | 39 | 44 | 47 | 45 | 44 | 48 | 48 | 51 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn