РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
|
| Реализовано - всего | в том числе | |||||||||||||||||||
| для государственных | по другим каналам (перерабатывающим организациям, организациям оптовой торговли, общественного питания, на рынке, через собственную торговую сеть, | ||||||||||||||||||||
| 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|
| Тысяч тонн | ||||||||||||||||||||
| Зерно, млн. т | 25,6 | 32,0 | 45,4 | 36,4 | 34,7 | 39,6 | 37,2 | 7,1 | 5,5 | 3,6 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 18,5 | 26,5 | 41,8 | 33,9 | 32,5 | 37,4 | 35,2 |
| из него пшеница | 13,9 | 19,2 | 29,6 | 20,9 | 21,9 | 26,9 | 23,7 | 4,6 | 3,2 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 9,3 | 16,0 | 27,2 | 19,4 | 20,5 | 25,4 | 22,4 |
| Сахарная свекла | 2071 | 9263 | 10550 | 12489 | 14782 | 15334 | 19517 | 425 | 979 | 740 | 1009 | 1308 | 1039 | 1765 | 1646 | 8284 | 9810 | 11480 | 13474 | 14295 | 17752 |
| Семена масличных культур | 1986 | 2831 | 2378 | 3178 | 3139 | 3758 | 4437 | 425 | 218 | 160 | 153 | 157 | 189 | 170 | 1561 | 2613 | 2218 | 3025 | 2982 | 3569 | 4267 |
| Картофель | 1162 | 856 | 943 | 846 | 1050 | 1206 | 1371 | 431 | 202 | 160 | 154 | 155 | 146 | 151 | 731 | 654 | 783 | 692 | 895 | 1060 | 1220 |
| Овощи | 2017 | 1835 | 1723 | 1722 | 1595 | 1537 | 1518 | 1110 | 494 | 390 | 342 | 265 | 214 | 225 | 907 | 1341 | 1333 | 1380 | 1330 | 1323 | 1293 |
| Скот и птица (в живом весе), млн.т | 4,7 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 2,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| Молоко, млн.т | 17,1 | 12,5 | 13,4 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 15,5 | 9,1 | 9,0 | 8,2 | 7,6 | 6,5 | 6,5 | 1,6 | 3,4 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 6,0 | 6,2 |
| Яйца, млрд. шт. | 20,9 | 22,5 | 23,7 | 24,8 | 23,9 | 25,3 | 26,2 | 18,3 | 11,7 | 9,7 | 8,5 | 6,6 | 5,7 | 5,6 | 2,6 | 10,8 | 14,0 | 16,3 | 17,3 | 19,6 | 20,6 |
|
| В процентах от общего объема реализации | ||||||||||||||||||||
| Зерно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27,8 | 17,2 | 7,9 | 6,9 | 6,3 | 5,5 | 5,4 | 72,2 | 82,8 | 92,1 | 93,1 | 93,7 | 94,5 | 94,6 |
| из него пшеница | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32,8 | 16,7 | 8,2 | 7,1 | 6,6 | 5,6 | 5,3 | 67,2 | 83,3 | 91,8 | 92,9 | 93,4 | 94,4 | 94,7 |
| Сахарная свекла | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20,5 | 10,6 | 7,0 | 8,1 | 8,9 | 6,8 | 9,0 | 79,5 | 89,4 | 93,0 | 91,9 | 91,1 | 93,2 | 91,0 |
| Семена масличных культур | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21,4 | 7,7 | 6,7 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 78,6 | 92,3 | 93,3 | 95,2 | 95,0 | 95,0 | 96,2 |
| Картофель | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37,1 | 23,6 | 17,0 | 18,1 | 14,8 | 12,1 | 11,0 | 62,9 | 76,4 | 83,0 | 81,9 | 85,2 | 87,9 | 89,0 |
| Овощи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55,0 | 26,9 | 22,6 | 19,9 | 16,6 | 13,9 | 14,8 | 45,0 | 73,1 | 77,4 | 80,1 | 83,4 | 86,1 | 85,2 |
| Скот и птица (в живом весе) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62,0 | 40,0 | 34,7 | 31,6 | 26,9 | 20,9 | 18,7 | 38,0 | 60,0 | 65,3 | 68,4 | 73,1 | 79,1 | 81,3 |
| Молоко | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,5 | 73,0 | 67,0 | 63,1 | 61,1 | 52,2 | 51,0 | 9,5 | 27,0 | 33,0 | 36,9 | 38,9 | 47,8 | 49,0 |
| Яйца | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,4 | 52,1 | 41,0 | 34,1 | 27,4 | 22,7 | 21,3 | 12,6 | 47,9 | 59,0 | 65,9 | 72,6 | 77,3 | 78,7 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn