| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Раздел С Добыча полезных ископаемых | |||||
| январь | 443371.7 | 283072.5 | |||
| февраль | 378760 | 299705.3 | |||
| март | 436127 | 346984.7 | |||
| апрель | 456259.4 | 376160.4 | |||
| май | 500059.3 | 395654.9 | |||
| июнь | 535768.7 | 460777 | |||
| июль | 584681.4 | 443877.8 | |||
| август | 509893.2 | 471070.4 | |||
| сентябрь | 397734.7 | ||||
| октябрь | 336469.7 | ||||
| ноябрь | 247582 | ||||
| декабрь | 292373 | ||||
| значение показателя за год | 3062459.9 | 3720886.7 | 4488915 | ||
| Подраздел СА Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | |||||
| январь | 405620.9 | 256053.2 | |||
| февраль | 338639.7 | 271595.2 | |||
| март | 392384.4 | 310827.4 | |||
| апрель | 411784.7 | 342976.4 | |||
| май | 449955.7 | 360939.2 | |||
| июнь | 479460.1 | 412711.3 | |||
| июль | 522133.9 | 395093.9 | |||
| август | 448442.6 | 417356.5 | |||
| сентябрь | 335438.1 | ||||
| октябрь | 287728.4 | ||||
| ноябрь | 211449.6 | ||||
| декабрь | 241190.6 | ||||
| значение показателя за год | 2686255.6 | 3292691 | 3983633.1 | ||
| Подраздел СВ Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических | |||||
| январь | 37750.9 | 27019.3 | |||
| февраль | 40120.3 | 28110.1 | |||
| март | 43742.6 | 36157.4 | |||
| апрель | 44474.6 | 33184 | |||
| май | 50103.6 | 34715.8 | |||
| июнь | 56308.6 | 48065.6 | |||
| июль | 62547.5 | 48784 | |||
| август | 61450.6 | 53713.9 | |||
| сентябрь | 62296.7 | ||||
| октябрь | 48741.3 | ||||
| ноябрь | 36132.4 | ||||
| декабрь | 51182.4 | ||||
| значение показателя за год | 376204.3 | 428195.7 | 505281.9 | ||
| Раздел D Обрабатывающие производства | |||||
| январь | 952771.3 | 722472.2 | |||
| февраль | 1065951.9 | 866173.1 | |||
| март | 1226277.5 | 1007417.2 | |||
| апрель | 1280941 | 1023787.1 | |||
| май | 1326419.3 | 1013358.4 | |||
| июнь | 1378035.6 | 1117766.3 | |||
| июль | 1476879.5 | 1158703.2 | |||
| август | 1472890.2 | 1170899.2 | |||
| сентябрь | 1500685.6 | ||||
| октябрь | 1377517.4 | ||||
| ноябрь | 1150362.3 | ||||
| декабрь | 1128986.7 | ||||
| значение показателя за год | 8871975.9 | 11185373.8 | 13977777.2 | ||
| Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | |||||
| январь | 160229 | 168104.8 | |||
| февраль | 181334.2 | 190976.3 | |||
| март | 204130.8 | 219348.3 | |||
| апрель | 212486.3 | 222274.7 | |||
| май | 219543.7 | 231650.7 | |||
| июнь | 227850.4 | 240956.6 | |||
| июль | 235883.9 | 243091.1 | |||
| август | 230868.2 | 230774.2 | |||
| сентябрь | 226973.5 | ||||
| октябрь | 233284.3 | ||||
| ноябрь | 215655.6 | ||||
| декабрь | 238906.3 | ||||
| значение показателя за год | 1485653.1 | 1729158.1 | 2143327.5 | ||
| Подраздел DB Текстильное и швейное производство | |||||
| январь | 9060.9 | 7100.8 | |||
| февраль | 10973.8 | 10055.3 | |||
| март | 11895.1 | 11910 | |||
| апрель | 12454.2 | 12773.6 | |||
| май | 11688.8 | 10229.9 | |||
| июнь | 11712.8 | 11114.2 | |||
| июль | 11610.7 | 10861.8 | |||
| август | 12633.7 | 13715.3 | |||
| сентябрь | 15280.1 | ||||
| октябрь | 15582.8 | ||||
| ноябрь | 12138.4 | ||||
| декабрь | 10968.6 | ||||
| значение показателя за год | 101423.3 | 130600.7 | 136644.3 | ||
| Подраздел DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | |||||
| январь | 1759 | 1775 | |||
| февраль | 2323.2 | 2342.8 | |||
| март | 2351.5 | 2613.5 | |||
| апрель | 2329 | 2954.2 | |||
| май | 2134.6 | 2417.5 | |||
| июнь | 2157.8 | 2591.4 | |||
| июль | 2528.2 | 2401.8 | |||
| август | 2382.4 | 2522.9 | |||
| сентябрь | 3339 | ||||
| октябрь | 3393 | ||||
| ноябрь | 2494.4 | ||||
| декабрь | 2319.1 | ||||
| значение показателя за год | 19709.7 | 24667.4 | 29487.3 | ||
| Подраздел DD Обработка древесины и производство изделий из дерева | |||||
| январь | 15885.1 | 10445.9 | |||
| февраль | 18103.9 | 13139.1 | |||
| март | 19913.7 | 14744.2 | |||
| апрель | 20017.6 | 15152.7 | |||
| май | 19165.7 | 14225 | |||
| июнь | 19354.4 | 15655.8 | |||
| июль | 19906.7 | 17652.3 | |||
| август | 20089.5 | 17247.7 | |||
| сентябрь | 20977.2 | ||||
| октябрь | 20663.3 | ||||
| ноябрь | 17619.6 | ||||
| декабрь | 16147.8 | ||||
| значение показателя за год | 145323.2 | 165064.3 | 220645.6 | ||
| Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | |||||
| январь | 35671.9 | 26833.8 | |||
| февраль | 39684.5 | 39830 | |||
| март | 42368.2 | 39066 | |||
| апрель | 44503.2 | 39193.5 | |||
| май | 43681 | 37618.2 | |||
| июнь | 43564.9 | 38674.2 | |||
| июль | 45334 | 39887.2 | |||
| август | 44602.7 | 40327.7 | |||
| сентябрь | 48293.3 | ||||
| октябрь | 47092.9 | ||||
| ноябрь | 36963.7 | ||||
| декабрь | 38135.9 | ||||
| значение показателя за год | 314969.1 | 389339.8 | 498105.9 | ||
| Подраздел DG Химическое производство | |||||
| январь | 85855.9 | 53563.9 | |||
| февраль | 92592.8 | 70787.8 | |||
| март | 107892.2 | 84500.8 | |||
| апрель | 106643 | 79702.8 | |||
| май | 109604.8 | 78243.4 | |||
| июнь | 111801.4 | 80112.6 | |||
| июль | 117102.7 | 85614.3 | |||
| август | 125890.4 | 88803.1 | |||
| сентябрь | 126124.4 | ||||
| октябрь | 110403.7 | ||||
| ноябрь | 73823.5 | ||||
| декабрь | 71762.3 | ||||
| значение показателя за год | 672332.4 | 764300.3 | 944965.3 | ||
| Подраздел DH Производство резиновых и пластмассовых изделий | |||||
| январь | 24440.1 | 14117.9 | |||
| февраль | 28909.6 | 18934 | |||
| март | 32629.5 | 24456.5 | |||
| апрель | 36148.2 | 26734.6 | |||
| май | 34203.2 | 25959.7 | |||
| июнь | 34639 | 29442.2 | |||
| июль | 36921.4 | 32214.9 | |||
| август | 37593.1 | 31852.9 | |||
| сентябрь | 38679.6 | ||||
| октябрь | 37296 | ||||
| ноябрь | 27863.9 | ||||
| декабрь | 25755.8 | ||||
| значение показателя за год | 198961.4 | 259632.6 | 356841.5 | ||
| Подраздел DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | |||||
| январь | 54349.6 | 33186.8 | |||
| февраль | 66781.8 | 41761.4 | |||
| март | 78293 | 49032.4 | |||
| апрель | 89837.9 | 51431.7 | |||
| май | 94171.2 | 55569.1 | |||
| июнь | 97400.6 | 63773.8 | |||
| июль | 112481.3 | 68232 | |||
| август | 106693.9 | 65917.3 | |||
| сентябрь | 103156.9 | ||||
| октябрь | 93765 | ||||
| ноябрь | 66251.5 | ||||
| декабрь | 58674.3 | ||||
| значение показателя за год | 425939.5 | 568973 | 853339.6 | ||
| Подраздел DJ Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | |||||
| январь | 219307.1 | 133635.7 | |||
| февраль | 233774.2 | 164513.4 | |||
| март | 276188.4 | 179547.3 | |||
| апрель | 281963.5 | 167848.9 | |||
| май | 302384.4 | 164522.5 | |||
| июнь | 308710.1 | 181508.2 | |||
| июль | 342583.2 | 196341 | |||
| август | 339888.8 | 212446.9 | |||
| сентябрь | 316909.8 | ||||
| октябрь | 265738.5 | ||||
| ноябрь | 187174 | ||||
| декабрь | 163272.6 | ||||
| значение показателя за год | 1902898.3 | 2415857.6 | 2953134.7 | ||
| Подраздел DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |||||
| январь | 46717.2 | 33583.1 | |||
| февраль | 54799.6 | 39244.9 | |||
| март | 65728.1 | 53410.4 | |||
| апрель | 64406.9 | 48095.6 | |||
| май | 67421.7 | 49365.6 | |||
| июнь | 72388.6 | 59326.1 | |||
| июль | 73037.6 | 57631.3 | |||
| август | 79107.8 | 60022.3 | |||
| сентябрь | 93595.3 | ||||
| октябрь | 82901.4 | ||||
| ноябрь | 88357.3 | ||||
| декабрь | 92077.5 | ||||
| значение показателя за год | 452288.1 | 600105 | 829374.1 | ||
| Подраздел DM Производство транспортных средств и оборудования | |||||
| январь | 73973.2 | 52544.5 | |||
| февраль | 101356.4 | 59317 | |||
| март | 121102.1 | 87041.7 | |||
| апрель | 126006 | 85502.7 | |||
| май | 125465.3 | 75567.4 | |||
| июнь | 130854.3 | 91816.4 | |||
| июль | 131270.1 | 89211.3 | |||
| август | 124472.1 | 72008.1 | |||
| сентябрь | 138607.4 | ||||
| октябрь | 137489.7 | ||||
| ноябрь | 125345.2 | ||||
| декабрь | 145172.6 | ||||
| значение показателя за год | 833099.9 | 1023761.6 | 1284005.7 | ||
| Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||
| январь | 261802.2 | 292205 | |||
| февраль | 252036.5 | 289412.8 | |||
| март | 237430.5 | 276107.3 | |||
| апрель | 210062.1 | 243956.4 | |||
| май | 172865.6 | 194727.7 | |||
| июнь | 154151.5 | 173269.9 | |||
| июль | 155398.5 | 173913.9 | |||
| август | 157712.7 | 176924.3 | |||
| сентябрь | 172543.1 | ||||
| октябрь | 211019.7 | ||||
| ноябрь | 255702.1 | ||||
| декабрь | 288995.8 | ||||
| значение показателя за год | 1690655.7 | 2174076.8 | 2145668.5 | ||
1) Примечание : По месяцам приведены оперативные данные, по значению показателя за год - утвержденные годовые итоги.
http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn