| 2005 | 2006 | 2007 | |
| Раздел С Добыча полезных ископаемых | 3062459.9 | 3720886.7 | 4488915 |
| Подраздел СА Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 2686255.6 | 3292691 | 3983633.1 |
| Подраздел СВ Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических | 376204.3 | 428195.7 | 505281.9 |
| Раздел D Обрабатывающие производства | 8871975.9 | 11185373.8 | 13977777.2 |
| Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 1485653.1 | 1729158.1 | 2143327.5 |
| Подраздел DB Текстильное и швейное производство | 101423.3 | 130600.7 | 136644.3 |
| Подраздел DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 19709.7 | 24667.4 | 29487.3 |
| Подраздел DD Обработка древесины и производство изделий из дерева | 145323.2 | 165064.3 | 220645.6 |
| Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 314969.1 | 389339.8 | 498105.9 |
| Подраздел DG Химическое производство | 672332.4 | 764300.3 | 944965.3 |
| Подраздел DH Производство резиновых и пластмассовых изделий | 198961.4 | 259632.6 | 356841.5 |
| Подраздел DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 425939.5 | 568973 | 853339.6 |
| Подраздел DJ Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1902898.3 | 2415857.6 | 2953134.7 |
| Подраздел DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 452288.1 | 600105 | 829374.1 |
| Подраздел DM Производство транспортных средств и оборудования | 833099.9 | 1023761.6 | 1284005.7 |
| Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1690655.7 | 2174076.8 | 2145668.5 |
1) Примечание : По месяцам приведены оперативные данные, по значению показателя за год - утвержденные годовые итоги.
http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn