ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(1991=100)
| 1992 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | |
| Добыча полезных ископаемых1) | 88,2 | 70,7 | 74,3 | 84,2 | 91,5 | 97,7 | 99,1 | 101,6 | 103,5 | 101,9 |
| добыча топливно-энергетических | 94,7 | 77,8 | 80,9 | 92,1 | 101,6 | 109,4 | 111,6 | 114,4 | 116,6 | 101,9 |
| добыча полезных ископаемых, кроме | 71,0 | 52,0 | 60,0 | 57,2 | 58,6 | 63,6 | 62,1 | 63,7 | 64,7 | 101,6 |
| Обрабатывающие производства1) | 81,8 | 47,5 | 51,0 | 52,6 | 58,0 | 64,1 | 69,0 | 74,7 | 81,8 | 109,5 |
| производство пищевых продуктов, | 80,0 | 50,2 | 54,5 | 63,1 | 67,5 | 70,5 | 75,2 | 80,5 | 85,4 | 106,1 |
| текстильное и швейное производство | 71,9 | 22,0 | 23,4 | 24,6 | 24,9 | 23,9 | 24,8 | 27,8 | 27,4 | 98,7 |
| производство кожи, изделий из кожи | 78,0 | 20,8 | 15,5 | 19,6 | 21,9 | 21,8 | 21,8 | 26,6 | 26,6 | 100,0 |
| обработка древесины и производство | 78,7 | 40,8 | 37,5 | 38,1 | 41,8 | 45,4 | 48,6 | 50,3 | 53,4 | 106,2 |
| целлюлозно-бумажное производство; | 88,0 | 62,7 | 81,2 | 92,6 | 99,8 | 104,9 | 108,7 | 116,3 | 126,9 | 109,1 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 82,8 | 62,2 | 60,1 | 64,6 | 66,0 | 67,6 | 70,6 | 75,6 | 77,8 | 102,9 |
| химическое производство | 79,0 | 54,7 | 69,8 | 70,1 | 73,9 | 78,8 | 82,0 | 85,9 | 91,1 | 106,0 |
| производство резиновых и | 79,5 | 38,4 | 52,5 | 53,4 | 56,3 | 63,9 | 74,4 | 90,5 | 110,5 | 122,1 |
| производство прочих | 80,9 | 46,9 | 40,3 | 42,3 | 45,4 | 49,2 | 51,6 | 56,7 | 65,8 | 110,3 |
| металлургическое производство и | 82,3 | 57,6 | 66,8 | 73,5 | 78,8 | 81,9 | 87,6 | 96,2 | 98,2 | 102,1 |
| производство машин и оборудования | 84,4 | 38,1 | 32,3 | 31,4 | 37,4 | 45,2 | 45,1 | 49,3 | 58,7 | 119,1 |
| производство электрооборудования, | 79,8 | 37,3 | 45,3 | 45,3 | 64,9 | 87,3 | 116,3 | 135,3 | 151,3 | 111,8 |
| производство транспортных средств | 85,3 | 45,0 | 53,1 | 38,7 | 44,1 | 49,2 | 52,7 | 54,8 | 63,2 | 115,3 |
| прочие производства | 91,2 | 60,7 | 60,4 | 68,1 | 75,5 | 83,2 | 90,4 | 101,4 | 106,6 | 105,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды1) | 95,3 | 80,2 | 76,9 | 81,7 | 84,4 | 85,3 | 86,1 | 90,3 | 90,1 | 99,8 |
1)
Данные приведены с учетом поправки на неформальную деятельность.http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d02/14-03.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn