ИНДЕКС ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ1)
| В % к предыдущему периоду | ||||||||||
|
| 1996г. | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г |
| Январь | 86,9 | 88,0 | 85,3 | 88,8 | 86,7 | 87,8 | 86,3 | 88,0 | 86,8 | 84,4 |
| Февраль | 100,1 | 100,8 | 99,4 | 99,9 | 102,3 | 99,0 | 98,8 | 99,7 | 100,9 | 102,6 |
| Март | 109,4 | 108,6 | 109,9 | 113,6 | 109,8 | 111,2 | 112,6 | 112,9 | 111,2 | 110,6 |
| 1 квартал | 89,0 | 91,6 | 88,6 | 95,1 | 93,9 | 90,2 | 88,2 | 90,8 | 90,2 | 89,0 |
| Апрель | 98,7 | 98,7 | 97,8 | 97,4 | 95,8 | 96,9 | 97,4 | 97,4 | 98,0 |
|
| Май | 96,3 | 96,8 | 94,7 | 99,7 | 102,4 | 102,3 | 101,0 | 102,0 | 101,1 |
|
| Июнь | 104,0 | 104,5 | 104,4 | 108,4 | 107,2 | 104,7 | 105,5 | 104,3 | 106,2 |
|
| 2 квартал | 103,5 | 103,8 | 101,7 | 108,6 | 106,8 | 106,8 | 107,4 | 108,3 | 108,4 |
|
| Июль | 102,9 | 104,9 | 99,1 | 102,9 | 103,0 | 109,8 | 112,5 | 111,3 | 108,7 |
|
| Август | 102,6 | 105,8 | 101,9 | 105,7 | 108,1 | 111,0 | 106,8 | 105,0 | 106,1 |
|
| Сентябрь | 104,6 | 105,6 | 102,3 | 104,8 | 101,7 | 99,4 | 100,2 | 104,7 | 100,8 |
|
| 3 квартал | 107,8 | 113,1 | 102,1 | 114,3 | 115,2 | 122,2 | 122,3 | 120,9 | 118,4 |
|
| Октябрь | 96,0 | 94,7 | 97,2 | 93,4 | 94,4 | 90,4 | 91,7 | 91,5 | 91,9 |
|
| Ноябрь | 91,2 | 92,2 | 93,9 | 93,5 | 92,7 | 93,6 | 91,8 | 90,9 | 93,3 |
|
| Декабрь | 105,9 | 105,8 | 107,2 | 108,6 | 103,4 | 101,8 | 103,1 | 104,3 | 103,6 |
|
| 4 квартал | 95,7 | 96,6 | 97,5 | 96,5 | 94,2 | 89,7 | 89,5 | 91,2 | 91,1 |
|
| 1) в рамках пересмотра показателей СНС за 2002-2004гг. уточнена динамика индекса выпуска базовых отраслей |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn