ИНДЕКС ВЫПУСКА ТОВАРОВ И УСЛУГ ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)
| В % к предыдущему периоду | ||||||
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | |
| Январь | 82,7 | 79,7 | 77,6 | 76,1 | 76,1 | 71,4 |
| Февраль | 100,7 | 102,4 | 100,8 | 99,3 | 101,9 | 102,8 |
| Март | 110,4 | 111,0 | 114,8 | 115,8 | 113,9 | 113.3 |
| 1 квартал | 88,8 | 86,7 | 85,5 | 82,8 | 84,3 | 76.1 |
| Апрель | 99,5 | 98,9 | 98,3 | 98,0 | 98,6 | 95,7 |
| Май | 98,8 | 97,5 | 101,2 | 101,8 | 99,6 | 98,7 |
| Июнь | 104,9 | 107,7 | 104,4 | 106,6 | 103,4 | 107,5 |
| 2 квартал | 107,3 | 107,7 | 110,3 | 111,2 | 109,0 | 106,5 |
| Июль | 107,7 | 107,6 | 107,0 | 108,1 | 108,8 | 112,2 |
| Август | 105,3 | 104,3 | 105,1 | 100,5 | 101,3 | 100,0 |
| Сентябрь | 101,6 | 102,3 | 103,4 | 102,7 | 103,3 |
|
| 3 квартал | 115,2 | 116,2 | 115,6 | 114,8 | 113,2 |
|
| Октябрь | 94,4 | 95,2 | 96,1 | 98,7 | 95,4 |
|
| Ноябрь | 96,6 | 98,5 | 97,8 | 97,0 | 90,6 |
|
| Декабрь | 106,8 | 107,5 | 107,2 | 108,5 | 105,4 |
|
| 4 квартал | 97,0 | 99,4 | 100,7 | 101,4 | 93,4 |
|
1) Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли.
Индексы физического объема выпуска к предыдущему периоду рассчитаны, исходя из показателей объема в реальном исчислении, которые получены путем последовательного перемножения значений базисного периода на индексы физического объема к соответствующему периоду предыдущего года. В качестве базисного периода для построения динамического ряда использованы значения выпуска по месяцам 2003 года в среднегодовых ценах 2003 года.
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000560r.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn