| Отраслевая структура ВРП по видам экономической деятельности (по ОКВЭД) за 2005 год |
| Добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в основных ценах) | ||||||||||||||||
| Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Раздел | Добав- | |
| Сельское хозяй- | Рыбо- | Добыча полез- | Обраба- | Произ- | Строи- | Оптовая | Гости- | Транс- | Финан- | Операции | Государ- | Образо- | Здравоо- | Предо- | ||
| Российская Федерация | 5.2 | 0.3 | 12.8 | 18.5 | 3.8 | 5.7 | 21.8 | 0.9 | 10.6 | 1.1 | 9.0 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 100.0 |
| Центральный | 2.9 | 0.0 | 0.8 | 17.1 | 3.9 | 5.1 | 35.2 | 1.2 | 8.7 | 2.6 | 13.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 100.0 |
| Белгородская область | 11.6 | 0.0 | 21.8 | 23.1 | 3.3 | 6.6 | 13.6 | 0.6 | 6.5 | 0.0 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 100.0 |
| Брянская область | 14.3 | 0.0 | 0.1 | 21.7 | 4.8 | 3.8 | 15.7 | 1.4 | 15.3 | 0.0 | 6.4 | 5.9 | 4.5 | 5.1 | 1.0 | 100.0 |
| Владимирская область | 10.9 | 0.0 | 0.3 | 34.3 | 5.7 | 4.4 | 10.7 | 1.1 | 10.3 | 2.2 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 4.0 | 1.7 | 100.0 |
| Воронежская область | 10.4 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 4.7 | 5.8 | 21.4 | 1.2 | 10.4 | 0.3 | 9.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 100.0 |
| Ивановская область | 8.7 | 0.0 | 0.3 | 20.7 | 9.4 | 11.2 | 13.4 | 0.9 | 9.8 | 0.0 | 5.3 | 6.9 | 5.1 | 6.3 | 2.0 | 100.0 |
| Калужская область | 11.3 | 0.0 | 0.4 | 27.8 | 3.8 | 5.4 | 17.6 | 0.4 | 9.9 | 0.0 | 7.6 | 5.6 | 4.3 | 4.7 | 1.2 | 100.0 |
| Костромская область | 16.9 | 0.0 | 0.1 | 21.3 | 10.1 | 12.2 | 10.3 | 0.4 | 9.4 | 0.0 | 3.6 | 6.0 | 4.2 | 4.1 | 1.4 | 100.0 |
| Курская область | 15.1 | 0.0 | 18.0 | 11.9 | 17.9 | 4.0 | 8.3 | 0.4 | 8.5 | 0.2 | 3.7 | 4.6 | 3.5 | 3.0 | 0.9 | 100.0 |
| Липецкая область | 7.1 | 0.0 | 0.6 | 55.4 | 2.8 | 6.5 | 10.4 | 0.4 | 5.3 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 100.0 |
| Московская область | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 25.2 | 6.0 | 8.2 | 20.1 | 1.5 | 8.2 | 1.9 | 11.3 | 4.0 | 3.2 | 4.1 | 1.7 | 100.0 |
| Орловская область | 14.4 | 0.0 | 0.1 | 23.7 | 5.3 | 6.4 | 14.6 | 0.7 | 15.2 | 0.1 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 3.8 | 1.2 | 100.0 |
| Рязанская область | 11.9 | 0.1 | 0.4 | 23.1 | 6.0 | 5.7 | 19.5 | 0.7 | 12.5 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | 0.9 | 100.0 |
| Смоленская область | 11.4 | 0.0 | 0.5 | 22.3 | 9.1 | 7.2 | 19.1 | 1.5 | 10.5 | 0.0 | 3.7 | 5.4 | 4.2 | 4.1 | 1.0 | 100.0 |
| Тамбовская область | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 5.3 | 7.7 | 23.1 | 0.5 | 13.2 | 0.0 | 4.3 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 1.1 | 100.0 |
| Тверская область | 8.3 | 0.0 | 0.1 | 22.0 | 7.3 | 8.7 | 16.3 | 1.2 | 15.6 | 0.0 | 6.2 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 1.2 | 100.0 |
| Тульская область | 8.8 | 0.0 | 0.3 | 36.6 | 4.3 | 3.9 | 17.4 | 0.7 | 8.0 | 0.1 | 7.6 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 1.5 | 100.0 |
| Ярославская область | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 32.1 | 4.7 | 8.1 | 15.4 | 1.2 | 14.7 | 0.2 | 6.5 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 1.3 | 100.0 |
| г.Москва | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 2.9 | 4.1 | 44.4 | 1.2 | 8.2 | 3.5 | 16.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | 100.0 |
| Северо-Западный | 3.8 | 0.8 | 7.6 | 24.0 | 4.1 | 6.6 | 16.3 | 1.0 | 14.1 | 0.4 | 8.2 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 1.8 | 100.0 |
| Республика Карелия | 6.1 | 0.7 | 19.3 | 17.6 | 4.2 | 4.8 | 12.4 | 0.6 | 15.4 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 4.4 | 1.1 | 100.0 |
| Республика Коми | 2.9 | 0.0 | 34.3 | 11.7 | 3.9 | 7.0 | 8.9 | 0.5 | 12.6 | 0.0 | 8.0 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 0.9 | 100.0 |
| Архангельская область | 5.5 | 1.0 | 20.6 | 18.9 | 2.7 | 6.8 | 11.4 | 0.6 | 14.3 | 0.0 | 5.8 | 3.9 | 3.4 | 4.2 | 0.9 | 100.0 |
| в т.ч. Ненецкий АО | 0.4 | 0.6 | 74.3 | 0.3 | 0.9 | 10.4 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 100.0 |
| Вологодская область | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 3.5 | 10.3 | 6.6 | 0.5 | 11.9 | 0.5 | 3.9 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 0.8 | 100.0 |
| Калининградская область | 5.9 | 2.2 | 14.7 | 17.3 | 2.6 | 5.6 | 17.1 | 1.4 | 11.6 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 100.0 |
| Ленинградская область | 9.2 | 0.1 | 0.8 | 29.1 | 5.9 | 9.7 | 11.8 | 0.6 | 17.0 | 0.1 | 6.3 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 0.7 | 100.0 |
| Мурманская область | 0.6 | 8.2 | 10.8 | 25.5 | 6.5 | 2.5 | 11.3 | 0.7 | 13.6 | 0.0 | 6.6 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 1.5 | 100.0 |
| Новгородская область | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 5.4 | 6.0 | 14.5 | 0.8 | 13.7 | 0.1 | 4.0 | 3.7 | 2.9 | 4.0 | 0.9 | 100.0 |
| Псковская область | 10.7 | 0.1 | 0.1 | 18.0 | 5.2 | 3.9 | 21.8 | 1.2 | 16.5 | 0.0 | 4.1 | 6.6 | 4.4 | 4.9 | 2.5 | 100.0 |
| г.Санкт-Петербург | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 20.9 | 3.5 | 5.7 | 24.8 | 1.5 | 14.5 | 0.9 | 12.2 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 3.2 | 100.0 |
| Южный | 14.6 | 0.1 | 2.7 | 16.4 | 4.6 | 8.1 | 17.2 | 1.4 | 13.3 | 0.2 | 6.8 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 1.4 | |
| Республика Адыгея | 15.8 | 0.1 | 1.3 | 12.9 | 3.3 | 6.3 | 18.2 | 0.5 | 9.2 | 0.1 | 7.2 | 10.1 | 6.6 | 6.9 | 1.5 | 100.0 |
| Республика Дагестан | 23.5 | 0.1 | 1.9 | 5.8 | 2.1 | 12.6 | 19.8 | 1.6 | 14.2 | 0.0 | 2.6 | 4.1 | 5.7 | 3.6 | 2.4 | 100.0 |
| Республика Ингушетия | 22.6 | 0.0 | 10.3 | 2.1 | 1.3 | 7.9 | 15.6 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 2.6 | 14.0 | 9.6 | 7.1 | 1.8 | 100.0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 26.6 | 0.0 | 0.1 | 11.6 | 3.3 | 7.7 | 19.0 | 0.9 | 8.3 | 0.0 | 5.8 | 5.1 | 6.8 | 3.9 | 0.9 | 100.0 |
| Республика Калмыкия | 26.4 | 0.2 | 6.5 | 2.0 | 4.4 | 6.9 | 7.5 | 0.7 | 9.3 | 0.1 | 5.8 | 10.9 | 9.0 | 8.5 | 1.8 | 100.0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 23.9 | 0.0 | 2.0 | 11.4 | 4.6 | 7.8 | 16.3 | 0.6 | 6.0 | 0.0 | 6.8 | 7.1 | 5.5 | 6.7 | 1.3 | 100.0 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 18.3 | 0.0 | 0.1 | 15.2 | 3.5 | 5.9 | 19.6 | 0.6 | 9.8 | 0.0 | 7.0 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 2.0 | 100.0 |
| Чеченская Республика | 6.7 | 0.0 | 10.1 | 0.5 | 7.3 | 16.3 | 15.1 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.9 | 23.6 | 8.5 | 5.1 | 1.4 | … |
| Краснодарский край | 15.7 | 0.1 | 1.9 | 13.0 | 3.3 | 9.4 | 14.3 | 2.4 | 19.3 | 0.0 | 7.1 | 3.7 | 3.3 | 4.9 | 1.6 | 100.0 |
| Ставропольский край | 15.2 | 0.1 | 2.1 | 14.6 | 6.9 | 5.4 | 17.1 | 1.5 | 14.9 | 0.3 | 6.1 | 4.4 | 4.3 | 6.0 | 1.1 | 100.0 |
| Астраханская область | 7.7 | 0.7 | 2.7 | 27.7 | 3.5 | 12.0 | 8.8 | 1.2 | 14.5 | 0.1 | 6.9 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 1.1 | 100.0 |
| Волгоградская область | 9.5 | 0.1 | 6.8 | 26.6 | 6.2 | 5.9 | 16.2 | 0.8 | 8.4 | 0.1 | 8.1 | 3.8 | 2.7 | 3.7 | 1.1 | 100.0 |
| Ростовская область | 12.8 | 0.1 | 1.1 | 18.6 | 5.4 | 6.4 | 23.2 | 1.1 | 10.2 | 0.7 | 7.9 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 1.3 | 100.0 |
| Приволжский | 8.3 | 0.0 | 15.1 | 24.0 | 4.0 | 6.2 | 13.4 | 0.7 | 10.4 | 0.3 | 7.3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | 100.0 |
| Республика Башкортостан | 10.4 | 0.0 | 12.7 | 27.7 | 3.4 | 6.6 | 10.5 | 1.1 | 10.1 | 0.2 | 7.0 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 1.1 | 100.0 |
| Республика Марий Эл | 19.4 | 0.0 | 0.1 | 20.2 | 8.1 | 6.7 | 11.4 | 1.2 | 10.3 | 0.0 | 4.7 | 5.9 | 5.6 | 5.0 | 1.4 | 100.0 |
| Республика Мордовия | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 5.9 | 11.5 | 10.8 | 0.5 | 6.4 | 0.0 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 4.0 | 1.1 | 100.0 |
| Республика Татарстан | 7.8 | 0.0 | 30.9 | 16.9 | 1.9 | 10.0 | 11.2 | 0.5 | 7.3 | 0.5 | 4.8 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 100.0 |
| Удмуртская Республика | 6.8 | 0.0 | 26.7 | 21.3 | 3.4 | 6.8 | 9.8 | 0.6 | 9.4 | 0.0 | 4.2 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 100.0 |
| Чувашская Республика | 13.7 | 0.0 | 0.1 | 23.0 | 7.5 | 10.5 | 14.3 | 1.0 | 8.1 | 0.3 | 5.7 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 1.7 | 100.0 |
| Кировская область | 16.4 | 0.0 | 0.2 | 21.1 | 5.8 | 4.1 | 12.4 | 1.1 | 15.5 | 0.0 | 6.2 | 5.9 | 4.9 | 5.1 | 1.3 | 100.0 |
| Нижегородская область | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 3.8 | 4.8 | 21.0 | 0.8 | 11.4 | 1.0 | 10.8 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 0.9 | 100.0 |
| Оренбургская область | 8.8 | 0.0 | 37.0 | 16.0 | 3.6 | 3.9 | 8.2 | 0.7 | 7.7 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 100.0 |
| Пензенская область | 13.3 | 0.1 | 0.8 | 18.9 | 4.3 | 5.7 | 16.3 | 0.7 | 16.9 | 0.0 | 8.1 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 1.1 | 100.0 |
| Пермский край | 3.3 | 0.0 | 15.7 | 29.4 | 4.1 | 3.2 | 14.1 | 0.7 | 10.2 | 0.1 | 9.9 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 100.0 |
| Самарская область | 4.5 | 0.0 | 10.8 | 29.9 | 4.0 | 4.6 | 14.9 | 0.7 | 12.0 | 0.4 | 10.1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 100.0 |
| Саратовская область | 15.0 | 0.0 | 4.0 | 16.8 | 8.3 | 7.8 | 14.6 | 0.6 | 14.7 | 0.1 | 5.4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 1.1 | 100.0 |
| Ульяновская область | 10.9 | 0.0 | 3.3 | 19.8 | 5.3 | 4.4 | 20.3 | 0.5 | 13.9 | 0.6 | 7.3 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 1.2 | 100.0 |
| Уральский | 2.4 | 0.0 | 43.5 | 11.1 | 2.1 | 4.5 | 15.7 | 0.5 | 8.1 | 0.4 | 5.8 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 100.0 |
| Курганская область | 14.7 | 0.0 | 0.5 | 18.4 | 4.7 | 5.2 | 14.3 | 1.2 | 17.8 | 0.0 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 1.0 | 100.0 |
| Свердловская область | 4.6 | 0.0 | 4.4 | 31.5 | 3.5 | 4.4 | 21.7 | 1.3 | 11.1 | 0.2 | 6.9 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 1.1 | 100.0 |
| Тюменская область | 0.8 | 0.0 | 59.9 | 1.7 | 1.5 | 4.3 | 15.0 | 0.2 | 7.0 | 0.4 | 5.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 100.0 |
| в т.ч. Ханты- | 0.2 | 0.0 | 74.9 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 6.0 | 0.5 | 5.1 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 100.0 |
| Ямало-Ненецкий АО | 0.1 | 0.0 | 61.4 | 2.0 | 1.5 | 8.5 | 6.8 | 0.1 | 8.7 | 0.1 | 6.4 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 100.0 |
| Челябинская область | 7.6 | 0.0 | 0.9 | 41.4 | 3.3 | 5.6 | 12.5 | 0.6 | 9.5 | 0.4 | 8.1 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 100.0 |
| Сибирский | 7.3 | 0.0 | 9.4 | 27.9 | 4.7 | 4.7 | 12.4 | 0.8 | 13.2 | 0.3 | 6.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 1.2 | 100.0 |
| Республика Алтай | 21.3 | 0.0 | 0.9 | 5.5 | 2.9 | 7.2 | 10.9 | 1.0 | 5.3 | 6.1 | 4.7 | 12.5 | 11.2 | 8.8 | 1.7 | 100.0 |
| Республика Бурятия | 9.5 | 0.1 | 4.5 | 11.5 | 5.7 | 3.8 | 14.2 | 0.8 | 31.1 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.4 | 1.2 | 100.0 |
| Республика Тыва | 14.0 | 0.0 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 13.3 | 0.5 | 7.5 | 0.0 | 6.7 | 12.1 | 13.7 | 13.4 | 1.8 | 100.0 |
| Республика Хакасия | 6.2 | 0.1 | 7.3 | 20.0 | 10.7 | 9.6 | 13.2 | 0.5 | 13.2 | 0.0 | 3.4 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 1.1 | 100.0 |
| Алтайский край | 16.8 | 0.0 | 0.2 | 19.4 | 5.7 | 4.7 | 21.8 | 0.8 | 7.5 | 0.1 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 1.3 | 100.0 |
| Красноярский край | 4.7 | 0.0 | 3.9 | 47.1 | 4.5 | 4.9 | 8.2 | 0.8 | 10.5 | 0.1 | 4.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | 100.0 |
| в т.ч. Таймырский | 1.3 | 0.3 | 15.5 | 2.1 | 1.0 | 11.3 | 7.2 | 0.6 | 3.8 | 0.0 | 12.8 | 18.1 | 10.8 | 12.7 | 2.5 | 100.0 |
| Эвенкийский АО | 4.1 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 14.6 | 7.9 | 11.8 | 0.6 | 13.6 | 0.0 | 10.3 | 14.1 | 9.1 | 9.4 | 1.0 | 100.0 |
| Иркутская область | 8.7 | 0.0 | 3.8 | 26.1 | 5.0 | 4.1 | 13.2 | 0.9 | 20.2 | 0.1 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 1.2 | 100.0 |
| в т.ч. Усть-Ордынский | 56.8 | 0.0 | 0.6 | 4.2 | 0.5 | 2.7 | 5.5 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 8.0 | 9.7 | 7.5 | 1.4 | 100.0 |
| Кемеровская область | 3.3 | 0.0 | 27.1 | 16.9 | 6.2 | 5.3 | 13.8 | 1.0 | 9.4 | 0.4 | 5.9 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 1.1 | 100.0 |
| Новосибирская область | 8.7 | 0.1 | 3.1 | 17.7 | 4.1 | 3.4 | 13.8 | 0.9 | 17.4 | 1.0 | 13.4 | 3.9 | 4.5 | 6.7 | 1.3 | 100.0 |
| Омская область | 9.5 | 0.0 | 0.5 | 47.8 | 2.9 | 4.8 | 10.8 | 0.8 | 7.7 | 0.1 | 5.1 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 100.0 |
| Томская область | 4.0 | 0.1 | 35.4 | 15.8 | 2.7 | 3.9 | 9.7 | 0.7 | 9.9 | 0.0 | 7.8 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 100.0 |
| Читинская область | 8.4 | 0.0 | 7.6 | 2.8 | 5.4 | 6.0 | 14.8 | 1.0 | 25.8 | 0.0 | 7.0 | 7.1 | 6.0 | 6.8 | 1.3 | 100.0 |
| в т.ч. Агинский | 23.5 | 0.1 | 2.0 | 4.8 | 3.6 | 10.3 | 12.5 | 2.3 | 7.6 | 0.0 | 5.3 | 8.6 | 11.1 | 6.9 | 1.4 | 100.0 |
| Дальневосточный | 5.7 | 4.3 | 14.9 | 7.7 | 5.3 | 9.3 | 13.4 | 0.9 | 15.2 | 0.2 | 7.7 | 5.3 | 4.3 | 4.5 | 1.3 | 100.0 |
| Республика Саха (Якутия) | 4.1 | 0.0 | 39.5 | 2.9 | 3.8 | 5.9 | 9.8 | 0.9 | 7.2 | 0.1 | 11.6 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 1.4 | 100.0 |
| Приморский край | 5.6 | 7.8 | 1.6 | 10.5 | 4.5 | 3.4 | 20.8 | 1.1 | 22.0 | 0.5 | 7.1 | 5.8 | 4.0 | 4.3 | 1.0 | 100.0 |
| Хабаровский край | 8.2 | 1.9 | 4.7 | 15.0 | 5.2 | 5.9 | 13.0 | 0.8 | 19.1 | 0.3 | 9.5 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 1.6 | 100.0 |
| Амурская область | 9.4 | 0.0 | 5.3 | 4.0 | 9.2 | 8.9 | 15.3 | 0.5 | 27.2 | 0.1 | 4.0 | 5.7 | 4.6 | 4.8 | 1.0 | 100.0 |
| Камчатская область | 5.6 | 19.5 | 3.9 | 8.0 | 8.9 | 5.1 | 12.0 | 1.2 | 6.4 | 0.2 | 4.8 | 9.4 | 5.6 | 7.6 | 1.8 | 100.0 |
| в т.ч.Корякский АО | 2.0 | 20.8 | 29.9 | 8.1 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.8 | 10.8 | 4.7 | 6.8 | 1.1 | 100.0 |
| Магаданская область | 2.1 | 3.2 | 27.1 | 3.8 | 11.3 | 3.3 | 13.6 | 0.9 | 7.7 | 0.1 | 6.1 | 8.4 | 4.8 | 6.1 | 1.5 | 100.0 |
| Сахалинская область | 2.4 | 6.1 | 22.1 | 4.9 | 3.0 | 29.9 | 7.6 | 0.7 | 8.8 | 0.1 | 5.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 0.8 | 100.0 |
| Еврейская автономная область | 16.8 | 0.0 | 0.5 | 8.7 | 2.0 | 11.6 | 12.0 | 0.9 | 25.3 | 0.0 | 3.3 | 7.3 | 4.6 | 5.5 | 1.5 | 100.0 |
| Чукотский АО | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 1.2 | 15.3 | 20.3 | 8.9 | 0.3 | 8.3 | 0.0 | 3.8 | 12.0 | 7.2 | 7.7 | 1.7 | 100.0 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn