Структура ВВП по источникам доходов
в процентах к ВВП
|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Валовой внутренний продукт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| оплата труда наемных работников (включая скрытую) | 45,4 | 51,0 | 51,3 | 48,1 | 40,1 | 40,2 | 43,0 | 46,7 | 46,9 | 45,8 |
| чистые налоги | 11,9 | 14,2 | 15,2 | 16,0 | 15,7 | 17,1 | 15,7 | 14,1 | 13,5 | 13,9 |
| валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 42,7 | 34,8 | 33,5 | 35,9 | 44,2 | 42,7 | 41,3 | 39,2 | 39,6 | 40,3 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn