Динамика реального объема элементов использованного ВВП
в % к значению среднего условного квартала 2003 года
| 2003 | 2004 | |||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| Валовой внутренний продукт | 89,1 | 95,2 | 108,2 | 107,5 | 95.3 | 102.6 | 116.0 | 114.7 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 94,8 | 96,8 | 101,0 | 107,4 | 102.6 | 105.6 | 111.1 | 117.2 |
| домашних хозяйств | 93,2 | 95,6 | 101,4 | 109,8 | 103.4 | 107.4 | 114.9 | 122.9 |
| государственного управления | 99,1 | 99,9 | 100,0 | 101,0 | 101.3 | 101.9 | 102.1 | 103.3 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 90.0 | 89.2 | 87.4 | 88.8 |
| Валовое накопление | 58,0 | 84,6 | 142,0 | 115,4 | 66.5 | 97.8 | 153.4 | 131.2 |
| валовое накопление основного капитала 1) | 64,8 | 89,1 | 110,2 | 135,9 | 76.1 | 102.6 | 121.8 | 149.9 |
| Чистый экспорт | 116,4 | 104,7 | 83,4 | 95,4 | 111.6 | 95.8 | 71.0 | 72.7 |
| Экспорт | 93,3 | 97,7 | 99,4 | 109,6 | 103.7 | 109.2 | 110.4 | 123.9 |
| Импорт | 82,3 | 94,4 | 106,9 | 116,4 | 100.0 | 115.6 | 129.2 | 148.3 |
| 2005 | 2006 | |||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| Валовой внутренний продукт | 100.5 | 109.0 | 123.2 | 123.3 | 107.1 | 117.3 | 132.8 | 133.8 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 109.4 | 115.1 | 121.6 | 128.9 | 118.1 | 125.1 | 132.9 | 141.6 |
| домашних хозяйств | 113.2 | 120.8 | 129.1 | 138.4 | 124.8 | 133.8 | 144.1 | 155.9 |
| государственного управления | 100.9 | 102.5 | 104.2 | 106.3 | 103.5 | 106.1 | 106.8 | 107.3 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 73.5 | 73.4 | 72.1 | 70.2 | 73.0 | 71.9 | 69.7 | 69.5 |
| Валовое накопление | 78.2 | 102.0 | 166.6 | 145.0 | 88.5 | 126.2 | 192.5 | 175.7 |
| валовое накопление основного капитала 1) | 80.9 | 111.2 | 135.2 | 170.8 | 89.0 | 131.9 | 159.2 | 207.6 |
| Чистый экспорт | 101.4 | 88.2 | 55.3 | 64.4 | 94.4 | 75.8 | 43.6 | 50.0 |
| Экспорт | 107.6 | 115.5 | 116.4 | 136.8 | 117.2 | 123.1 | 123.5 | 147.3 |
| Импорт | 114.2 | 132.0 | 151.6 | 177.1 | 140.6 | 160.4 | 179.7 | 216.6 |
| 2007 | 2008 | |||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| Валовой внутренний продукт | 115.2 | 126.7 | 143.0 | 145.8 | 125.2 | 136.2 | 151.6 | 147.5 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 130.4 | 138.6 | 147.7 | 157.4 | 142.5 | 152.9 | 162.0 | 167.8 |
| домашних хозяйств | 141.1 | 151.9 | 164.7 | 177.4 | 158.3 | 172.3 | 184.8 | 191.6 |
| государственного управления | 107.6 | 110.1 | 109.4 | 111.1 | 110.5 | 112.7 | 112.2 | 113.8 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 75.7 | 73.9 | 71.1 | 70.3 | 73.0 | 73.3 | 70.8 | 69.7 |
| Валовое накопление | 114.8 | 157.7 | 231.6 | 201.2 | 134.4 | 190.5 | 262.1 | 196.7 |
| валовое накопление основного капитала 1) | 108.3 | 162.9 | 188.2 | 252.3 | 133.7 | 191.1 | 210.9 | 247.3 |
| Чистый экспорт | 70.2 | 54.2 | 24.9 | 43.0 | 60.0 | 29.0 | 9.6 | 24.5 |
| Экспорт | 121.3 | 129.6 | 128.4 | 164.0 | 133.7 | 130.5 | 131.5 | 150.3 |
| Импорт | 181.9 | 205.3 | 228.5 | 266.4 | 220.6 | 245.8 | 278.4 | 269.6 |
| 2009 | ||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| Валовой внутренний продукт | 112.9 | 121.3 | ||
| в том числе: | ||||
| Расходы на конечное потребление | 139.8 | 145.9 | ||
| домашних хозяйств | 153.2 | 160.2 | ||
| государственного управления | 111.9 | 114.9 | ||
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 72.1 | 72.0 | ||
| Валовое накопление | 59.1 | 85.7 | ||
| валовое накопление основного капитала 1) | 111.9 | 149.6 | ||
| Чистый экспорт | 70.4 | 48.1 | ||
| Экспорт | 114.3 | 118.8 | ||
| Импорт | 144.9 | 152.7 | ||
1)
включая приобретение за вычетом выбытия ценностей.http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000420r.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn