Динамика реального объема элементов использованного ВВП
в % к 1 кварталу 1995 года
| 1995 | 1996 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 100 | 103,5 | 119,9 | 109,4 | 97,8 | 100,0 | 113,3 | 106,1 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 100 | 101,9 | 106,6 | 106,6 | 98,9 | 99,5 | 101,1 | 104,7 |
| домашних хозяйств | 100 | 102,6 | 109,1 | 109,0 | 96,7 | 97,6 | 100,0 | 105,5 |
| государственных учреждений | 100 | 100,4 | 100,8 | 101,1 | 104,2 | 104,1 | 103,7 | 102,9 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 100 | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 100,7 | 100,9 | 100,9 | 100,8 |
| Валовое накопление | 100 | 109,2 | 208,0 | 184,1 | 110,3 | 97,3 | 173,7 | 135,5 |
| валовое накопление основного капитала1) | 100 | 169,5 | 166,1 | 245,5 | 99,2 | 113,8 | 131,6 | 192,0 |
| Чистый экспорт | 100 | 105,2 | 36,4 | - | 51,0 | 90,1 | 64,1 | 34,2 |
| Экспорт | 100 | 112,6 | 112,2 | 132,0 | 102,2 | 115,7 | 119,3 | 136,6 |
| Импорт | 100 | 115,3 | 140,2 | 197,6 | 121,2 | 125,2 | 139,7 | 174,5 |
| 1997 | 1998 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 97,4 | 99,2 | 116,5 | 109,9 | 95,9 | 98,2 | 106,3 | 99,9 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 99,5 | 100,2 | 104,7 | 111,0 | 99,8 | 100,3 | 105,3 | 101,2 |
| домашних хозяйств | 98,4 | 99,9 | 106,3 | 115,3 | 98,0 | 99,2 | 106,0 | 102,6 |
| государственных учреждений | 102,3 | 101,0 | 100,8 | 101,0 | 104,5 | 102,9 | 103,8 | 97,9 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 98,9 | 100,8 | 100,7 | 101,2 | 99,5 |
| Валовое накопление | 102,4 | 93,6 | 171,5 | 128,0 | 100,1 | 87,6 | 67,1 | 16,5 |
| валовое накопление основного капитала1) | 93,4 | 109,0 | 139,1 | 152,5 | 85,8 | 102,5 | 125,6 | 118,6 |
| Чистый экспорт | 49,6 | 70,2 | 63,6 | 42,0 | 23,9 | 63,1 | 168,1 | 267,2 |
| Экспорт | 98,5 | 110,9 | 120,6 | 141,5 | 101,8 | 110,9 | 126,3 | 141,3 |
| Импорт | 116,6 | 126,0 | 141,6 | 178,3 | 130,6 | 128,5 | 110,9 | 94,8 |
| 1999 | 2000 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 94,2 | 101,3 | 118,4 | 111,9 | 104,9 | 111,6 | 130,9 | 121,1 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 96,9 | 97,5 | 101,3 | 105,9 | 101,3 | 102,8 | 109,1 | 111,0 |
| домашних хозяйств | 92,9 | 94,0 | 99,3 | 107,6 | 98,6 | 100,8 | 108,4 | 114,7 |
| государственных учреждений | 107,5 | 105,9 | 106,1 | 102,1 | 109,2 | 107,5 | 111,3 | 102,2 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 90,3 | 103,1 | 102,0 | 101,1 | 92,5 | 104,6 | 103,7 | 102,0 |
| Валовое накопление | 22,2 | 42,8 | 128,2 | 60,1 | 54,4 | 85,6 | 177,5 | 126,3 |
| валовое накопление основного капитала1) | 82,5 | 102,4 | 131,0 | 144,2 | 100,2 | 124,6 | 150,9 | 167,8 |
| Чистый экспорт | 216,2 | 236,4 | 213,9 | 269,7 | 236,1 | 208,2 | 169,0 | 174,0 |
| Экспорт | 120,0 | 131,1 | 130,1 | 153,1 | 139,7 | 142,3 | 145,0 | 158,2 |
| Импорт | 84,4 | 92,1 | 99,1 | 110,0 | 104,0 | 117,9 | 136,1 | 152,4 |
| 2001 | 2002 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 110,1 | 115,9 | 136,4 | 126,6 | 114,3 | 121,0 | 142,5 | 134,4 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 105,3 | 108,5 | 115,6 | 119,5 | 112,8 | 115,7 | 123,2 | 128,4 |
| домашних хозяйств | 107,3 | 111,7 | 119,9 | 126,4 | 117,0 | 120,9 | 129,6 | 137,5 |
| государственных учреждений | 100,9 | 100,9 | 105,1 | 101,9 | 102,5 | 103,1 | 107,9 | 105,4 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 103,2 | 102,9 | 104,0 | 104,1 | 103,8 | 104,7 | 104,6 | 104,2 |
| Валовое накопление | 71,7 | 128,8 | 206,2 | 136,5 | 74,1 | 107,1 | 206,4 | 141,8 |
| валовое накопление основного капитала1) | 88,1 | 120,0 | 152,4 | 186,2 | 90,7 | 122,3 | 156,8 | 192,6 |
| Чистый экспорт | 194,0 | 141,6 | 149,5 | 154,0 | 184,5 | 172,9 | 149,7 | 152,7 |
| Экспорт | 145,9 | 146,9 | 150,9 | 165,2 | 154,0 | 166,9 | 166,9 | 183,6 |
| Импорт | 121,5 | 153,5 | 155,3 | 175,6 | 140,1 | 167,4 | 180,8 | 205,8 |
| 2003 | 2004 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 123,0 | 130,7 | 151,3 | 144,8 | 131,9 | 140,5 | 162,1 | 154,6 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 119,8 | 122,7 | 130,3 | 137,1 | 129,1 | 133,4 | 143,1 | 150,8 |
| домашних хозяйств | 125,8 | 129,6 | 138,7 | 148,8 | 137,9 | 143,6 | 155,4 | 167,1 |
| государственных учреждений | 105,1 | 105,6 | 109,8 | 107,4 | 107,3 | 108,2 | 112,7 | 109,9 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 105,1 | 105,0 | 105,8 | 105,7 | 105,7 | 104,7 | 103,5 | 104,8 |
| Валовое накопление | 83,4 | 130,0 | 217,8 | 168,1 | 98,2 | 151,9 | 246,5 | 185,6 |
| валовое накопление основного капитала1) | 100,3 | 138,3 | 174,7 | 220,8 | 113,7 | 154,4 | 192,7 | 241,6 |
| Чистый экспорт | 200,2 | 177,4 | 151,1 | 151,3 | 199,9 | 164,7 | 125,7 | 127,1 |
| Экспорт | 176,1 | 184,6 | 187,9 | 207,3 | 198,2 | 209,5 | 212,0 | 236,8 |
| Импорт | 166,3 | 193,1 | 213,6 | 244,4 | 201,6 | 239,9 | 266,3 | 305,2 |
| 1) включая чистое приобретение ценностей |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn