Динамика реального объема элементов использованного ВВП по кварталам
в % к соответствующему периоду предыдущего года
| 2001 | 2002 | ||||||||
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | 1 квар- | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар- | ||
| Валовой внутренний продукт | 104,7 | 105,0 | 106,0 | 104,5 | 103,8 | 104,4 | 104,4 | 106,2 | |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Расходы на конечное потребление | 105,2 | 107,2 | 107,3 | 107,5 | 107,1 | 106,7 | 106,7 | 107,6 | |
| домашних хозяйств | 107,4 | 110,3 | 110,1 | 110,0 | 109,0 | 108,1 | 108,10 | 108,8 | |
| государственного управления | 99,1 | 98,9 | 99,1 | 99,7 | 101,7 | 102,3 | 102,8 | 103,5 | |
| некоммерческих | 101,7 | 101,3 | 102,3 | 102,3 | 100,6 | 101,8 | 100,6 | 100,1 | |
| Валовое накопление | 117,5 | 135,5 | 113,1 | 107,5 | 103,3 | 83,1 | 100,0 | 103,8 | |
| валовое накопление | 107,0 | 110,8 | 110,6 | 111,2 | 102,9 | 101,8 | 102,8 | 103,3 | |
| Чистый экспорт | 95,2 | 75,0 | 88,1 | 88,5 | 95,1 | 122,0 | 100,1 | 99,1 | |
| Экспорт | 104,7 | 103,4 | 104,2 | 104,6 | 105,6 | 113,6 | 110,6 | 111,1 | |
| Импорт | 115,2 | 129,4 | 115,9 | 115,3 | 115,3 | 109,2 | 116,4 | 117,1 | |
| 2003 | 2004 | |||||||
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 107,6 | 108,0 | 106,2 | 107,7 | 107.0 | 107.8 | 107.2 | 106.6 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 106,3 | 106,1 | 105,8 | 106,8 | 108.2 | 109.2 | 110.0 | 109.2 |
| домашних хозяйств | 107,5 | 107,2 | 107,0 | 108,2 | 111.0 | 112.3 | 113.2 | 111.9 |
| государственного управления | 102,6 | 102,5 | 101,8 | 101,8 | 102.2 | 102.0 | 102.2 | 102.2 |
| некоммерческих | 101,3 | 100,3 | 101,2 | 101,5 | 90.1 | 89.2 | 87.4 | 88.7 |
| Валовое накопление | 112,6 | 121,4 | 105,5 | 118,6 | 114.7 | 115.7 | 108.0 | 113.7 |
| валовое накопление | 110,6 | 113,2 | 111,5 | 114,7 | 117.5 | 115.0 | 110.5 | 110.3 |
| Чистый экспорт | 108,4 | 102,6 | 100,9 | 99,1 | 95.9 | 91.4 | 85.1 | 76.2 |
| Экспорт | 114,2 | 110,5 | 112,5 | 112,8 | 111.2 | 111.7 | 111.1 | 113.0 |
| Импорт | 118,6 | 115,2 | 118,0 | 118,7 | 121.5 | 122.4 | 120.8 | 127.4 |
| 2005 | 2006 | |||||||
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | |
| Валовой внутренний продукт | 105.5 | 106.2 | 106.1 | 107.5 | 106.6 | 107.6 | 107.8 | 108.5 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 106.6 | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 108.0 | 108.7 | 109.3 | 109.8 |
| домашних хозяйств | 109.5 | 112.5 | 112.4 | 112.6 | 110.2 | 110.7 | 111.6 | 112.6 |
| государственного управления | 99.7 | 100.6 | 102.0 | 102.9 | 102.6 | 103.6 | 102.6 | 101.0 |
| некоммерческих | 81.7 | 82.3 | 82.5 | 79.1 | 99.3 | 97.8 | 96.6 | 98.8 |
| Валовое накопление | 117.5 | 104.2 | 108.6 | 110.5 | 113.3 | 123.8 | 115.6 | 121.3 |
| валовое накопление | 106.2 | 108.4 | 111.0 | 114.0 | 110.0 | 118.7 | 117.8 | 121.5 |
| Чистый экспорт | 91.0 | 92.2 | 78.0 | 88.7 | 93.8 | 86.5 | 79.5 | 78.3 |
| Экспорт | 103.7 | 105.8 | 105.4 | 110.4 | 108.9 | 106.6 | 106.1 | 107.7 |
| Импорт | 114.2 | 114.2 | 117.4 | 119.4 | 123.2 | 121.6 | 118.6 | 122.4 |
| 2007 | 2008 | |||||||
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | |
| Валовой внутренний продукт | 107.5 | 108.0 | 107.7 | 109.0 | 108.7 | 107.5 | 106.0 | 101.2 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 110.4 | 110.8 | 111.1 | 111.2 | 109.3 | 110.3 | 109.7 | 106.6 |
| домашних хозяйств | 113.0 | 113.6 | 114.3 | 113.8 | 112.2 | 113.4 | 112.2 | 108.0 |
| государственного управления | 103.9 | 103.7 | 102.4 | 103.5 | 102.6 | 102.3 | 102.5 | 102.4 |
| некоммерческих | 103.6 | 102.8 | 102.0 | 101.2 | 96.8 | 99.2 | 99.2 | 99.1 |
| Валовое накопление | 129.7 | 125.0 | 120.3 | 114.5 | 117.2 | 121.0 | 113.4 | 97.9 |
| валовое накопление | 121.7 | 123.5 | 118.1 | 121.6 | 123.5 | 117.4 | 112.1 | 98.0 |
| Чистый экспорт | 74.5 | 71.8 | 57.2 | 86.3 | 90.5 | 56.6 | 40.6 | 60.1 |
| Экспорт | 103.6 | 105.3 | 104.1 | 111.4 | 109.8 | 100.3 | 102.0 | 91.3 |
| Импорт | 129.4 | 128.0 | 127.1 | 123.0 | 120.9 | 119.4 | 121.5 | 100.9 |
| 2009 | ||||
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | |
| Валовой внутренний продукт | 90.2 | 89.1 | ||
| в том числе: | ||||
| Расходы на конечное потребление | 98.1 | 95.4 | ||
| домашних хозяйств | 96.8 | 93.0 | ||
| государственного управления | 101.3 | 102.0 | ||
| некоммерческих | 98.7 | 98.2 | ||
| Валовое накопление | 44.0 | 45.0 | ||
| валовое накопление | 83.7 | 78.3 | ||
| Чистый экспорт | 117.2 | 165.7 | ||
| Экспорт | 85.5 | 91.1 | ||
| Импорт | 65.7 | 62.1 | ||
| 1) включая приобретение зы вычетом выбытия ценностей |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn