Динамика реального объема элементов использованного ВВП
в % к предыдущему году
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Валовой внутренний продукт | 96,4 | 101,4 | 94,7 | 106,4 | 110,0 | 105,1 | 104,7 | 107,3 | 107,2 | 106.4 | 107.7 | 108.1 | 105.6 |
| в том числе: | |||||||||||||
| Расходы на конечное потребление | 97,4 | 102,8 | 97,9 | 98,8 | 105,6 | 106,8 | 107,0 | 106,2 | 109,2 | 108.8 | 109.0 | 110.9 | 108.9 |
| домашних хозяйств | 95,1 | 105,0 | 96,6 | 97,1 | 107,3 | 109,5 | 108,5 | 107,5 | 112,1 | 111.8 | 111.4 | 113.7 | 111.3 |
| государственного управления | 103,1 | 97,6 | 101,0 | 103,1 | 102,0 | 99,2 | 102,6 | 102,2 | 102,1 | 101.3 | 102.4 | 103.4 | 102.5 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние | 100,6 | 99,2 | 100,5 | 98,6 | 101,6 | 101,9 | 100,8 | 101,1 | 88,8 | 81.4 | 98.2 | 102.4 | 98.6 |
| Валовое накопление | 86,0 | 95,9 | 54,8 | 93,4 | 175,2 | 116,7 | 97,4 | 113,2 | 112,2 | 109.5 | 118.6 | 121.0 | 111.1 |
| валовое накопление основного капитала1) | 78,8 | 92,1 | 87,6 | 106,4 | 118,1 | 110,2 | 102,8 | 112,8 | 112,6 | 110.6 | 118.0 | 121.1 | 110.0 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 120,7 | 107,9 | - | - | - | 176,5 | 66,3 | 116,7 | 109,4 | 101.5 | 122.9 | 120.5 | 118.4 |
| Чистый экспорт | 122,0 | 94,1 | 231,8 | 179,2 | 84,1 | 86,8 | 103,2 | 103,0 | 87,8 | 88.1 | 85.3 | 72.9 | 64.0 |
| Экспорт | 103,7 | 99,5 | 101,9 | 111,2 | 109,5 | 104,2 | 110,3 | 112,5 | 111,8 | 106.5 | 107.3 | 106.3 | 100.5 |
| Импорт | 101,3 | 100,4 | 82,6 | 83,0 | 132,4 | 118,7 | 114,6 | 117,7 | 123,3 | 116.6 | 121.3 | 126.5 | 115.0 |
| 1) включая чистое приобретение ценностей |
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000230r.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn