Реальный объем использованного ВВП
в ценах 2000 года, млрд.руб.
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Валовой внутренний продукт | 7305,6 | 7677,6 | 8041,8 |
| в том числе: | |||
| Расходы на конечное потребление | 4476,8 | 4782,6 | 5118,2 |
| домашних хозяйств | 3295,2 | 3608,2 | 3914,8 |
| государственных учреждений | 1102,5 | 1093,8 | 1122,2 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 79,1 | 80,6 | 81,2 |
| Валовое накопление | 1365,7 | 1594,3 | 1552,4 |
| валовое накопление основного капитала1) | 1232,0 | 1358,3 | 1395,9 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 133,7 | 236,0 | 156,5 |
| Чистый экспорт | 1463,1 | 1270,2 | 1310,6 |
| Экспорт | 3218,9 | 3354,6 | 3698,9 |
| Импорт | 1755,8 | 2084,4 | 2388,3 |
| Статистическое расхождение | 0,0 | 30,5 | 60,6 |
| 1) включая чистое приобретение ценностей |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn