Реальный объем использованного ВВП по кварталам
в ценах 1995 года, трлн.руб.
| 1995 | 1996 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 330,1 | 341,6 | 395,7 | 361,1 | 322,8 | 330,1 | 374,0 | 350,1 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 244,9 | 249,6 | 261,0 | 261,1 | 242,2 | 243,6 | 247,5 | 256,3 |
| домашних хозяйств | 171,1 | 175,5 | 186,7 | 186,5 | 165,5 | 167,0 | 171,2 | 180,5 |
| государственных учреждений | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,5 | 70,6 | 70,5 | 70,2 | 69,7 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Валовое накопление | 60,5 | 66,0 | 125,7 | 111,2 | 66,7 | 58,8 | 105,0 | 82,0 |
| валовое накопление основного капитала 1) | 44,2 | 75,0 | 73,4 | 108,5 | 43,9 | 50,3 | 58,2 | 84,9 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 16,3 | -9,0 | 52,3 | 2,7 | 22,8 | 8,5 | 46,8 | -2,9 |
| Чистый экспорт | 24,7 | 26,0 | 9,0 | -11,2 | 12,6 | 22,3 | 15,9 | 8,4 |
| Экспорт | 91,6 | 103,1 | 102,8 | 120,9 | 93,6 | 106,0 | 109,3 | 125,1 |
| Импорт | 66,9 | 77,1 | 93,8 | 132,1 | 81,0 | 83,7 | 93,4 | 116,7 |
| Статистическое расхождение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 5,4 | 5,6 | 3,4 |
| 1997 | 1998 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 321,4 | 327,3 | 384,7 | 362,6 | 316,7 | 324,2 | 350,8 | 329,7 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 243,7 | 245,4 | 256,4 | 271,6 | 244,4 | 245,6 | 257,8 | 247,9 |
| домашних хозяйств | 168,3 | 170,9 | 182,0 | 197,3 | 167,6 | 169,8 | 181,3 | 175,6 |
| государственных учреждений | 69,3 | 68,4 | 68,3 | 68,4 | 70,7 | 69,7 | 70,3 | 66,3 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,0 |
| Валовое накопление | 61,9 | 56,6 | 103,7 | 77,3 | 60,5 | 52,9 | 40,6 | 10,0 |
| валовое накопление основного капитала 1) | 41,3 | 48,2 | 61,5 | 67,4 | 37,9 | 45,3 | 55,6 | 52,5 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 20,6 | 8,4 | 42,2 | 9,9 | 22,6 | 7,6 | -15,0 | -42,5 |
| Чистый экспорт | 12,3 | 17,3 | 15,7 | 10,5 | 6,0 | 15,6 | 41,5 | 66,1 |
| Экспорт | 90,3 | 101,6 | 110,4 | 129,7 | 93,3 | 101,5 | 115,7 | 129,5 |
| Импорт | 78,0 | 84,3 | 94,7 | 119,2 | 87,3 | 85,9 | 74,2 | 63,4 |
| Статистическое расхождение | 3,5 | 8,0 | 8,9 | 3,2 | 5,8 | 10,1 | 10,9 | 5,7 |
| 1999 | 2000 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 310,8 | 334,2 | 390,9 | 369,4 | 346,3 | 368,4 | 432,0 | 399,8 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 237,2 | 238,8 | 248,0 | 259,4 | 248,1 | 251,7 | 267,3 | 271,7 |
| домашних хозяйств | 158,9 | 160,8 | 169,9 | 184,3 | 168,6 | 172,5 | 185,6 | 196,3 |
| государственных учреждений | 72,8 | 71,7 | 71,9 | 69,1 | 73,9 | 72,9 | 75,4 | 69,2 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 5,5 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| Валовое накопление | 13,4 | 25,8 | 77,5 | 36,4 | 32,9 | 51,7 | 107,3 | 76,3 |
| валовое накопление основного капитала 1) | 36,5 | 45,2 | 57,9 | 63,8 | 44,3 | 55,1 | 66,7 | 74,2 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | -23,1 | -19,4 | 19,6 | -27,4 | -11,4 | -3,4 | 40,6 | 2,1 |
| Чистый экспорт | 53,5 | 58,5 | 52,9 | 66,8 | 58,5 | 51,5 | 41,7 | 43,1 |
| Экспорт | 109,9 | 120,1 | 119,2 | 140,3 | 128,0 | 130,4 | 132,7 | 145,0 |
| Импорт | 56,4 | 61,6 | 66,3 | 73,5 | 69,5 | 78,9 | 91,0 | 101,9 |
| Статистическое расхождение | 6,7 | 11,1 | 12,5 | 6,8 | 6,8 | 13,5 | 15,7 | 8,7 |
| 1) включая чистое приобретение ценностей | ||||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn