Реальный объем использованного ВВП
в ценах 1995 года, трлн.руб.
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Валовой внутренний продукт | 1428,5 | 1377,0 | 1396,0 | 1321,4 | 1405,3 | 1546,5 |
| в том числе: | ||||||
| Расходы на конечное потребление | 1016,6 | 989,6 | 1017,1 | 995,7 | 983,4 | 1038,8 |
| домашних хозяйств | 719,8 | 684,2 | 718,5 | 694,3 | 673,9 | 723,0 |
| государственных учреждений | 272,5 | 281,0 | 274,4 | 277,0 | 285,5 | 291,4 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 24,3 | 24,4 | 24,2 | 24,4 | 24,0 | 24,4 |
| Валовое накопление | 363,4 | 312,5 | 299,5 | 164,0 | 153,1 | 268,2 |
| валовое накопление основного капитала1) | 301,1 | 237,3 | 218,4 | 191,3 | 203,4 | 240,3 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 62,3 | 75,2 | 81,1 | -27,3 | -50,3 | 27,9 |
| Чистый экспорт | 48,5 | 59,2 | 55,8 | 129,2 | 231,7 | 194,8 |
| Экспорт | 418,4 | 434,0 | 432,0 | 440,0 | 489,5 | 536,1 |
| Импорт | 369,9 | 374,8 | 376,2 | 310,8 | 257,8 | 341,3 |
| Статистическое расхождение | 0,0 | 15,7 | 23,6 | 32,5 | 37,1 | 44,7 |
| 1) включая чистое приобретение ценностей | ||||||
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000190r.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn