Номинальный объем использованного ВВП по кварталам
в текущих ценах, млрд.руб., до 1998г. -трлн.руб.
| 1995 | 1996 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 235,0 | 324,3 | 421,1 | 448,1 | 425,3 | 468,4 | 548,9 | 565,2 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 181,2 | 233,0 | 281,7 | 320,7 | 330,4 | 349,6 | 364,9 | 391,0 |
| домашних хозяйств | 126,0 | 163,7 | 200,9 | 229,2 | 230,0 | 242,9 | 256,1 | 278,8 |
| государственного управления | 50,7 | 63,6 | 74,2 | 84,0 | 91,8 | 97,5 | 99,5 | 102,6 |
| некоммерческих организаций, | 4,5 | 5,7 | 6,6 | 7,5 | 8,6 | 9,2 | 9,3 | 9,6 |
| Валовое накопление | 30,9 | 69,4 | 132,2 | 130,9 | 73,4 | 91,3 | 170,6 | 139,9 |
| валовое накопление основного | 30,0 | 61,7 | 75,8 | 133,6 | 63,4 | 78,9 | 97,6 | 161,7 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 0,9 | 7,7 | 56,4 | -2,7 | 10,0 | 12,4 | 73,0 | -21,8 |
| Чистый экспорт | 18,9 | 19,2 | 5,2 | 5,2 | 13,0 | 16,0 | 19,4 | 36,4 |
| Экспорт | 88,5 | 113,9 | 101,9 | 114,1 | 110,2 | 123,5 | 134,7 | 155,1 |
| Импорт | 69,6 | 94,7 | 96,7 | 108,9 | 97,2 | 107,5 | 115,3 | 118,7 |
| Статистическое расхождение | 4,0 | 2,7 | 2,0 | -8,7 | 8,5 | 11,5 | -6,0 | -2,1 |
| 1997 | 1998 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 512,4 | 555,1 | 634,2 | 640,8 | 550,9 | 602,5 | 675,5 | 800,7 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 413,3 | 426,9 | 452,3 | 483,6 | 420,1 | 427,0 | 503,6 | 653,1 |
| домашних хозяйств | 282,8 | 292,0 | 315,0 | 345,4 | 307,2 | 312,4 | 371,6 | 471,1 |
| государственного управления | 119,0 | 123,1 | 125,3 | 126,1 | 102,7 | 104,1 | 120,1 | 165,7 |
| некоммерческих организаций, | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 10,2 | 10,5 | 11,9 | 16,3 |
| Валовое накопление | 83,4 | 107,8 | 186,0 | 137,6 | 127,2 | 162,8 | 119,7 | -16,2 |
| валовое накопление основного | 77,1 | 90,1 | 116,0 | 145,3 | 73,6 | 90,0 | 115,2 | 145,9 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 6,3 | 17,7 | 70,0 | -7,7 | 53,6 | 72,8 | 4,5 | -162,1 |
| Чистый экспорт | 21,6 | 10,2 | 8,5 | 11,3 | -6,6 | -1,3 | 35,6 | 147,7 |
| Экспорт | 130,3 | 135,2 | 148,4 | 165,4 | 124,8 | 133,0 | 197,3 | 365,9 |
| Импорт | 108,7 | 125,0 | 139,9 | 154,1 | 131,4 | 134,3 | 161,7 | 218,2 |
| Статистическое расхождение | -5,9 | 10,2 | -12,6 | 8,3 | 10,2 | 14,0 | 16,6 | 16,1 |
| 1999 | 2000 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 901,3 | 1101,5 | 1373,1 | 1447,3 | 1527,4 | 1696,6 | 2037,8 | 2043,8 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 708,0 | 766,3 | 852,5 | 958,9 | 997,7 | 1045,1 | 1167,3 | 1266,7 |
| домашних хозяйств | 536,7 | 580,5 | 655,3 | 753,7 | 724,0 | 760,9 | 857,6 | 952,7 |
| государственного управления | 158,6 | 172,0 | 182,6 | 190,0 | 255,2 | 265,0 | 289,5 | 292,8 |
| некоммерческих организаций, | 12,7 | 13,8 | 14,6 | 15,2 | 18,5 | 19,2 | 20,2 | 21,2 |
| Валовое накопление | 69,4 | 170,1 | 313,8 | 162,0 | 177,0 | 283,2 | 470,1 | 435,4 |
| валовое накопление основного | 101,9 | 139,1 | 194,0 | 258,9 | 179,7 | 252,5 | 346,3 | 453,5 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | -32,5 | 31,0 | 119,8 | -96,9 | -2,7 | 30,7 | 123,8 | -18,1 |
| Чистый экспорт | 123,9 | 165,1 | 206,8 | 326,4 | 372,3 | 388,6 | 372,2 | 330,0 |
| Экспорт | 388,3 | 470,9 | 529,0 | 696,4 | 755,2 | 803,0 | 834,1 | 826,6 |
| Импорт | 264,4 | 305,8 | 322,2 | 370,0 | 382,9 | 414,4 | 461,9 | 496,6 |
| Статистическое расхождение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,6 | -20,3 | 28,2 | 11,7 |
| 2001 | 2002 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 1900,9 | 2105,0 | 2487,9 | 2449,8 | 2259,5 | 2525,7 | 3009,2 | 3023,1 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 1306,3 | 1412,7 | 1523,9 | 1643,9 | 1691,0 | 1779,9 | 1907,0 | 2070,9 |
| домашних хозяйств | 937,1 | 1023,2 | 1125,0 | 1233,0 | 1203,2 | 1273,8 | 1391,5 | 1539,9 |
| государственного управления | 345,9 | 365,2 | 373,8 | 385,0 | 457,4 | 474,6 | 483,4 | 497,9 |
| некоммерческих организаций, | 23,3 | 24,5 | 25,1 | 25,9 | 30,4 | 31,5 | 32,1 | 33,1 |
| Валовое накопление | 253,7 | 409,6 | 682,7 | 617,1 | 333,5 | 456,4 | 745,5 | 635,1 |
| валовое накопление основного | 264,4 | 367,5 | 470,3 | 587,1 | 305,5 | 418,2 | 542,6 | 672,5 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | -10,7 | 42,1 | 212,4 | 30,0 | 28,0 | 38,2 | 202,9 | -37,4 |
| Чистый экспорт | 357,1 | 294,7 | 274,5 | 207,4 | 235,7 | 290,7 | 329,7 | 311,4 |
| Экспорт | 792,7 | 838,8 | 848,7 | 819,4 | 759,5 | 929,5 | 1043,2 | 1081,5 |
| Импорт | 435,6 | 544,1 | 574,2 | 612,0 | 523,8 | 638,8 | 713,5 | 770,1 |
| Статистическое расхождение | -16,2 | -12,0 | 6,8 | -18,6 | -0,7 | -1,3 | 27,0 | 5,7 |
| 2003 | 2004 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 2850,7 | 3107,8 | 3629,8 | 3655,0 | 3516.8 | 3969.8 | 4615.2 | 4946.4 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 2071,1 | 2165,8 | 2289,9 | 2497,9 | 2584.7 | 2714.9 | 2919.6 | 3182.3 |
| домашних хозяйств | 1476,6 | 1547,8 | 1663,3 | 1852,4 | 1864.8 | 1975.4 | 2165.6 | 2399.8 |
| государственного управления | 557,4 | 579,7 | 587,7 | 605,8 | 684.1 | 702.8 | 716.6 | 744.0 |
| некоммерческих организаций, | 37,1 | 38,3 | 38,9 | 39,7 | 35.8 | 36.7 | 37.4 | 38.5 |
| Валовое накопление | 382,5 | 580,3 | 985,2 | 807,1 | 493.0 | 760.3 | 1206.5 | 1099.1 |
| валовое накопление основного | 376,2 | 530,9 | 672,1 | 853,1 | 496.3 | 690.5 | 850.3 | 1093.4 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 6,3 | 49,4 | 313,1 | -46,0 | -3.3 | 69.8 | 356.2 | 5.7 |
| Чистый экспорт | 414,0 | 351,5 | 360,2 | 376,3 | 425.5 | 495.0 | 557.5 | 608.5 |
| Экспорт | 1081,0 | 1103,1 | 1206,6 | 1265,2 | 1180.0 | 1391.3 | 1585.6 | 1703.5 |
| Импорт | 667,0 | 751,6 | 846,4 | 888,9 | 754.5 | 896.3 | 1028.1 | 1095.0 |
| Статистическое расхождение | -16,9 | 10,2 | -5,5 | -26,3 | 13.6 | -0.4 | -68.4 | 56.5 |
| 2005 | 2006 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 4459.7 | 5080.4 | 5873.0 | 6212.3 | 5811.9 | 6389.5 | 7299.2 | 7402.9 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 3170.8 | 3460.5 | 3686.6 | 4001.0 | 3944.3 | 4261.4 | 4524.8 | 4899.2 |
| домашних хозяйств | 2282.6 | 2535.4 | 2742.4 | 3029.6 | 2798.0 | 3078.4 | 3327.0 | 3684.5 |
| государственного управления | 854.8 | 890.6 | 909.3 | 936.0 | 1109.0 | 1145.0 | 1159.4 | 1175.8 |
| некоммерческих организаций, | 33.4 | 34.5 | 34.9 | 35.4 | 37.3 | 38.0 | 38.4 | 38.9 |
| Валовое накопление | 677.7 | 876.4 | 1470.5 | 1314.1 | 849.3 | 1208.0 | 1863.7 | 1827.8 |
| валовое накопление основного | 584.0 | 832.6 | 1049.6 | 1370.7 | 706.0 | 1076.9 | 1350.3 | 1847.4 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 93.7 | 43.8 | 420.9 | -56.6 | 143.3 | 131.1 | 513.4 | -19.6 |
| Чистый экспорт | 617.1 | 763.1 | 788.8 | 790.0 | 961.5 | 944.4 | 877.9 | 638.7 |
| Экспорт | 1531.3 | 1844.8 | 2049.7 | 2181.5 | 2062.9 | 2288.7 | 2373.8 | 2353.9 |
| Импорт | 914.2 | 1081.7 | 1260.9 | 1391.5 | 1101.4 | 1344.3 | 1495.9 | 1715.2 |
| Статистическое расхождение | -5.9 | -19.6 | -72.9 | 107.2 | 56.8 | -24.3 | 32.8 | 37.2 |
| 2007 | 2008 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 6749.7 | 7764.9 | 8904.5 | 9692.3 | 8891.0 | 10193.3 | 11639.5 | 10944.2 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 4785.2 | 5215.9 | 5603.1 | 6181.6 | 5955.4 | 6613.6 | 7119.8 | 7548.6 |
| домашних хозяйств | 3377.4 | 3762.4 | 4124.3 | 4636.8 | 4258.1 | 4830.8 | 5299.3 | 5666.0 |
| государственного управления | 1363.8 | 1408.6 | 1432.9 | 1497.3 | 1647.8 | 1731.4 | 1767.9 | 1828.6 |
| некоммерческих организаций, | 44.0 | 44.9 | 45.9 | 47.5 | 49.5 | 51.4 | 52.6 | 54.0 |
| Валовое накопление | 1219.1 | 1763.2 | 2498.6 | 2550.8 | 1769.0 | 2626.9 | 3347.3 | 2899.3 |
| валовое накопление основного | 979.6 | 1529.2 | 1848.9 | 2624.8 | 1433.9 | 2146.8 | 2508.5 | 3047.2 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 239.5 | 234.0 | 649.7 | -74.0 | 335.1 | 480.1 | 838.8 | -147.9 |
| Чистый экспорт | 678.3 | 685.5 | 637.8 | 845.5 | 1101.3 | 1063.3 | 1100.1 | 526.5 |
| Экспорт | 2087.2 | 2406.5 | 2559.4 | 2979.3 | 2921.7 | 3308.7 | 3675.3 | 3021.0 |
| Импорт | 1408.9 | 1721.0 | 1921.6 | 2133.8 | 1820.4 | 2245.4 | 2575.2 | 2494.5 |
| Статистическое расхождение | 67.1 | 100.3 | 165.0 | 114.4 | 65.3 | -110.5 | 72.3 | -30.2 |
| 2009 | ||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 8482.8 | 9326.4 | ||
| в том числе: | ||||
| Расходы на конечное потребление | 6813.2 | 7199.4 | ||
| домашних хозяйств | 4773.0 | 5150.8 | ||
| государственного управления | 1984.6 | 1991.5 | ||
| некоммерческих организаций, | 55.6 | 57.1 | ||
| Валовое накопление | 1031.6 | 1369.7 | ||
| валовое накопление основного | 1371.6 | 1829.2 | ||
| изменение запасов материальных оборотных средств | -340.0 | -459.5 | ||
| Чистый экспорт | 510.1 | 647.1 | ||
| Экспорт | 2231.3 | 2541.9 | ||
| Импорт | 1721.2 | 1894.8 | ||
| Статистическое расхождение | 127.9 | 110.2 | ||
| 1) включая приобретение за вычетом выбытия ценностей |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn