ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
(на конец года)
|
| 1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Число почтовых ящиков по отправке письменной корреспонденции на 10 000 человек населения - всего, шт. | 18,3 | 14,9 | 12,2 | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | ... |
| в том числе: | ||||||||||
| в городской местности | 8,8 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | ... |
| в сельской местности | 44,3 | 36,3 | 29,1 | 29,8 | 29,5 | 28,1 | 27,7 | 27,4 | 27,3 | ... |
| Отправлено (исходящий обмен): | ||||||||||
| письменной корреспонденции, млрд. | 3,0 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,7 |
| печатных изданий, млрд. | 12,0 | 5,6 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| посылок, млн. | 60 | 26 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 25 | 41 | 51 |
| почтовых переводов денежных | 149 | 71 | 46 | 50 | 51 | 54 | 74 | 133 | 182 | 181 |
| выплат пенсий и пособий, млн. | 404 | 404 | 379 | 366 | 365 | 354 | 347 | 462 | 472 | 490 |
| Отправлено международной почтовой корреспонденции (исходящий обмен): | ||||||||||
| письменной корреспонденции, тыс. т | ... | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |
| посылок, тыс. шт. | ... | ... | 69 | 52 | 53 | 66 | 91 | 103 | 124 | 139 |
| Исходящие услуги почтовых EMS: | ||||||||||
| внутренние, млн. | ... | 0,02 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 2,6 |
| международные, тыс. | ... | 36 | 131 | 160 | 175 | 147 | 166 | 142 | 94 | 101 |
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d02/19-05.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn