ЧИСЛО ПРОИСШЕСТВИЙ И ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРАДАВШИХ
В ПРОИСШЕСТВИЯХ С ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ
| 1994 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|
| Число происшествий | ||||||||
| На транспорте: | |||||||||
| железнодорожном общего | 34 | 28 | 7 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| автомобильном, тыс. | 175 | 167 | 158 | 184 | 204 | 209 | 223 | 229 | 234 |
| морском1) | 31 | 31 | 20 | 28 | 16 | 41 | 41 | 49 | 36 |
| внутреннем водном | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 6 |
| воздушном | 59 | 54 | 17 | 21 | 9 | 17 | 12 | 12 | 23 |
|
| Погибло, человек | ||||||||
| В происшествиях на транспорте: | |||||||||
| железнодорожном | 24 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| на автомобильных дорогах | 35,6 | 32,8 | 29,6 | 33,2 | 35,6 | 34,5 | 34,0 | 32,7 | 33,3 |
| в том числе | |||||||||
| индивидуальных | 18,6 | 18,0 | 18,2 | 21,5 | 23,3 | 22,7 | 23,3 | 22,9 | 24,2 |
| организаций | 7,7 | 6,2 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| морском1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | - | 15 | 1 |
| внутреннем водном | 23 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 16 | - | 7 |
| воздушном | 310 | 175 | 20 | 131 | 29 | 50 | 56 | 313 | 41 |
|
| Ранено, человек | ||||||||
| В происшествиях на транспорте: | |||||||||
| железнодорожном | 38 | 25 | 5 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | - |
| на автомобильных дорогах | 189,9 | 183,9 | 179,4 | 215,7 | 243,9 | 251,4 | 274,9 | 285,4 | 292,2 |
| в том числе | |||||||||
| индивидуальных | 106,5 | 107,1 | 118,8 | 149,0 | 173,1 | 181,6 | 203,4 | 214,4 | 225,5 |
| организаций | 29,7 | 26,2 | 16,5 | 17,4 | 17,8 | 17,4 | 18,1 | 18,2 | 18,3 |
| морском1) | - | - | 2 | - | 4 | 2 | - | 1 | - |
| внутреннем водном | ... | ... | ... | - | - | 5 | - | - | 1 |
| воздушном | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1)
До 2002 г. - по организациям транспорта общего пользования.http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d02/18-10.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn