ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА1)
(млн. тонн)
|
| 1992 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Транспорт - всего | 15737 | 8814 | 7907 | 8488 | 8668 | 8978 | 9167 | 9300 | 9447 |
| в том числе по видам: | |||||||||
| железнодорожный | 1640 | 1028 | 1047 | 1084 | 1161 | 1221 | 1273 | 1312 | 1344 |
| автомобильный | 12750 | 6786 | 5878 | 6348 | 6368 | 6568 | 6685 | 6753 | 6861 |
| трубопроводный | 947 | 783 | 829 | 899 | 976 | 1024 | 1048 | 1070 | 1062 |
| морской | 91 | 71 | 35 | 37 | 36 | 29 | 26 | 25 | 27 |
| внутренний водный | 308 | 145 | 117 | 119 | 126 | 135 | 134 | 139 | 152 |
| воздушный | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
1)
Здесь и в табл.18.2, диаграмме 18.3 - перевозки грузов и грузооборот автомобильного, морского и внутреннего водного транспорта организаций всех видов экономической деятельности;版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn