ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТА
|
| 1928 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), тыс. км: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| железнодорожные пути | 51 | 59 | 67 | 72 | 78 | 83 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| в том числе | - | 1,3 | 2,3 | 11 | 24 | 31 | 37 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| автомобильные дороги с | 20 | 68 | 83 | 161 | 264 | 421 | 657 | 750 | 754 | 755 | 756 | 745 | 738 | 725 | 755 |
| трамвайные пути | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| троллейбусные линии | - | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| пути метрополитена | - | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,34 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 |
| внутренние водные | 61 | 92 | 110 | 118 | 121 | 120 | 103 | 84 | 85 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| магистральные трубопроводы | 0,7 | 1,7 | 3,6 | 15 | 30 | 54 | 66 | 62 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 |
| Перевезено грузов транспортом общего пользования, млн.т: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| железнодорожным | 89 | 334 | 498 | 1141 | 1648 | 2048 | 2140 | 1028 | 1047 | 1058 | 1084 | 1161 | 1221 | 1273 | 1312 |
| автомобильным (включая | 12 | 533 | 1194 | 4974 | 7853 | 13597 | 15347 | 6786 | 5878 | 6125 | 6348 | 6468 | 6568 | 6685 | 6753 |
| внутренним водным | 37 | 65 | 82 | 188 | 311 | 481 | 562 | 140 | 106 | 113 | 100 | 104 | 111 | 108 | 109 |
| трубопроводным (нефть и | 0,4 | 5 | 12 | 123 | 303 | 576 | 558 | 309 | 318 | 345 | 385 | 432 | 469 | 482 | 489 |
| Грузооборот транспорта общего пользования, млрд. т · км: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| железнодорожного | 59 | 287 | 415 | 1047 | 1672 | 2316 | 2523 | 1214 | 1373 | 1434 | 1510 | 1669 | 1802 | 1858 | 1951 |
| автомобильного (включая | 0,1 | 6 | 13 | 55 | 116 | 241 | 299 | 156 | 153 | 160 | 167 | 173 | 182 | 194 | 199 |
| морского | ... | 15 | 24 | 86 | 412 | 534 | 508 | 297 | 100 | 94 | 93 | 65 | 47 | 48 | 48 |
| внутреннего водного | 22 | 34 | 44 | 93 | 164 | 228 | 214 | 90 | 65 | 76 | 73 | 71 | 78 | 71 | 58 |
| трубопроводного (нефть и | 0,1 | 1,5 | 3,4 | 49 | 243 | 1087 | 1240 | 668 | 745 | 797 | 896 | 1003 | 1116 | 1156 | 1154 |
| Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, млн. человек: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| железнодорожным | ... | 990 | 950 | 1606 | 2500 | 2971 | 3143 | 1833 | 1419 | 1306 | 1271 | 1304 | 1335 | 1339 | 1339 |
| автобусным 3) | 0,0 | 429 | 793 | 7445 | 15053 | 23356 | 28626 | 22817 | 22033 | 20883 | 19620 | 17898 | 16552 | 11297 | 9087 |
| трамвайным | 1406 | 4922 | 3525 | 5163 | 5370 | 5695 | 6000 | 7540 | 7421 | 7354 | 6982 | 6321 | 5804 | 4123 | 3267 |
| троллейбусным | - | 254 | 665 | 1874 | 3358 | 4739 | 6020 | 8475 | 8759 | 8604 | 8181 | 7291 | 6680 | 4653 | 3775 |
| метрополитеном | - | 377 | 629 | 1144 | 2047 | 3036 | 3695 | 4150 | 4186 | 4205 | 4200 | 4205 | 4211 | 3574 | 3644 |
| внутренним водным | 17,1 | 64 | 48 | 98 | 117 | 103 | 90 | 25 | 26 | 27 | 27 | 22 | 21 | 16 | 14 |
| воздушным | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 10 | 45 | 66 | 91 | 32 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 | 37 | 40 |
| Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд. пассажиро-километров: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| железнодорожного | ... | 69 | 63 | 123 | 191 | 227 | 274 | 192 | 167 | 158 | 153 | 158 | 164 | 172 | 178 |
| автобусного 3) | ... | 2,2 | 3,5 | 35 | 100 | 210 | 262 | 188 | 164 | 155 | 150 | 138 | 129 | 96 | 84 |
| внутреннего водного | 2,0 | 3,3 | 2,4 | 3,9 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Здесь и в последующих таблицах раздела:
1) 1980-2000 гг. - внутренние водные судоходные пути, обслуживаемые службами пути внутреннего водного транспорта общего пользования.
2) С 2000 г. - с учетом оценки объемов перевозок грузов, осуществляемых автомобильным транспортом без лицензий (неформальная деятельность).
3) Кроме того, автобусами, находящимися в собственности физических лиц, привлеченных к работе на маршрутах общего пользования, в 2006 г. перевезено 4818 млн.человек с пассажирооборотом 42,0 млрд. пассажиро-километров.
http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_13/IssWWW.exe/Stg/d04/17-01.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn