| 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Российская Федерация | 2645 | 2787 | 2917 | 2955 | 3002 | 3058.3 | 3116.2 |
| Центральный федеральный округ | 730 | 779 | 825 | 838 | 853.5 | 872.2 | 890.4 |
| Белгородская область | 29 | 31 | 34 | 35 | 35.5 | 36.3 | 37.4 |
| Брянская область | 28 | 30 | 30 | 31 | 30.9 | 31.1 | 31.4 |
| Владимирская область | 31 | 33 | 34 | 34 | 34.5 | 34.8 | 35.1 |
| Воронежская область | 50 | 52 | 55 | 55 | 56.2 | 57.1 | 58.2 |
| Ивановская область | 23 | 25 | 24 | 24 | 24.7 | 24.9 | 25 |
| Калужская область | 20 | 22 | 23 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.4 |
| Костромская область | 16 | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 15 | 16.3 |
| Курская область | 28 | 26 | 27 | 27 | 27.7 | 28.2 | 28.7 |
| Липецкая область | 25 | 25 | 27 | 27 | 27.7 | 28.7 | 29.3 |
| Московская область | 123 | 142 | 159 | 164 | 172.6 | 181.5 | 188.7 |
| Орловская область | 17 | 17 | 18 | 18 | 18.2 | 18.6 | 18.9 |
| Рязанская область | 26 | 26 | 27 | 28 | 26.4 | 28.7 | 29.2 |
| Смоленская область | 22 | 24 | 24 | 24 | 24.3 | 24.8 | 24.8 |
| Тамбовская область | 25 | 24 | 25 | 26 | 25.5 | 25.7 | 25.9 |
| Тверская область | 33 | 35 | 36 | 36 | 36.2 | 36.5 | 36.7 |
| Тульская область | 35 | 36 | 37 | 37 | 37.6 | 37.9 | 38.5 |
| Ярославская область | 28 | 29 | 29 | 30 | 29.8 | 30.2 | 30.5 |
| г.Москва | 171 | 185 | 199 | 202 | 205.4 | 208.6 | 211.6 |
| Северо-Западный федеральный округ | 285 | 296 | 307 | 310 | 314.2 | 320.4 | 325.9 |
| Республика Карелия | 15 | 15 | 15 | 16 | 15.7 | 16.1 | 16.3 |
| Республика Коми | 21 | 22 | 22 | 22 | 22.3 | 22.4 | 22.4 |
| Архангельская область | 29 | 29 | 30 | 30 | 30.1 | 30.3 | 30.6 |
| Ненецкий авт.округ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Вологодская область | 27 | 28 | 29 | 29 | 29.6 | 30.1 | 30.5 |
| Калининградская область | 17 | 18 | 19 | 19 | 19.1 | 19.9 | 20.8 |
| Ленинградская область | 35 | 37 | 39 | 39 | 40.2 | 41.2 | 42.2 |
| Мурманская область | 19 | 20 | 20 | 20 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| Новгородская область | 15 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16.7 | 17 |
| Псковская область | 18 | 18 | 18 | 19 | 18.6 | 18.6 | 19 |
| г.Санкт-Петербург | 89 | 93 | 99 | 100 | 102.5 | 105.6 | 107.9 |
| Южный федеральный округ | 354 | 380 | 405 | 414 | 426.9 | 434.5 | 446.9 |
| Республика Адыгея | 9 | 9 | 10 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.7 |
| Республика Дагестан | 32 | 37 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44.7 |
| Республика Ингушетия | 3 | 3 | 3 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12 | 13 | 14 | 15 | 14.7 | 14.8 | 15.1 |
| Республика Калмыкия | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 6 | 6.1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 7 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 11 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18.2 | 18.3 |
| Чеченская Республика | - | - | - | - | 6.4 | 6 | 7.7 |
| Краснодарский край | 83 | 91 | 97 | 99 | 101.2 | 104.8 | 108.7 |
| Ставропольский край | 46 | 50 | 53 | 54 | 54.6 | 55.6 | 57.4 |
| Астраханская область | 16 | 17 | 19 | 19 | 19.5 | 19.9 | 20.3 |
| Волгоградская область | 50 | 51 | 52 | 53 | 53.6 | 54.3 | 55.2 |
| Ростовская область | 80 | 82 | 84 | 85 | 86.3 | 87.6 | 88.8 |
| Приволжский федеральный округ | 563 | 596 | 624 | 630 | 636.4 | 647.6 | 657.9 |
| Республика Башкортостан | 68 | 72 | 77 | 78 | 79.3 | 80.9 | 83.2 |
| Республика Марий Эл | 13 | 14 | 15 | 15 | 14.7 | 14.9 | 15.1 |
| Республика Мордовия | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19.2 | 19.5 |
| Республика Татарстан | 64 | 70 | 76 | 77 | 78.4 | 80.3 | 82.4 |
| Удмуртская Республика | 27 | 28 | 28 | 28 | 29.1 | 29.7 | 29.8 |
| Чувашская Республика | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27.6 | 28.1 |
| Пермский край | 50 | 52 | 54 | 54 | 54.6 | 55.3 | 55.7 |
| Кировская область | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.1 | 30.1 | 30.2 |
| Нижегородская область | 70 | 72 | 75 | 75 | 75.6 | 76.3 | 77.4 |
| Оренбургская область | 38 | 40 | 42 | 42 | 42.4 | 43.1 | 44.2 |
| Пензенская область | 28 | 30 | 31 | 31 | 31.3 | 31.8 | 32.3 |
| Самарская область | 59 | 62 | 65 | 66 | 66.9 | 68 | 69.3 |
| Саратовская область | 48 | 55 | 59 | 59 | 59.2 | 61.4 | 61.5 |
| Ульяновская область | 27 | 28 | 28 | 29 | 28.6 | 29 | 29.3 |
| Уральский федеральный округ | 225 | 234 | 243 | 246 | 249.6 | 254.8 | 260 |
| Курганская область | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19.3 | 19.5 |
| Свердловская область | 87 | 89 | 91 | 92 | 93.3 | 94.8 | 96.3 |
| Тюменская область | 53 | 57 | 61 | 62 | 63.5 | 65.3 | 67 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 21 | 23 | 25 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.7 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 8 | 8 | 9 | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.8 |
| Челябинская область | 66 | 68 | 72 | 73 | 73.8 | 75.4 | 77.2 |
| Сибирский федеральный округ | 360 | 373 | 381 | 385 | 390.1 | 395.4 | 401 |
| Республика Алтай | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
| Республика Бурятия | 15 | 16 | 17 | 17 | 17.4 | 17.6 | 17.8 |
| Республика Тыва | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| Республика Хакасия | 10 | 10 | 10 | 11 | 10.6 | 10.7 | 10.9 |
| Алтайский край | 47 | 49 | 50 | 50 | 50.6 | 51.1 | 51.7 |
| Забайкальский край | 20 | 20 | 21 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.4 |
| Агинский Бурятский авт.округ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
| Красноярский край | 55 | 58 | 59 | 60 | 60.9 | 61.9 | 62.5 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ||
| Эвенкийский авт.окpуг | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Иркутская область | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50.5 | 50.9 |
| Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.2 | |
| Кемеровская область | 55 | 56 | 57 | 57 | 57.9 | 58.6 | 59.3 |
| Новосибирская область | 48 | 49 | 50 | 51 | 51.7 | 52.9 | 54.7 |
| Омская область | 37 | 39 | 41 | 41 | 41.9 | 42.5 | 42.8 |
| Томская область | 19 | 19 | 20 | 20 | 20.6 | 21 | 21.5 |
| Читинская область | 20 | 20 | 21 | 21 | |||
| Дальневосточный федеральный округ | 128 | 129 | 132 | 132 | 132.6 | 133.3 | 134.1 |
| Республика Саха (Якутия) | 18 | 19 | 19 | 19 | 18.6 | 18.8 | 18.9 |
| Камчатский край | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
| Корякский авт.округ | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Приморский край | 36 | 38 | 39 | 39 | 39.4 | 39.7 | 39.7 |
| Хабаровский край | 27 | 28 | 28 | 28 | 28.2 | 28.3 | 28.6 |
| Амурская область | 17 | 17 | 17 | 18 | 17.9 | 18 | 18.1 |
| Магаданская область | 5.5 | 4.4 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Сахалинская область | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.4 |
| Еврейская автономная область | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Чукотский авт.округ | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn