| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Российская Федерация | 18 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 20.9 | 21.1 | 21.5 | 22 |
| Центральный федеральный округ | 19.1 | 20.4 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.9 | 23.5 | 24 |
| Белгородская область | 19.9 | 21 | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.9 | 24.5 |
| Брянская область | 19.5 | 20.7 | 21.1 | 21.6 | 21.9 | 22.3 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.2 |
| Владимирская область | 18.9 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.2 | 23.7 | 24 | 24.4 |
| Воронежская область | 19.8 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.5 | 25 | 25.6 |
| Ивановская область | 19 | 20.5 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 22 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.3 |
| Калужская область | 18.7 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 23.2 | 23.7 | 24.3 |
| Костромская область | 20.1 | 21.6 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 21.5 | 23.6 |
| Курская область | 20.4 | 20.9 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.6 | 23.1 | 23.7 | 24.2 | 24.8 |
| Липецкая область | 19.4 | 20.5 | 20.9 | 21.6 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.6 | 24.5 | 25.1 |
| Московская область | 18.6 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.3 | 24 | 24.8 | 26 | 27.2 | 28.1 |
| Орловская область | 18.7 | 20.3 | 20.7 | 21 | 21.2 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.6 | 23.1 |
| Рязанская область | 19.5 | 20.9 | 21.5 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.7 | 25.2 |
| Смоленская область | 19.4 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.4 |
| Тамбовская область | 19.2 | 20.3 | 20.7 | 21.2 | 21.6 | 22.1 | 22.4 | 22.9 | 23.2 | 23.6 |
| Тверская область | 21 | 22.8 | 23.3 | 24.1 | 24.5 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.8 |
| Тульская область | 19.6 | 21.2 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.8 |
| Ярославская область | 19.2 | 20.5 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.9 | 22.2 | 22.6 | 22.9 | 23.2 |
| г.Москва | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.1 |
| Северо-Западный федеральный округ | 19.3 | 20.9 | 21.3 | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.7 | 24.2 |
| Республика Карелия | 19.5 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23.3 | 23.6 |
| Республика Коми | 19.2 | 21.2 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.3 |
| Архангельская область | 19.6 | 21.5 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 24.3 |
| Ненецкий авт.округ | 17.9 | 18.2 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 19 | 19.5 | 20.1 | 20.9 | 21.8 |
| Вологодская область | 20.6 | 21.7 | 22.3 | 22.7 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25 |
| Калининградская область | 17.6 | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 20 | 20.4 | 21.2 | 22.2 |
| Ленинградская область | 20.3 | 21.9 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.4 | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.9 |
| Мурманская область | 18.2 | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 23 |
| Новгородская область | 20.7 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.7 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 26.3 |
| Псковская область | 21.5 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.4 | 27.2 |
| г.Санкт-Петербург | 18.6 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 23.1 | 23.5 |
| Южный федеральный округ | 16.7 | 17.5 | 17.9 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 18.7 | 19 | 19.5 |
| Республика Адыгея | 20.3 | 21.8 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 24.2 |
| Республика Дагестан | 14.7 | 14.9 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.5 |
| Республика Ингушетия | 9.3 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15 | 15.3 | 15.5 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.9 |
| Республика Калмыкия | 14.8 | 18.3 | 19 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 16.3 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.7 | 20.1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 16.5 | 19.5 | 24.6 | 24.7 | 24.9 | 25.4 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 26.1 |
| Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 4.9 | 6.2 |
| Краснодарский край | 16.2 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.7 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.5 | 21.1 |
| Ставропольский край | 17.2 | 18 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21.2 |
| Астраханская область | 16 | 17.5 | 17.7 | 18 | 18.6 | 19 | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 20.2 |
| Волгоградская область | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.5 | 20.8 | 21.2 |
| Ростовская область | 17.7 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 20.9 |
| Приволжский федеральный округ | 17.6 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.3 | 20.6 | 21 | 21.4 | 21.8 |
| Республика Башкортостан | 16.7 | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.5 |
| Республика Марий Эл | 17.5 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 21.5 |
| Республика Мордовия | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.9 | 23.4 |
| Республика Татарстан | 16.9 | 18.6 | 19 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.9 |
| Удмуртская Республика | 16.2 | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.5 |
| Чувашская Республика | 17.4 | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.6 | 21 | 21.5 | 22 |
| Пермский край | 17.2 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | 19.6 | 20 | 20.3 | 20.6 |
| Кировская область | 18.9 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 21.3 | 21.6 |
| Нижегородская область | 18.8 | 20.1 | 20.6 | 20.9 | 21.3 | 21.6 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23.2 |
| Оренбургская область | 17.1 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 20.9 |
| Пензенская область | 18.6 | 20.2 | 20.6 | 21 | 21.3 | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.4 |
| Самарская область | 17.7 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.7 | 21 | 21.4 | 21.8 |
| Саратовская область | 17.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.7 | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 23.7 | 23.9 |
| Ульяновская область | 18 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 22.5 |
| Уральский федеральный округ | 17.8 | 18.8 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 21.2 |
| Курганская область | 17.3 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.6 | 20.1 | 20.4 |
| Свердловская область | 18.6 | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 21.6 | 21.9 |
| Тюменская область | 16.7 | 17.7 | 18 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 19 | 19.3 | 19.7 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 15.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 18.1 | 18.2 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 16.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 18 |
| Челябинская область | 17.9 | 18.8 | 19.1 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.6 | 21 | 21.5 | 22 |
| Сибирский федеральный округ | 17.3 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 |
| Республика Алтай | 15 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 15.8 | 17.4 | 17.5 | 17.7 |
| Республика Бурятия | 15.1 | 17 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 18.4 | 18.5 |
| Республика Тыва | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 |
| Республика Хакасия | 17.1 | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.2 |
| Алтайский край | 17.4 | 18.4 | 18.7 | 19 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20 | 20.4 | 20.7 |
| Забайкальский край | 16.2 | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.9 | 19 | 19.2 |
| Агинский Бурятский авт.округ | 13.9 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15 | 15.4 | |
| Красноярский край | 17.6 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.7 | 21 | 21.4 | 21.6 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | 16.5 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | ||
| Эвенкийский авт.окpуг | 17.8 | 24.6 | 24.5 | 26.3 | 27.5 | 27.7 | 28.1 | 29 | ||
| Иркутская область | 17.5 | 18.8 | 18.8 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.3 |
| Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 16.1 | 16 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 17 | 17.2 | 17.2 | 16.2 | |
| Кемеровская область | 18 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21 |
| Новосибирская область | 17.5 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20.1 | 20.7 |
| Омская область | 17.4 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.7 | 21.1 | 21.2 |
| Томская область | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 19 | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.3 | 20.7 |
| Читинская область | 18.9 | 19 | ||||||||
| Дальневосточный федеральный округ | 17.2 | 19 | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.8 |
| Республика Саха (Якутия) | 17.4 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 19.9 |
| Камчатский край | 17.6 | 20.4 | 20.7 | 21 | 21.2 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22.2 |
| Корякский авт.округ | 20 | 21.7 | 21.8 | 22.2 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 21.4 | 22.4 | |
| Приморский край | 15.8 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.7 | 19.9 | 20 |
| Хабаровский край | 17.5 | 18.6 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.4 |
| Амурская область | 16.6 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21 |
| Магаданская область | 23.2 | 24.4 | 25 | 25.2 | 25.7 | 26.1 | 26.4 | 26.9 | 27.3 | 27.5 |
| Сахалинская область | 18.1 | 20.7 | 20.9 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 22.1 |
| Еврейская автономная область | 17.6 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.7 |
| Чукотский авт.округ | 24.6 | 28.9 | 28 | 29.6 | 28.4 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 29.4 | 30.8 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn