| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Российская Федерация | 207 | 217 | 233 | 252 | 285 | 304 | 355 | 431 | 451 |
| Центральный федеральный округ | 266 | 278 | 314 | 351 | 406 | 407 | 466 | 535 | 515 |
| Белгородская область | 468 | 395 | 439 | 444 | 534 | 550 | 621 | 702 | 731 |
| Брянская область | 159 | 169 | 175 | 162 | 169 | 148 | 186 | 227 | 247 |
| Владимирская область | 179 | 159 | 166 | 185 | 217 | 221 | 233 | 259 | 290 |
| Воронежская область | 234 | 243 | 274 | 317 | 300 | 338 | 371 | 426 | 492 |
| Ивановская область | 89 | 78 | 86 | 105 | 80 | 95 | 164 | 131 | 159 |
| Калужская область | 167 | 184 | 190 | 210 | 210 | 258 | 262 | 455 | 629 |
| Костромская область | 207 | 247 | 152 | 144 | 113 | 164 | 155 | 201 | 214 |
| Курская область | 138 | 153 | 155 | 226 | 237 | 250 | 277 | 322 | 386 |
| Липецкая область | 261 | 315 | 250 | 288 | 352 | 429 | 527 | 602 | 619 |
| Московская область | 394 | 428 | 516 | 622 | 863 | 799 | 977 | 1172 | 1178 |
| Орловская область | 278 | 282 | 270 | 280 | 286 | 296 | 304 | 376 | 398 |
| Рязанская область | 202 | 147 | 180 | 217 | 225 | 253 | 320 | 391 | 433 |
| Смоленская область | 155 | 168 | 185 | 250 | 257 | 266 | 297 | 304 | 352 |
| Тамбовская область | 197 | 183 | 210 | 222 | 270 | 308 | 375 | 451 | 509 |
| Тверская область | 142 | 172 | 175 | 201 | 224 | 206 | 253 | 302 | 253 |
| Тульская область | 145 | 75 | 114 | 135 | 132 | 123 | 158 | 205 | 267 |
| Ярославская область | 94 | 117 | 127 | 158 | 162 | 168 | 186 | 319 | 302 |
| г.Москва | 333 | 362 | 414 | 428 | 440 | 446 | 460 | 461 | 311 |
| Северо-Западный федеральный округ | 172 | 172 | 186 | 234 | 270 | 291 | 343 | 418 | 487 |
| Республика Карелия | 85 | 108 | 96 | 117 | 134 | 125 | 158 | 190 | 213 |
| Республика Коми | 250 | 112 | 145 | 158 | 140 | 161 | 181 | 202 | 191 |
| Архангельская область | 56 | 73 | 80 | 71 | 80 | 91 | 150 | 203 | 274 |
| Ненецкий авт.округ | 297 | 291 | 116 | 227 | 198 | 776 | 834 | 874 | 1521 |
| Вологодская область | 158 | 186 | 187 | 196 | 240 | 236 | 271 | 399 | 447 |
| Калининградская область | 179 | 184 | 207 | 244 | 259 | 282 | 535 | 804 | 854 |
| Ленинградская область | 233 | 247 | 259 | 267 | 308 | 323 | 409 | 516 | 556 |
| Мурманская область | 30 | 9 | 5 | 15 | 7 | 9 | 16 | 15 | 11 |
| Новгородская область | 125 | 133 | 140 | 159 | 218 | 214 | 247 | 312 | 398 |
| Псковская область | 104 | 119 | 131 | 151 | 178 | 136 | 175 | 185 | 216 |
| г.Санкт-Петербург | 229 | 238 | 260 | 379 | 441 | 495 | 519 | 577 | 702 |
| Южный федеральный округ | 212 | 222 | 231 | 231 | 255 | 272 | 333 | 420 | 434 |
| Республика Адыгея | 151 | 164 | 264 | 130 | 89 | 161 | 95 | 156 | 183 |
| Республика Дагестан | 176 | 226 | 190 | 201 | 221 | 239 | 270 | 299 | 336 |
| Республика Ингушетия | 37 | 56 | 31 | 42 | 37 | 50 | 49 | 466 | 123 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 218 | 231 | 234 | 238 | 247 | 256 | 257 | 266 | 277 |
| Республика Калмыкия | 120 | 255 | 217 | 172 | 178 | 169 | 218 | 271 | 208 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 114 | 171 | 151 | 156 | 145 | 143 | 187 | 217 | 223 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 192 | 232 | 189 | 192 | 193 | 169 | 225 | 250 | 280 |
| Чеченская Республика | - | - | - | - | - | 35 | 68 | 38 | 45 |
| Краснодарский край | 271 | 281 | 321 | 309 | 355 | 380 | 530 | 725 | 767 |
| Ставропольский край | 244 | 209 | 216 | 232 | 238 | 258 | 294 | 350 | 394 |
| Астраханская область | 480 | 493 | 518 | 580 | 631 | 651 | 673 | 727 | 381 |
| Волгоградская область | 147 | 150 | 167 | 153 | 191 | 195 | 243 | 292 | 315 |
| Ростовская область | 215 | 216 | 223 | 229 | 257 | 275 | 324 | 400 | 473 |
| Приволжский федеральный округ | 219 | 237 | 239 | 245 | 268 | 299 | 329 | 406 | 449 |
| Республика Башкортостан | 305 | 341 | 343 | 358 | 369 | 395 | 420 | 458 | 580 |
| Республика Марий Эл | 162 | 179 | 192 | 203 | 225 | 255 | 323 | 402 | 426 |
| Республика Мордовия | 199 | 203 | 162 | 174 | 179 | 210 | 250 | 288 | 340 |
| Республика Татарстан | 397 | 409 | 408 | 414 | 469 | 436 | 473 | 542 | 590 |
| Удмуртская Республика | 161 | 175 | 225 | 201 | 232 | 240 | 275 | 315 | 318 |
| Чувашская Республика | 377 | 384 | 392 | 415 | 480 | 566 | 663 | 782 | 766 |
| Пермский край | 115 | 184 | 128 | 148 | 161 | 231 | 262 | 324 | 307 |
| Кировская область | 143 | 143 | 126 | 108 | 157 | 177 | 215 | 265 | 303 |
| Нижегородская область | 160 | 149 | 137 | 165 | 198 | 218 | 243 | 318 | 404 |
| Оренбургская область | 175 | 201 | 217 | 240 | 253 | 271 | 306 | 355 | 367 |
| Пензенская область | 150 | 134 | 172 | 163 | 195 | 223 | 288 | 399 | 437 |
| Самарская область | 210 | 229 | 265 | 263 | 266 | 289 | 237 | 405 | 419 |
| Саратовская область | 175 | 189 | 214 | 179 | 184 | 260 | 311 | 395 | 431 |
| Ульяновская область | 151 | 172 | 130 | 133 | 116 | 218 | 256 | 326 | 389 |
| Уральский федеральный округ | 181 | 212 | 230 | 228 | 258 | 291 | 358 | 457 | 508 |
| Курганская область | 69 | 82 | 99 | 101 | 98 | 125 | 153 | 202 | 294 |
| Свердловская область | 135 | 140 | 157 | 174 | 201 | 250 | 292 | 377 | 387 |
| Тюменская область | 281 | 390 | 411 | 363 | 416 | 399 | 513 | 615 | 656 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 259 | 493 | 480 | 403 | 481 | 395 | 512 | 583 | 589 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 195 | 235 | 357 | 249 | 291 | 346 | 474 | 469 | 423 |
| Челябинская область | 183 | 181 | 196 | 206 | 227 | 288 | 350 | 476 | 577 |
| Сибирский федеральный округ | 136 | 127 | 141 | 164 | 196 | 223 | 277 | 353 | 367 |
| Республика Алтай | 121 | 76 | 129 | 113 | 203 | 167 | 230 | 251 | 281 |
| Республика Бурятия | 170 | 185 | 188 | 188 | 203 | 208 | 226 | 282 | 320 |
| Республика Тыва | 102 | 112 | 88 | 65 | 57 | 55 | 79 | 107 | 142 |
| Республика Хакасия | 236 | 120 | 184 | 183 | 192 | 225 | 257 | 304 | 358 |
| Алтайский край | 157 | 167 | 142 | 162 | 138 | 156 | 174 | 238 | 252 |
| Агинский Бурятский авт.округ | 101 | 110 | 74 | 128 | 265 | 301 | 470 | 671 | |
| Красноярский край | 147 | 126 | 165 | 195 | 226 | 268 | 310 | 401 | 281 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | 42 | 140 | - | 175 | - | 3 | - | ||
| Эвенкийский авт.окpуг | 44 | 134 | 96 | 420 | 143 | 202 | 133 | ||
| Иркутская область | 71 | 70 | 89 | 84 | 105 | 119 | 132 | 229 | 233 |
| Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 50 | 68 | 87 | 22 | 32 | 31 | 52 | 89 | |
| Кемеровская область | 114 | 135 | 159 | 178 | 203 | 225 | 284 | 358 | 377 |
| Новосибирская область | 186 | 148 | 155 | 211 | 264 | 265 | 406 | 483 | 528 |
| Омская область | 119 | 82 | 110 | 154 | 254 | 370 | 446 | 546 | 504 |
| Томская область | 194 | 198 | 204 | 226 | 286 | 310 | 362 | 428 | 505 |
| Читинская область | 63 | 79 | 70 | 89 | 129 | 116 | 159 | 208 | 231 |
| Дальневосточный федеральный округ | 116 | 130 | 114 | 122 | 126 | 142 | 167 | 200 | 220 |
| Республика Саха (Якутия) | 258 | 373 | 263 | 276 | 252 | 274 | 304 | 337 | 306 |
| Камчатский край | 20 | 28 | 39 | 35 | 47 | 37 | 90 | 61 | 184 |
| Корякский авт.округ | - | - | - | - | - | - | 424 | ||
| Приморский край | 90 | 105 | 84 | 105 | 105 | 122 | 159 | 183 | 188 |
| Хабаровский край | 101 | 89 | 95 | 98 | 127 | 137 | 146 | 189 | 217 |
| Амурская область | 131 | 111 | 125 | 116 | 90 | 142 | 158 | 194 | 213 |
| Магаданская область | 31 | 37 | 14 | 39 | 22 | 52 | 81 | 89 | 91 |
| Сахалинская область | 118 | 69 | 78 | 79 | 110 | 84 | 126 | 203 | 288 |
| Еврейская автономная область | 41 | 39 | 87 | 55 | 56 | 86 | 113 | 162 | 212 |
| Чукотский авт.округ | 13 | 177 | 232 | 373 | 486 | 468 | 131 | 131 | 32 |
1) Республика Ингушетия (1990г. - включая Чеченскую Республику)
2) Чеченская Республика (1990г. - включая Республику Ингушетия )
http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn