| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Российская Федерация | 61694.5 | 49422.6 | 41518.3 | 41808.2 | 39224.3 | 41036.4 | 34300.9 | 32702.6 | 30684.6 | 32016.7 | 30295.8 | 31703.2 | 33832.2 | 36449.3 | 41040.1 | 43559.5 | 50552.1 | 61221.3 | 64058.4 |
| Центральный федеральный округ | 13993.9 | 11507.8 | 10366 | 10234 | 10373 | 10593.9 | 10224.3 | 10147.8 | 9903.3 | 10466 | 10180.1 | 10611.2 | 11929.5 | 13297.3 | 15297.1 | 15257.3 | 17344.7 | 19894 | 19134.2 |
| Белгородская область | 717.5 | 504 | 537.8 | 541.4 | 599.2 | 817.7 | 816.1 | 758.8 | 766.9 | 779.3 | 703.7 | 595.4 | 663.1 | 671.2 | 807.4 | 830.8 | 938.8 | 1064 | 1112.2 |
| Брянская область | 633.1 | 523.1 | 572.5 | 409.6 | 401 | 362.2 | 252.7 | 253.5 | 263.3 | 276.6 | 225.3 | 236.9 | 241.7 | 221.8 | 229 | 197.6 | 246.3 | 298.5 | 321.7 |
| Владимирская область | 628.9 | 456.1 | 451.1 | 518.8 | 440.1 | 352.1 | 295.3 | 280.6 | 285.8 | 290.7 | 280.6 | 246 | 253.3 | 279.4 | 324.3 | 326.9 | 341.3 | 376 | 419.4 |
| Воронежская область | 939.7 | 745.4 | 676.3 | 653.9 | 552.6 | 697.1 | 621.1 | 621.1 | 540.3 | 553.4 | 568.7 | 584.6 | 652.8 | 750.2 | 702.5 | 784.4 | 854.3 | 974.4 | 1120.5 |
| Ивановская область | 498.8 | 373.2 | 231.5 | 278.7 | 285.7 | 207.4 | 153.6 | 173.7 | 127.3 | 162.7 | 105.5 | 91.6 | 98.7 | 119.7 | 90.1 | 105.5 | 179.4 | 142 | 170.8 |
| Калужская область | 580.7 | 412.6 | 414.2 | 283.6 | 362.1 | 319 | 202.4 | 311.7 | 200.7 | 225 | 178.4 | 194 | 198.2 | 216.7 | 214.8 | 262.7 | 264.9 | 458.2 | 631.5 |
| Костромская область | 362.6 | 285.6 | 201.5 | 250 | 187.7 | 161.9 | 161.7 | 145.7 | 138 | 148.8 | 157.1 | 185 | 112.2 | 105 | 81.7 | 116.7 | 109.3 | 140.4 | 149 |
| Курская область | 449.9 | 298.7 | 321.3 | 267.8 | 369.9 | 291.5 | 253.4 | 161 | 222.9 | 237.7 | 175.7 | 192.7 | 191.6 | 275.9 | 285.6 | 297.5 | 326.7 | 375.8 | 447.1 |
| Липецкая область | 575 | 475.9 | 371 | 442.2 | 444.9 | 340.4 | 307 | 210.2 | 229.3 | 289.4 | 321.2 | 385.9 | 304 | 347.5 | 421.2 | 508 | 620.7 | 705 | 721.9 |
| Московская область | 2379.9 | 1774.3 | 1618.4 | 1905.1 | 1970.1 | 2350.1 | 2374.1 | 2617.5 | 2613.2 | 2728.6 | 2610.9 | 2827.8 | 3414.8 | 4114.8 | 5720.1 | 5296.5 | 6484 | 7805.2 | 7881.2 |
| Орловская область | 467.2 | 305.7 | 233.2 | 228.2 | 244.4 | 216.1 | 220.7 | 147.7 | 141.8 | 360.4 | 245.1 | 246.2 | 233.3 | 239.4 | 241.6 | 247.9 | 252.6 | 310 | 326 |
| Рязанская область | 476.2 | 353.5 | 285.8 | 357 | 367.7 | 359.1 | 268.4 | 202.8 | 218 | 255 | 255.3 | 183.9 | 221.8 | 263.6 | 270.6 | 300.6 | 376.6 | 456.6 | 502.9 |
| Смоленская область | 571.9 | 466.4 | 344.5 | 297.5 | 295.5 | 306 | 309.1 | 218 | 123.5 | 155.4 | 169.6 | 180.2 | 195.6 | 260 | 263.6 | 269.6 | 297.2 | 300.3 | 344.9 |
| Тамбовская область | 448.3 | 385.4 | 317.2 | 344.9 | 285.6 | 327.8 | 283.5 | 192.3 | 207 | 195.1 | 241.1 | 220.7 | 248.2 | 258.7 | 311.1 | 350.3 | 420.9 | 501.7 | 560.4 |
| Тверская область | 760.8 | 590.6 | 323.2 | 357.4 | 434.8 | 390.8 | 334.3 | 276.5 | 260.2 | 292.2 | 217.7 | 259.2 | 259 | 292.5 | 321.4 | 291.2 | 354.3 | 418.7 | 347.3 |
| Тульская область | 575.9 | 580 | 505.7 | 363.2 | 303.5 | 259.2 | 282 | 270.7 | 220.3 | 242.1 | 251.1 | 128 | 192.3 | 223.2 | 215.9 | 198.7 | 250.8 | 322.2 | 417.1 |
| Ярославская область | 671 | 509 | 479.9 | 454.6 | 353.6 | 288 | 233.2 | 222.6 | 231.7 | 221.1 | 130.9 | 162.6 | 174.7 | 214.8 | 217.5 | 223.8 | 246.9 | 420.3 | 396.9 |
| г.Москва | 2256.5 | 2468.3 | 2480.5 | 2279.9 | 2474.4 | 2547.5 | 2855.7 | 3083.4 | 3113.1 | 3052.5 | 3342.3 | 3690.6 | 4274.1 | 4443 | 4578.6 | 4648.5 | 4779.7 | 4824.6 | 3263.5 |
| Северо-Западный федеральный округ | 5862.3 | 5060.7 | 3622.3 | 3709.6 | 3439.9 | 3398.7 | 2477.8 | 2182.2 | 2297.5 | 2530.8 | 2450.5 | 2436.1 | 2610.4 | 3254.8 | 3715.3 | 3980.5 | 4664.7 | 5659 | 6562.9 |
| Республика Карелия | 355.6 | 298.4 | 237 | 183.7 | 158.8 | 179.4 | 112.2 | 123.6 | 65.6 | 67.9 | 62.5 | 78.4 | 69.1 | 83.6 | 94.9 | 87.5 | 109.6 | 131.4 | 147 |
| Республика Коми | 666.6 | 517.5 | 451.5 | 490.5 | 342.6 | 391.8 | 240.1 | 205.5 | 231.3 | 229.3 | 262.7 | 115.9 | 148.8 | 159.5 | 140.5 | 159.3 | 176.9 | 196.6 | 184.3 |
| Архангельская область | 663.3 | 578.2 | 477.7 | 346.9 | 316.2 | 202.8 | 180.6 | 148.5 | 114 | 110.3 | 77.8 | 99.8 | 106.7 | 94.1 | 105 | 117.6 | 193.2 | 259.6 | 346.8 |
| Ненецкий авт.округ | 23 | 27 | 17.2 | 18.7 | 18.4 | 11 | 6 | 3 | 5.6 | 4.7 | 12.2 | 11.9 | 4.8 | 9.5 | 8.3 | 32.6 | 35 | 36.7 | 63.9 |
| Вологодская область | 710.7 | 657.3 | 495.4 | 480 | 449.2 | 423.8 | 350.5 | 254.2 | 266.3 | 261.7 | 204.5 | 239.4 | 238.5 | 247 | 300.1 | 293 | 333.7 | 488.7 | 545.4 |
| Калининградская область | 357 | 309 | 190.9 | 332 | 289.9 | 263.4 | 214.7 | 134 | 161.5 | 181.7 | 171.8 | 175.7 | 198 | 232.3 | 245 | 266 | 501.8 | 753.3 | 800.6 |
| Ленинградская область | 808.1 | 616 | 390.8 | 433.4 | 483.4 | 449.2 | 334.9 | 277.6 | 363.5 | 371.1 | 391.5 | 414.7 | 433.2 | 444.2 | 510.8 | 532.9 | 671.4 | 844 | 908 |
| Мурманская область | 578.6 | 472.5 | 386.9 | 302.7 | 130.6 | 79.2 | 68 | 29.1 | 23.6 | 14.4 | 27.9 | 7.8 | 4.5 | 13.3 | 6.5 | 8.1 | 13.7 | 12.7 | 9.4 |
| Новгородская область | 321.4 | 268.6 | 148.7 | 188.4 | 168.5 | 149.5 | 139.5 | 144.8 | 120.8 | 116 | 89 | 93.9 | 97.5 | 109.4 | 148.2 | 143.1 | 163.1 | 204.5 | 258.5 |
| Псковская область | 337.4 | 295.7 | 207 | 186.4 | 198.7 | 247.8 | 123.4 | 108.7 | 101.5 | 105.9 | 81.8 | 92.4 | 100.4 | 113.6 | 132.4 | 99.6 | 125.5 | 131.3 | 151.4 |
| г.Санкт-Петербург | 1063.6 | 1047.5 | 636.4 | 765.6 | 902 | 1011.8 | 713.9 | 756.2 | 849.4 | 1072.5 | 1080.9 | 1118.2 | 1213.7 | 1757.9 | 2032 | 2273.4 | 2375.7 | 2636.9 | 3211.6 |
| Южный федеральный округ | 7585.4 | 5468.3 | 4312 | 4584.6 | 5258 | 5563.1 | 4893.3 | 4886.2 | 4793.9 | 5109.5 | 4830.4 | 5061.5 | 5282.8 | 5279 | 5823.7 | 6212.6 | 7587.5 | 9571.5 | 9917.8 |
| Республика Адыгея | 140.7 | 96.3 | 84.3 | 105.5 | 85.7 | 98.8 | 67.7 | 80.5 | 70.1 | 87.6 | 67.8 | 73.5 | 118.1 | 58.2 | 39.6 | 71.6 | 42.1 | 68.7 | 80.8 |
| Республика Дагестан | 883.5 | 525.1 | 307.7 | 345.2 | 370.1 | 398.5 | 397.7 | 435.6 | 353.7 | 284.6 | 433.1 | 567.8 | 484.9 | 520.2 | 578 | 628.1 | 715.2 | 800.1 | 907.1 |
| Республика Ингушетия | 500.5 | 294.2 | 123.4 | 0.9 | 62.1 | 40.1 | 39.2 | 65.8 | 11 | 15.4 | 14.6 | 25.3 | 14.4 | 19.8 | 17.8 | 24.1 | 23.9 | 231 | 62.2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 200.9 | 121 | 88 | 74.8 | 169.1 | 80.6 | 143.1 | 165 | 167.6 | 176.6 | 192.6 | 205.6 | 209.8 | 214.2 | 221.4 | 229.1 | 229.3 | 237 | 247.3 |
| Республика Калмыкия | 155.3 | 92 | 62.4 | 50 | 49.4 | 51.1 | 45.8 | 41.5 | 42.6 | 69.7 | 36.8 | 77 | 64 | 50.2 | 51.8 | 48.8 | 62.8 | 77.7 | 59.3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 290.5 | 171.3 | 105.6 | 98.2 | 102.6 | 114.6 | 126.7 | 147.4 | 170.3 | 104.9 | 50.2 | 75.3 | 66.4 | 68.5 | 63.2 | 62 | 80.6 | 92.9 | 95.5 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 157.4 | 119.4 | 208.6 | 113.8 | 80.4 | 48.7 | 86.8 | 145.3 | 130 | 131.5 | 134.5 | 163.9 | 134.1 | 135.9 | 136.2 | 119 | 157.9 | 175.5 | 196.9 |
| Чеченская Республика | 500.5 | 0 | 0 | 18.7 | - | 104.2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 40.5 | 80.3 | 45.3 | 55 |
| Краснодарский край | 1495.9 | 1150.1 | 1025.9 | 1158.7 | 1508.8 | 1578.1 | 1410.1 | 1436.9 | 1449.4 | 1588.8 | 1391.6 | 1440.2 | 1645 | 1580.1 | 1809.6 | 1939.5 | 2704.8 | 3704.1 | 3937.6 |
| Ставропольский край | 1198.5 | 910.7 | 820.8 | 886.8 | 978.9 | 1020.7 | 817.2 | 813.8 | 736.9 | 779.1 | 668.1 | 572.9 | 591.1 | 633.3 | 647.9 | 701 | 795.7 | 945.8 | 1065.1 |
| Астраханская область | 403.2 | 249 | 198.4 | 225.9 | 243.6 | 338.6 | 340.1 | 368.1 | 420.3 | 472.5 | 484.9 | 496.4 | 520.9 | 582.1 | 630.6 | 648.3 | 668.8 | 725.3 | 382.4 |
| Волгоградская область | 925.3 | 746.7 | 531.3 | 660.8 | 612.6 | 637.9 | 463 | 418.2 | 399.1 | 465.4 | 400.5 | 407.3 | 450.1 | 411.8 | 508.5 | 514.8 | 638 | 762.3 | 820.2 |
| Ростовская область | 1233.7 | 992.5 | 755.6 | 845.3 | 994.7 | 1051.2 | 955.9 | 768.1 | 842.9 | 933.4 | 955.8 | 956.4 | 983.9 | 1004.6 | 1119.2 | 1185.9 | 1388.1 | 1705.6 | 2008.4 |
| Приволжский федеральный округ | 13888.8 | 11823.8 | 10548 | 10449 | 9389 | 8466.9 | 7606.5 | 8213 | 7562.2 | 7537.2 | 6934.1 | 7462.3 | 7473.2 | 7603.9 | 8264.7 | 9141.8 | 10017.3 | 12289.3 | 13567.5 |
| Республика Башкортостан | 1914.6 | 1806.3 | 1748.7 | 1762.4 | 1679.3 | 1644.1 | 1292.6 | 1503.2 | 1505.6 | 1468.6 | 1254.9 | 1400.6 | 1406.7 | 1467.7 | 1509.2 | 1608.4 | 1705.1 | 1856.8 | 2351.8 |
| Республика Марий Эл | 463.3 | 457.9 | 282.7 | 304.7 | 317.1 | 211.7 | 160.5 | 236.9 | 238.4 | 150.9 | 120.2 | 131.4 | 140.3 | 147.1 | 161.8 | 182.1 | 229 | 283.7 | 298.8 |
| Республика Мордовия | 471.6 | 396.1 | 238.2 | 288 | 189.5 | 149.1 | 162.4 | 166.5 | 170.1 | 175.5 | 182.1 | 183.5 | 144.5 | 153.7 | 155.9 | 180.7 | 213.2 | 242.8 | 284.1 |
| Республика Татарстан | 1708.9 | 1576.3 | 1452.5 | 1295.7 | 1227.3 | 1327.3 | 1387.4 | 1407.63 | 1466.8 | 1503.8 | 1502.6 | 1547.7 | 1543.4 | 1561.7 | 1768.4 | 1641.6 | 1778.3 | 2040.7 | 2222.5 |
| Удмуртская Республика | 814.2 | 644.7 | 700.4 | 628.9 | 460.5 | 476.4 | 310.3 | 350 | 187 | 219 | 257 | 276.7 | 353.5 | 314.7 | 360.9 | 371.7 | 423.9 | 483 | 486.4 |
| Чувашская Республика | 625.3 | 601.4 | 426.9 | 434.8 | 445.3 | 466.3 | 522 | 576.6 | 427.7 | 500.7 | 502.3 | 507.8 | 515.2 | 542.9 | 625.2 | 732.9 | 854.5 | 1004.5 | 981.3 |
| Пермский край | 1192.9 | 949.6 | 914.4 | 835.7 | 881.7 | 628.1 | 452.9 | 439.5 | 457.9 | 414.6 | 330.2 | 525.4 | 360.7 | 415.5 | 448.5 | 638.2 | 718.4 | 884.1 | 832.8 |
| Коми-Пермяцкий авт.округ | 76 | 53 | 40.7 | 26.6 | 24.3 | 22.2 | 15.5 | 15 | 15.6 | 15.9 | 8.8 | 16.8 | 8.1 | 11.3 | 6.9 | 10 | |||
| Кировская область | 859.1 | 719.4 | 544.5 | 531.3 | 449.6 | 420.1 | 374.3 | 251 | 231.4 | 242.1 | 221 | 218.8 | 190.2 | 161.1 | 230.4 | 257.4 | 308.5 | 375.8 | 425.8 |
| Нижегородская область | 1239.4 | 967.9 | 968.7 | 1065.3 | 911.5 | 736.8 | 643.7 | 563.4 | 537.4 | 574.3 | 577 | 532.6 | 484.6 | 575.7 | 684.3 | 747.8 | 826.5 | 1072 | 1353.9 |
| Оренбургская область | 858.7 | 673.1 | 579.2 | 619.6 | 490.6 | 497.3 | 443.4 | 459.5 | 393.8 | 381.9 | 385.2 | 441.1 | 472.8 | 521.7 | 545.1 | 580.8 | 652.6 | 752.4 | 775.9 |
| Пензенская область | 678.2 | 497.7 | 463.6 | 425.2 | 424.8 | 293.9 | 277.5 | 254.7 | 238.6 | 185.9 | 223.4 | 197 | 250.8 | 235.1 | 279.2 | 316.3 | 403.3 | 555 | 605.1 |
| Самарская область | 1161.4 | 1047.4 | 1068.7 | 1081.8 | 879.2 | 690.4 | 667.1 | 688.9 | 619.2 | 777.6 | 691.2 | 748.6 | 859.1 | 849.8 | 854 | 909.5 | 754 | 1287 | 1328.2 |
| Саратовская область | 1177.3 | 867.2 | 739.2 | 674.5 | 647.4 | 599.9 | 612.7 | 1007.2 | 794.7 | 707.9 | 472.5 | 509.2 | 571.2 | 475 | 484.5 | 681.7 | 810.1 | 1022.1 | 1112.5 |
| Ульяновская область | 723.9 | 618.8 | 420.5 | 500.6 | 385.2 | 325.5 | 299.7 | 308.3 | 293.6 | 234.4 | 214.2 | 242.1 | 180.3 | 182.2 | 157.2 | 292.7 | 340 | 429.4 | 508.5 |
| Уральский федеральный округ | 6258 | 4974.6 | 4225.3 | 4256.6 | 3805.8 | 3771 | 3039.1 | 2839.5 | 2395.2 | 2297.2 | 2264.8 | 2642.4 | 2850.6 | 2810.8 | 3169.5 | 3569.1 | 4378.7 | 5592.5 | 6227.8 |
| Курганская область | 551.6 | 391.6 | 297.5 | 316.1 | 275.4 | 239.2 | 172.9 | 189.1 | 148.5 | 119.6 | 73.2 | 85.6 | 101.1 | 101.8 | 97.4 | 123.7 | 148.7 | 194.5 | 281.1 |
| Свердловская область | 2040.7 | 1695 | 1488.8 | 1559.3 | 1238.1 | 1112.8 | 890.7 | 865.1 | 652 | 664.4 | 616.7 | 636.2 | 704.2 | 778.7 | 891 | 1105 | 1284.2 | 1658.8 | 1702 |
| Тюменская область | 2129.3 | 1580.7 | 1283.1 | 1354.9 | 1294.2 | 1518.4 | 1265.3 | 1095.6 | 899 | 788.7 | 905.8 | 1263.2 | 1339 | 1191.4 | 1373.8 | 1321.8 | 1710.9 | 2066.2 | 2220.7 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 810 | 651 | 517.9 | 601.4 | 522.8 | 740.5 | 497.8 | 483 | 396.7 | 282.9 | 355.2 | 689.3 | 683.4 | 582.9 | 703.8 | 582.2 | 757.5 | 872.2 | 891.5 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 477 | 316 | 283.5 | 228 | 222.3 | 194 | 162 | 160 | 85.2 | 110.9 | 96.8 | 117.8 | 180.6 | 127.2 | 151.1 | 182.6 | 251.3 | 253.5 | 230 |
| Челябинская область | 1536.4 | 1307.3 | 1155.9 | 1026.3 | 998.1 | 900.6 | 710.2 | 689.7 | 695.7 | 724.5 | 669.1 | 657.4 | 706.4 | 738.9 | 807.3 | 1018.6 | 1234.9 | 1673.1 | 2024 |
| Сибирский федеральный округ | 10195.1 | 7488.3 | 6163.4 | 5535.7 | 4888.5 | 4800.6 | 3457.7 | 3252 | 2852.9 | 2945.4 | 2777.6 | 2568.9 | 2838.9 | 3272.4 | 3894.5 | 4407.7 | 5433.6 | 6915.4 | 7174.7 |
| Республика Алтай | 91.1 | 76.2 | 70.7 | 68.7 | 54.8 | 44 | 37.2 | 34.3 | 25.8 | 21.2 | 24.6 | 15.4 | 26.1 | 23 | 41.4 | 34.2 | 47.2 | 51.8 | 58.4 |
| Республика Бурятия | 535.4 | 324.2 | 271.4 | 303.5 | 232.6 | 219.4 | 171.3 | 190.4 | 157.4 | 171 | 170.3 | 183.6 | 184.9 | 184 | 196.8 | 201.2 | 217.4 | 270.6 | 307.2 |
| Республика Тыва | 156.5 | 117.2 | 74 | 37.2 | 26.4 | 14.8 | 11.4 | 15.2 | 17.4 | 21.2 | 31.2 | 34.2 | 27 | 19.8 | 17.4 | 16.9 | 24.1 | 33.1 | 44.5 |
| Республика Хакасия | 295.4 | 226.3 | 167.5 | 134.6 | 158.9 | 122.2 | 95.8 | 88.5 | 74 | 74 | 131.4 | 66 | 100.7 | 99.8 | 103.8 | 121.2 | 138 | 163.2 | 192.7 |
| Алтайский край | 1252.1 | 975.7 | 857.6 | 770 | 555.3 | 622.8 | 467.3 | 454.2 | 455.3 | 460.4 | 415 | 439.4 | 371.9 | 419.8 | 354.1 | 398.4 | 440.6 | 598.2 | 631.9 |
| Забайкальский край | 613.6 | 541.2 | 408 | 277.4 | 277.9 | 222.4 | 121.9 | 120.7 | 108.6 | 72.7 | 74.8 | 92.6 | 81.4 | 101.8 | 147.1 | 131.1 | 179 | 232.7 | 258.6 |
| Агинский Бурятский авт.округ | 51 | 48 | 24.1 | 16.6 | 18.7 | 19.5 | 6.6 | 6 | 7.4 | 7 | 7.2 | 7.9 | 5.3 | 9.3 | 19.4 | 22.2 | 35 | 50.8 | |
| Красноярский край | 1741.9 | 1164.3 | 934.7 | 890.7 | 848.2 | 910.1 | 583 | 642.7 | 493.3 | 426.2 | 443.4 | 376.1 | 491.8 | 575.3 | 662.8 | 780.3 | 898.5 | 1159.1 | 1101.6 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | 25 | 15 | 12.2 | 5.8 | 6.7 | 2.6 | 2.9 | 0.6 | 6.1 | 0.6 | 1.6 | 5.4 | 0 | 6.9 | - | 0.1 | |||
| Эвенкийский авт.окpуг | 12 | 10 | 7.7 | 4.5 | 7.7 | 8 | 4.6 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 7.4 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | ||
| Иркутская область | 1511.6 | 1093.1 | 931.9 | 847.8 | 613 | 553.2 | 399.6 | 245.9 | 231.2 | 296 | 185.8 | 183.3 | 230.8 | 216.2 | 266.8 | 302.5 | 331.1 | 575.1 | 584.9 |
| Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 105 | 82 | 90.6 | 55.7 | 16.4 | 11.7 | 8 | 11.7 | 8.2 | 9.4 | 6.8 | 9.2 | 11.7 | 3 | 4.3 | 4.1 | 7 | 11.9 | |
| Кемеровская область | 1244.7 | 997.4 | 855 | 781.2 | 563.1 | 650.4 | 547 | 462.3 | 363.2 | 485.9 | 337.7 | 395.5 | 463.3 | 512.4 | 582 | 641 | 803.9 | 1010.4 | 1063.1 |
| Новосибирская область | 1093.5 | 838.8 | 623.3 | 549.1 | 690.1 | 638.3 | 399.9 | 410.5 | 494.9 | 452.1 | 504.9 | 401.2 | 417.6 | 566.3 | 704.5 | 704.4 | 1073.2 | 1274.7 | 1392.2 |
| Омская область | 1122.1 | 764.9 | 640.7 | 508.4 | 505.5 | 497.6 | 396.5 | 370.5 | 236.8 | 261.7 | 253.3 | 173.6 | 229.6 | 318.2 | 520.4 | 755.9 | 906 | 1103.8 | 1015.7 |
| Томская область | 537.2 | 369 | 328.6 | 367.1 | 362.7 | 305.4 | 226.8 | 216.8 | 195 | 203 | 205.2 | 207.9 | 213.7 | 235.9 | 297.3 | 320.7 | 374.5 | 442.8 | 524 |
| Дальневосточный федеральный округ | 3817.2 | 3099.4 | 2284.1 | 2253.6 | 2079.4 | 1897.4 | 1492.2 | 1183 | 789 | 930.8 | 797.7 | 881 | 763.4 | 814.4 | 830.3 | 933.2 | 1091 | 1299.6 | 1423.5 |
| Республика Саха (Якутия) | 744.1 | 690.6 | 553.4 | 552.7 | 607.3 | 642.3 | 559.8 | 514.4 | 200.6 | 336.9 | 247.2 | 355.6 | 249.6 | 262.3 | 239.8 | 260.5 | 288.4 | 320.2 | 290.9 |
| Камчатский край | 210 | 177.1 | 103.5 | 113.8 | 71.5 | 44.2 | 46.2 | 38.2 | 24.2 | 11.3 | 7.5 | 10.3 | 14.2 | 12.5 | 16.6 | 13 | 31.5 | 21 | 63.4 |
| Корякский авт.округ | 30 | 17 | 10.9 | 8.9 | 7.8 | 5.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | - | 0 | 0 | - | - | 9.8 | |||
| Приморский край | 904.1 | 658.3 | 533.3 | 484.3 | 461.3 | 353.5 | 233.5 | 234.1 | 221.3 | 268.6 | 191.4 | 220.8 | 175.4 | 215.6 | 215.2 | 246.7 | 320 | 366.7 | 375.4 |
| Хабаровский край | 804.3 | 605 | 412.3 | 438.6 | 350.5 | 307.8 | 288.4 | 199.7 | 138.7 | 130.8 | 148.8 | 129.6 | 136.2 | 140 | 180.8 | 194.5 | 205.1 | 265.8 | 303.9 |
| Амурская область | 579.5 | 383.1 | 333.6 | 336.1 | 350.2 | 354 | 259.1 | 135.6 | 138.5 | 118.9 | 121.5 | 101.7 | 113.6 | 104 | 80.1 | 125.3 | 138.6 | 169 | 184.9 |
| Магаданская область | 194.5 | 159.2 | 66.9 | 58 | 31.8 | 19.1 | 13 | 9 | 5.2 | 7.6 | 6.2 | 7 | 2.5 | 7.1 | 3.8 | 9 | 13.8 | 14.8 | 15 |
| Сахалинская область | 265.9 | 272.3 | 188 | 191.8 | 148.9 | 138 | 68.2 | 30.4 | 52.7 | 46.6 | 66.4 | 38.4 | 42.6 | 42.8 | 58.7 | 44.4 | 65.8 | 105.6 | 148.9 |
| Еврейская автономная область | 114.8 | 90 | 56.5 | 47.5 | 38.8 | 32.9 | 20.6 | 16.4 | 3.4 | 10.1 | 8 | 7.6 | 16.7 | 10.5 | 10.6 | 16.2 | 21.1 | 30 | 39.4 |
| Чукотский авт.округ | 94 | 63.8 | 36.6 | 30.8 | 19.1 | 5.6 | 3.4 | 5.2 | 4.4 | - | 0.8 | 10 | 12.6 | 19.5 | 24.8 | 23.7 | 6.6 | 6.6 | 1.6 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn