ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
| Годы | Общеобра- | Дошколь- | Боль- | Амбула- | Учреж- |
|
| В городах и поселках городского типа | ||||
| 1992 | 303,1 | 95,7 | 8,2 | 39,6 | 56,3 |
| 1995 | 218,0 | 28,2 | 9,7 | 36,1 | 23,4 |
| 2000 | 133,8 | 6,8 | 9,5 | 24,8 | 12,1 |
| 2001 | 117,5 | 5,7 | 7,6 | 21,8 | 13,0 |
| 2002 | 82,2 | 7,3 | 7,0 | 22,0 | 10,4 |
| 2003 | 88,5 | 7,7 | 7,8 | 20,7 | 9,0 |
| 2004 | 70,1 | 7,3 | 8,1 | 18,7 | 9,8 |
| 2005 | 73,0 | 5,0 | 7,0 | 20,2 | 12,6 |
| 2006 | 73,4 | 20,0 | 9,0 | 22,5 | 12,9 |
| 2007 | 88,3 | 26,1 | 7,9 | 32,4 | 12,3 |
|
| в том числе в сельской местности | ||||
| 1992 | 96,3 | 34,6 | 2,3 | 7,8 | 45,4 |
| 1995 | 86,8 | 12,8 | 2,3 | 6,2 | 16,8 |
| 2000 | 53,5 | 3,0 | 1,5 | 3,3 | 9,6 |
| 2001 | 49,4 | 1,7 | 1,7 | 3,2 | 9,9 |
| 2002 | 37,3 | 1,5 | 1,0 | 3,9 | 7,7 |
| 2003 | 38,9 | 1,6 | 1,7 | 3,4 | 6,4 |
| 2004 | 30,1 | 2,2 | 0,9 | 2,5 | 5,9 |
| 2005 | 27,9 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 5,7 |
| 2006 | 28,5 | 1,3 | 1,1 | 3,0 | 8,6 |
| 2007 | 35,7 | 3,0 | 0,9 | 5,0 | 5,2 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn