ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ
| Число зданий | Общий строительный объем зданий, млн. м3 | Общая площадь зданий, млн. м2 | ||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Введено в действие зданий - всего | 159033 | 208342 | 304,2 | 413,4 | 75,6 | 97,8 |
| в том числе: | ||||||
| жилого назначения | 148721 | 193061 | 234,4 | 281,4 | 62,3 | 74,3 |
| нежилого назначения | 10312 | 15281 | 69,8 | 132,0 | 13,3 | 23,5 |
| из них: | ||||||
| промышленные | 1951 | 2600 | 20,4 | 29,6 | 2,5 | 3,7 |
| сельскохозяйственные | 1094 | 1668 | 6,3 | 12,2 | 1,5 | 2,7 |
| коммерческие | 3701 | 5528 | 18,7 | 52,8 | 3,9 | 9,4 |
| учебные | 544 | 650 | 7,0 | 8,9 | 1,4 | 2,1 |
| системы здравоохранения | 573 | 706 | 5,4 | 5,4 | 1,3 | 1,2 |
| другие | 2449 | 4129 | 12,0 | 23,1 | 2,7 | 4,4 |
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d02/17-03.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn