ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "СТРОИТЕЛЬСТВО"
| Годы | Млрд. руб. (до 2000 г.- трлн. руб.; в фактически | В процентах | |
| к предыдущему году | к 1990 | ||
| 1992 | 1,5 | 64,0 | 63,0 |
| 1995 | 145,7 | 93,8 | 41,3 |
| 2000 | 503,8 | 113,5 | 36,1 |
| 2001 | 703,8 | 110,4 | 39,9 |
| 2002 | 831,0 | 102,9 | 41,0 |
| 2003 | 1042,7 | 112,8 | 46,3 |
| 2004 | 1313,6 | 110,1 | 50,9 |
| 2005 | 1754,4 | 113,2 | 57,7 |
| 2006 | 2350,8 | 118,1 | 68,1 |
| 2007 | 3293,3 | 118,2 | 80,5 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn