| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Российская Федерация | 20556.9 | 20564.1 | 20243.4 | 19831.3 | 18397.9 | 17436.4 | 15874.1 | 14536.4 | 13473.2 | 13143.7 | 12660.2 | 12215.4 | 11753.7 | 11089.4 | 10252.1 | 9546.5 | 9405 | 9351.9 | 9120.84 |
| Центральный федеральный округ | 4921.9 | 4817.9 | 4635.6 | 4497.9 | 4188.6 | 3984.6 | 3574 | 3246.9 | 2971.9 | 2851.6 | 2680.5 | 2545.8 | 2369.5 | 2129 | 1896.6 | 1703.9 | 1577 | 1494.8 | 1392.53 |
| Белгородская область | 328 | 316.2 | 300 | 292.8 | 283.8 | 276.5 | 253 | 239.4 | 226.2 | 223.6 | 214 | 203.2 | 192.1 | 169.7 | 150.8 | 137.2 | 124.9 | 126.3 | 123.5 |
| Брянская область | 300.9 | 297.6 | 295.6 | 291.8 | 278.5 | 271.2 | 238.1 | 209.6 | 195.5 | 192.5 | 180.3 | 176.2 | 168 | 150.2 | 134.2 | 125.1 | 117.2 | 111.1 | 103.77 |
| Владимирская область | 175.4 | 173 | 167 | 158.5 | 142.4 | 137 | 124.5 | 117.1 | 110.8 | 106.3 | 98.7 | 92.6 | 87.6 | 77.8 | 70.7 | 67.8 | 65.9 | 63.8 | 61.6 |
| Воронежская область | 515.3 | 498.7 | 493.8 | 492.4 | 481.1 | 459.2 | 408.1 | 369.8 | 332.1 | 324.5 | 302.7 | 276.3 | 244.4 | 221.7 | 181.7 | 154.2 | 149 | 152.1 | 144.81 |
| Ивановская область | 154.4 | 151.8 | 149.4 | 142.4 | 126.5 | 121.8 | 111 | 102.4 | 95.6 | 90 | 84.1 | 77.2 | 67.3 | 58.2 | 52.1 | 47.8 | 44.6 | 43.1 | 40.2 |
| Калужская область | 214.4 | 210.3 | 204 | 196.6 | 179.1 | 171.8 | 152.5 | 135.5 | 120.2 | 113.7 | 106.9 | 103.2 | 93 | 82.4 | 73.7 | 66.8 | 60.6 | 59 | 57.37 |
| Костромская область | 141 | 140.3 | 137.8 | 134.9 | 127.4 | 122.1 | 111.8 | 104.9 | 95.5 | 91 | 84.6 | 80.1 | 72.1 | 61.4 | 54.5 | 48.2 | 45.8 | 43.2 | 39.91 |
| Курская область | 355.4 | 349.7 | 345.4 | 334.2 | 314 | 298.7 | 264.2 | 239 | 217 | 208 | 193.5 | 190.7 | 182.4 | 164.7 | 148.2 | 129.4 | 120.5 | 117 | 104.54 |
| Липецкая область | 250.8 | 244 | 231.6 | 231.6 | 222.1 | 210.3 | 183.1 | 163.1 | 151.1 | 147.2 | 141.1 | 135.9 | 124.8 | 108.5 | 96.9 | 85.1 | 75 | 66.3 | 60.31 |
| Московская область | 500.9 | 484.4 | 430.4 | 405.5 | 360.6 | 337.6 | 307.3 | 284.7 | 265.3 | 256.1 | 245.5 | 232.2 | 217.9 | 199.4 | 181.6 | 167.5 | 159.1 | 151.8 | 147.31 |
| Орловская область | 234.3 | 224.8 | 221 | 209.9 | 191.9 | 179.4 | 153 | 134.9 | 123.3 | 120.6 | 117.3 | 115.1 | 108.6 | 102.3 | 94.2 | 85.3 | 73 | 65.7 | 61.29 |
| Рязанская область | 335.1 | 329.7 | 314.9 | 305.9 | 279.8 | 261 | 229.5 | 206.8 | 187.3 | 180.6 | 171.8 | 164.7 | 157.3 | 144.7 | 129.9 | 118.7 | 107.2 | 99.5 | 86.35 |
| Смоленская область | 291.4 | 289.6 | 279.2 | 272.1 | 251 | 239.8 | 221.5 | 198.5 | 182.8 | 171.9 | 161.4 | 154.1 | 142.6 | 128.4 | 118.3 | 109.4 | 100.1 | 89.1 | 82.92 |
| Тамбовская область | 301.8 | 300.7 | 295.5 | 290 | 255.7 | 232.2 | 199.2 | 171.5 | 154.1 | 145.1 | 133.2 | 127 | 120.5 | 109.8 | 95.9 | 84.3 | 73.9 | 67 | 59.04 |
| Тверская область | 364.5 | 358.4 | 337.1 | 319.3 | 295.2 | 284.5 | 266.3 | 241.5 | 216 | 201 | 185.6 | 175.3 | 164.7 | 144.5 | 129.7 | 118.3 | 110.3 | 101 | 94.35 |
| Тульская область | 250.8 | 246 | 236.6 | 230.2 | 224.5 | 214.5 | 194.5 | 182.3 | 162.8 | 149.3 | 135.5 | 123.2 | 113.7 | 104.8 | 93.1 | 74.7 | 70.5 | 64.4 | 54.89 |
| Ярославская область | 207.5 | 202.7 | 196.3 | 189.8 | 175 | 167 | 156.4 | 145.9 | 136.3 | 130.2 | 124.3 | 119.1 | 112.4 | 100.4 | 91.2 | 84 | 79.4 | 74.6 | 70.36 |
| Северо-Западный федеральный округ | 1308.3 | 1290.9 | 1216.7 | 1147.6 | 1019.2 | 946.1 | 859.7 | 793.6 | 721.7 | 686.9 | 650.6 | 618.5 | 573.5 | 511.4 | 464.9 | 432 | 407.4 | 387.8 | 372.38 |
| Республика Карелия | 45.9 | 45.9 | 43.4 | 42.7 | 38.7 | 35.5 | 32.2 | 30.4 | 28.5 | 27.6 | 26.2 | 24.4 | 21.7 | 18.9 | 16.2 | 15.6 | 14.9 | 14.5 | 13.76 |
| Республика Коми | 71 | 71 | 69.4 | 67.1 | 61.8 | 57.2 | 50.6 | 48.1 | 46 | 43.1 | 41.7 | 39.5 | 34.5 | 29.8 | 26.4 | 23.5 | 21.8 | 21 | 20.13 |
| Архангельская область | 141.8 | 142.6 | 137.1 | 129.2 | 112.3 | 105.8 | 93 | 84.8 | 74.3 | 68.5 | 62.4 | 56.5 | 48.9 | 42.1 | 37.4 | 34.4 | 33.1 | 32 | 30.56 |
| Ненецкий авт.округ | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| Вологодская область | 253.4 | 249.4 | 240.5 | 230.4 | 213.5 | 201.1 | 187.5 | 177.4 | 164 | 158.5 | 150.4 | 143.5 | 134.4 | 120.5 | 113 | 109.2 | 105.5 | 103.7 | 99.88 |
| Калининградская область | 170.1 | 171.1 | 159.5 | 147 | 123.1 | 113.2 | 100.9 | 87.9 | 76.6 | 75.5 | 71.6 | 70.4 | 66.1 | 58.7 | 53 | 47 | 40.5 | 34.3 | 31.61 |
| Ленинградская область | 240.8 | 229.6 | 211.2 | 194.4 | 167.7 | 152.6 | 142.2 | 132.8 | 125.1 | 122.9 | 118.2 | 112.8 | 107.2 | 97.8 | 91.1 | 88 | 86.5 | 85 | 84.64 |
| Мурманская область | 17.4 | 17.2 | 14.9 | 12.8 | 9.7 | 7.9 | 6 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.24 |
| Новгородская область | 137 | 135.8 | 122.6 | 116.4 | 106.4 | 98.8 | 86.5 | 75.1 | 64.7 | 58.6 | 54.4 | 51.1 | 46.8 | 41.3 | 36.5 | 32.4 | 29.5 | 27.9 | 26.26 |
| Псковская область | 230.9 | 228.3 | 218.1 | 207.6 | 186 | 174 | 160.8 | 151.6 | 137.2 | 126.7 | 120.3 | 115.2 | 109.1 | 98.1 | 87.1 | 77.7 | 71.6 | 65.3 | 61.3 |
| Южный федеральный округ | 3052.7 | 3085.9 | 3014.1 | 2991.8 | 2728.7 | 2543.8 | 2255.8 | 2045.1 | 1910.6 | 1912.3 | 1907.1 | 1922 | 1918.4 | 1965.1 | 1873 | 1836.3 | 1919.8 | 1994.6 | 2012.69 |
| Республика Адыгея | 55.7 | 56.7 | 56.4 | 58.3 | 53.1 | 49.6 | 45.1 | 41.4 | 39.4 | 40.4 | 40.4 | 39.1 | 36.2 | 32 | 29 | 26.5 | 28.3 | 28.4 | 27.99 |
| Республика Дагестан | 277.6 | 291.6 | 297 | 312.1 | 319.2 | 316.6 | 315.9 | 306 | 296.2 | 308.2 | 323.8 | 346.1 | 362.5 | 380.8 | 383.9 | 387.6 | 406.9 | 412.1 | 405.07 |
| Республика Ингушетия | 41.2 | 26.3 | 23.4 | 23.5 | 21 | 23.3 | 22.8 | 28.7 | 29.2 | 28.4 | 29.6 | 27.7 | 28.3 | 30.1 | 31.51 | ||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 107.9 | 110.4 | 107.2 | 111.3 | 105.2 | 107.1 | 106.3 | 98.9 | 99.8 | 100.6 | 102 | 104.3 | 106 | 107.2 | 108.3 | 97.1 | 99.4 | 103.2 | 103.84 |
| Республика Калмыкия | 123.3 | 126.2 | 122.2 | 113.9 | 100.2 | 88.1 | 78 | 67 | 57 | 57.7 | 68.8 | 75.4 | 80.9 | 88 | 93.7 | 107.7 | 138.4 | 165.8 | 168.14 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 92 | 92.5 | 94.2 | 89.3 | 88.2 | 84.7 | 80.2 | 80.4 | 75.9 | 72.9 | 72 | 69.9 | 72.6 | 71.1 | 67.9 | 75.4 | 106.4 | 104.9 | 105.05 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 63.9 | 67.2 | 63.8 | 69.5 | 67.7 | 66.5 | 65.1 | 62.4 | 62.4 | 62.6 | 63 | 63 | 63.1 | 63.2 | 63.5 | 59.8 | 54.2 | 64.1 | 64.41 |
| Чеченская Республика | 101.9 | 100.1 | 112.4 | 112 | 121 | 122.09 | |||||||||||||
| Чеченская и Ингушская Республики | 120.9 | 132.2 | 127.8 | 125.9 | |||||||||||||||
| Краснодарский край | 587.7 | 582.1 | 567.2 | 573.6 | 529.9 | 512.9 | 450.8 | 419 | 397.7 | 397.8 | 389.9 | 380.8 | 368.4 | 342.9 | 296 | 269.5 | 267 | 266.8 | 267.38 |
| Ставропольский край | 349.7 | 351.2 | 340.2 | 337.6 | 324.5 | 300.1 | 263.7 | 233.8 | 212.3 | 212.2 | 210.5 | 205.8 | 201.4 | 193.9 | 175.4 | 171.7 | 174.5 | 181.4 | 186.25 |
| Астраханская область | 116.3 | 117.6 | 113.4 | 114.6 | 100.1 | 94.3 | 81.9 | 71.5 | 69 | 70.4 | 71.8 | 76.6 | 80.6 | 83.8 | 86.3 | 87.8 | 96.1 | 107.1 | 115.35 |
| Волгоградская область | 480.7 | 481.9 | 463.6 | 441.9 | 417.1 | 376.8 | 318.1 | 286.6 | 263.6 | 252.6 | 236.7 | 225.7 | 208.5 | 184.6 | 169.1 | 160.1 | 159.3 | 157.1 | 153.3 |
| Ростовская область | 677 | 676.3 | 661.1 | 643.8 | 582.3 | 520.8 | 427.3 | 354.6 | 316.3 | 313.6 | 305.4 | 306.7 | 309.1 | 287.3 | 270.1 | 253 | 248.8 | 252.5 | 262.31 |
| Приволжский федеральный округ | 5452.5 | 5514.9 | 5572.7 | 5536.5 | 5228.4 | 4989.4 | 4617.8 | 4345.8 | 4082.2 | 3968.2 | 3807.8 | 3713.4 | 3593.7 | 3385.1 | 3176.1 | 2936.8 | 2900.3 | 2859.2 | 2763.34 |
| Республика Башкортостан | 828.4 | 847.5 | 877.1 | 888.9 | 872.6 | 875.6 | 857 | 827.4 | 775 | 751.5 | 731.1 | 734.6 | 729.1 | 692.4 | 689.1 | 648.9 | 666.5 | 674.6 | 675.3 |
| Республика Марий Эл | 119.3 | 121.3 | 122.2 | 124.9 | 120.7 | 120 | 113.7 | 111.4 | 106.7 | 103.1 | 93.8 | 90.3 | 87.5 | 80.1 | 73.5 | 68.7 | 65.3 | 63.7 | 55.59 |
| Республика Мордовия | 219.1 | 222.7 | 226.3 | 229.9 | 223.2 | 214.1 | 194.5 | 182.8 | 173.7 | 170.3 | 163 | 157.8 | 152.2 | 142.9 | 127.7 | 117.7 | 112.6 | 108.5 | 102.72 |
| Республика Татарстан | 568.6 | 578.8 | 595.5 | 605.9 | 602.2 | 595.4 | 566.3 | 540.1 | 517.8 | 510.4 | 502.2 | 493.9 | 478.3 | 469.3 | 460.1 | 447.6 | 437.1 | 429.1 | 419.79 |
| Удмуртская Республика | 244.9 | 249 | 254.5 | 254.5 | 242.4 | 236.5 | 224.2 | 214.3 | 207.2 | 207.6 | 197.8 | 197.5 | 196.5 | 192.8 | 185.5 | 179 | 172.6 | 167.6 | 153.6 |
| Чувашская Республика | 202.1 | 205.7 | 209.3 | 213.1 | 210.7 | 206.9 | 197.9 | 191.2 | 186.4 | 180.7 | 175.5 | 173.2 | 171 | 158.8 | 143.9 | 128.8 | 131.1 | 128 | 123.83 |
| Пермский край | 332.3 | 336.5 | 332.9 | 324.4 | 298.5 | 285.4 | 265.6 | 246.8 | 231.5 | 225.2 | 212.5 | 195.3 | 184 | 173.3 | 160.6 | 146.3 | 138.7 | 130.7 | 120.42 |
| Кировская область | 361.6 | 363.6 | 363 | 356.9 | 322.5 | 304.1 | 282.8 | 268.7 | 253.6 | 243.5 | 227.7 | 211.3 | 198.7 | 175.4 | 160.1 | 147.5 | 133.6 | 124.7 | 116.29 |
| Нижегородская область | 462.4 | 459.6 | 455.6 | 448.4 | 406.9 | 381.8 | 345.4 | 323.6 | 303.7 | 300.3 | 281.7 | 265.4 | 245.6 | 216.7 | 194.3 | 175 | 162.7 | 153.2 | 145 |
| Оренбургская область | 604.3 | 616.9 | 620.4 | 604.6 | 553.9 | 507 | 449.6 | 421.8 | 385.3 | 370.8 | 371.6 | 371.5 | 367.3 | 361.6 | 332.5 | 298.3 | 305.2 | 303.8 | 304.2 |
| Пензенская область | 306.2 | 308.8 | 315.9 | 315.7 | 291.8 | 276.7 | 242 | 213 | 198.7 | 192.7 | 180.8 | 179 | 174.3 | 172.1 | 166.9 | 146.8 | 143.9 | 144.4 | 143.03 |
| Самарская область | 364.3 | 370.4 | 372.8 | 354.9 | 325.6 | 302.2 | 269.9 | 247 | 230.3 | 219.5 | 205.9 | 193.2 | 185.1 | 167.2 | 149.9 | 128.2 | 128.3 | 125.5 | 107.88 |
| Саратовская область | 594.9 | 586.4 | 573.8 | 557.9 | 512.5 | 451.4 | 403.7 | 367.4 | 343.4 | 333.7 | 317.8 | 314.7 | 296.7 | 272.7 | 241.1 | 224.6 | 226.1 | 232.4 | 226.96 |
| Ульяновская область | 244.1 | 247.7 | 253.4 | 256.5 | 244.9 | 232.3 | 205.2 | 190.3 | 168.9 | 158.9 | 146.4 | 135.9 | 127.4 | 109.7 | 90.9 | 79.4 | 76.7 | 73.1 | 68.73 |
| Уральский федеральный округ | 1448.1 | 1453.1 | 1457.6 | 1413.2 | 1266.1 | 1180.7 | 1060.1 | 977.3 | 923.2 | 907.5 | 879.6 | 798.6 | 751.6 | 693.4 | 614.9 | 562 | 558.1 | 548 | 541.37 |
| Курганская область | 345.1 | 350.3 | 356.6 | 339.9 | 294.2 | 272.6 | 246.3 | 226.6 | 207.4 | 199.8 | 187.6 | 157.7 | 141.5 | 123.5 | 110.3 | 102 | 100.9 | 97.5 | 97.58 |
| Свердловская область | 339.8 | 335.2 | 328.7 | 321.1 | 285.7 | 277.1 | 260.4 | 243.5 | 237.4 | 235.6 | 226.9 | 213.6 | 204.2 | 192.1 | 168.2 | 150.3 | 142.6 | 133.5 | 125.84 |
| Тюменская область | 326.7 | 326.9 | 329.3 | 313.7 | 277 | 256.2 | 223.1 | 192.1 | 188.6 | 188.1 | 184.7 | 171.2 | 156.4 | 141.9 | 127.9 | 118.7 | 121.5 | 123.2 | 122.93 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 23.9 | 23.3 | 21.9 | 20.1 | 18.7 | 17.9 | 15.6 | 13.1 | 10.5 | 9.4 | 8.8 | 8.1 | 6.6 | 6 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.28 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 |
| Челябинская область | 436.5 | 440.7 | 443 | 438.5 | 409.2 | 374.8 | 330.3 | 315.1 | 289.8 | 284 | 280.4 | 256.1 | 249.5 | 235.9 | 208.6 | 191.1 | 193 | 193.8 | 195.02 |
| Сибирский федеральный округ | 3748.3 | 3778.1 | 3750.8 | 3678.7 | 3471 | 3339.9 | 3105.3 | 2775.4 | 2540.8 | 2500.3 | 2434.4 | 2331.8 | 2270 | 2138.6 | 1980.8 | 1844.3 | 1822.3 | 1852.9 | 1826.06 |
| Республика Алтай | 74.5 | 75 | 72.2 | 69.1 | 67.2 | 63.9 | 61.5 | 56.4 | 53 | 55.7 | 55 | 57.2 | 62.5 | 61.8 | 59.7 | 57.2 | 63.4 | 74.6 | 79.57 |
| Республика Бурятия | 184.9 | 190.1 | 182.9 | 177.3 | 171.1 | 162.3 | 155 | 146.4 | 143.6 | 141.9 | 143.6 | 138.5 | 137.7 | 130.8 | 131.4 | 128.6 | 134.8 | 143.4 | 145.21 |
| Республика Тыва | 73.9 | 73.6 | 76.1 | 79.2 | 79.3 | 79.4 | 71.9 | 68.6 | 61 | 49.2 | 45.7 | 43.2 | 43.2 | 44.5 | 44.2 | 42.1 | 46.6 | 51.3 | 53.95 |
| Республика Хакасия | 90.7 | 94.1 | 90.9 | 89 | 81.1 | 79.5 | 75.3 | 70.8 | 65.6 | 63.6 | 61.6 | 59.4 | 59.4 | 59.3 | 53.6 | 53.2 | 55 | 58.8 | 64.82 |
| Алтайский край | 710.9 | 712.8 | 708.9 | 707.7 | 678.3 | 658.3 | 620.7 | 535.5 | 486.8 | 498.7 | 493.5 | 480.7 | 474 | 453.8 | 411 | 381.1 | 381.1 | 385.1 | 385.25 |
| Забайкальский край | 254.8 | 262.5 | 268 | 259.5 | 244.1 | 221.2 | 211.9 | 205.4 | 195.7 | 192 | 182.5 | 170.7 | 175.4 | 170.1 | 165.9 | 160.4 | 161.7 | 166.5 | 162.66 |
| Агинский Бурятский авт.округ | 29.9 | 31.2 | 32.2 | 31.1 | 30.5 | 25.6 | 26 | 27.6 | 27.2 | 27.8 | 27 | 26 | 29.8 | 31.8 | 33.6 | 33.5 | 34.6 | 35.4 | |
| Красноярский край | 471.7 | 476.5 | 464.5 | 453.5 | 428.8 | 420.3 | 389.9 | 350.2 | 324.1 | 315.6 | 295 | 265.7 | 247.9 | 222.1 | 200.1 | 180.8 | 167.1 | 175.9 | 173.9 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | |||||||||
| Эвенкийский авт.окpуг | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| Иркутская область | 287.6 | 291.5 | 290.4 | 286.4 | 272.9 | 276.5 | 261.7 | 223.3 | 205.5 | 205.4 | 201.4 | 204.4 | 204.5 | 187.2 | 170.4 | 157.6 | 153.8 | 157.5 | 153.45 |
| Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 84.8 | 86.4 | 86.4 | 85.2 | 82.4 | 83.1 | 78.2 | 66.9 | 61 | 59 | 63.6 | 68.8 | 72.2 | 69.9 | 68.6 | 66.7 | 67.4 | 69.6 | |
| Кемеровская область | 309.1 | 306.5 | 297.5 | 285.3 | 272 | 247.9 | 229.3 | 202.2 | 182.3 | 180.5 | 173.5 | 159.5 | 150.5 | 143.4 | 130.1 | 122.8 | 126.5 | 123.7 | 112.36 |
| Новосибирская область | 588.5 | 589.6 | 581.3 | 568.7 | 529.8 | 518.9 | 480 | 422.6 | 385.1 | 377.1 | 376.5 | 369.5 | 353.7 | 331.8 | 307.6 | 281.5 | 260.8 | 251.6 | 236.57 |
| Омская область | 570 | 572.2 | 583.2 | 574.1 | 529.2 | 499 | 447.6 | 403.2 | 353.4 | 337.2 | 326.9 | 315.9 | 302.2 | 279 | 258.4 | 233.8 | 226.9 | 221.1 | 215.61 |
| Томская область | 131.7 | 133.7 | 134.9 | 128.9 | 117.2 | 112.7 | 100.5 | 90.8 | 84.7 | 83.4 | 79.2 | 67.1 | 59.2 | 54.7 | 48.5 | 45.4 | 44.4 | 43.4 | 42.71 |
| Дальневосточный федеральный округ | 625.1 | 623.3 | 595.9 | 565.6 | 495.9 | 451.9 | 401.4 | 352.3 | 322.8 | 316.9 | 300.2 | 285.4 | 276.8 | 266.8 | 245.8 | 231.6 | 220.1 | 214.5 | 212.47 |
| Республика Саха (Якутия) | 145.4 | 149.5 | 150.8 | 150.2 | 138.6 | 132.7 | 126.1 | 112 | 108 | 109.9 | 109 | 109.7 | 110.7 | 112.9 | 107.4 | 106.8 | 100.9 | 98.9 | 99.03 |
| Камчатский край | 21.4 | 21.6 | 20.6 | 18.4 | 14.6 | 12.5 | 10 | 8.4 | 7.6 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.14 |
| Корякский авт.округ | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| Приморский край | 147 | 139.9 | 132.6 | 126.3 | 109.2 | 99.2 | 83.6 | 77.9 | 70.2 | 67.8 | 61.4 | 55.1 | 49.8 | 46.6 | 41.9 | 37.6 | 35.4 | 33.3 | 31.7 |
| Хабаровский край | 51.8 | 51.9 | 48 | 45.4 | 39.2 | 35.1 | 33.6 | 31.8 | 30.8 | 31.1 | 30.1 | 28.1 | 26.5 | 23 | 20.1 | 17.9 | 16 | 15.3 | 15.07 |
| Амурская область | 165.3 | 168.4 | 161.2 | 151.6 | 133.6 | 120.7 | 105.2 | 88.1 | 77.9 | 74.5 | 67.9 | 62.6 | 61.2 | 58.5 | 52.4 | 48.4 | 46.9 | 46.4 | 45.86 |
| Магаданская область | 16.3 | 15.4 | 12.8 | 10.5 | 7.6 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 4 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.54 |
| Сахалинская область | 36 | 35.8 | 32.6 | 28.1 | 21.9 | 18.7 | 15.4 | 13.7 | 12.2 | 11.9 | 11.4 | 11 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.75 |
| Еврейская автономная область | 40.2 | 39.2 | 35.9 | 34.1 | 30.3 | 25.8 | 20.7 | 14.8 | 11.4 | 11.5 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 8.6 | 7 | 7 | 7.2 | 7.32 |
| Чукотский авт.округ | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn