| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Российская Федерация | 57043 | 54676.7 | 52226 | 48914 | 43296.5 | 39696 | 35102.8 | 31519.9 | 28480.8 | 28032.3 | 27293.5 | 27106.9 | 26524.6 | 24935.1 | 22987.7 | 21473.9 | 21466.2 | 21424.6 | 21022.53 |
| Центральный федеральный округ | 13094 | 12271.2 | 11513.9 | 10643.2 | 9312.5 | 8624.6 | 7481.7 | 6613.6 | 5978.7 | 5819.4 | 5520.5 | 5408.9 | 5202.2 | 4606.6 | 4104.2 | 3734.3 | 3539 | 3378 | 3117.24 |
| Белгородская область | 937.3 | 871.3 | 830.5 | 777.8 | 685.8 | 662.4 | 573.9 | 507.7 | 465.2 | 475.2 | 459.2 | 470.7 | 471.1 | 410.6 | 357.3 | 325.2 | 317.3 | 313.1 | 279.88 |
| Брянская область | 874.1 | 812.2 | 763.1 | 701.3 | 613 | 565.1 | 465.9 | 387.8 | 358.6 | 354.9 | 329.3 | 325.3 | 318.1 | 281.1 | 249.5 | 236.3 | 227 | 214.7 | 197.16 |
| Владимирская область | 457.8 | 439.6 | 410 | 379.9 | 324.1 | 303.2 | 265.9 | 246.9 | 232.2 | 227.1 | 212.9 | 203.9 | 195.7 | 171.4 | 156.1 | 149.3 | 146.5 | 143.2 | 137.67 |
| Воронежская область | 1389.3 | 1267.6 | 1244.3 | 1188.9 | 1069.4 | 996.5 | 856.1 | 757.8 | 687.8 | 673.4 | 638.8 | 615.3 | 586.3 | 532.4 | 458.1 | 388.5 | 366.1 | 361 | 350.86 |
| Ивановская область | 390.7 | 371.6 | 354.5 | 321 | 271.9 | 255.5 | 230.8 | 209.2 | 190.8 | 186.4 | 174.3 | 163 | 147.8 | 122.9 | 110.8 | 101.8 | 97.7 | 93.5 | 87.71 |
| Калужская область | 545 | 516.1 | 469.7 | 439 | 388.4 | 361.4 | 314 | 271.1 | 236 | 225 | 214 | 210.5 | 195.4 | 170.1 | 152.9 | 143.6 | 137.5 | 132.6 | 128.02 |
| Костромская область | 339.7 | 325.9 | 313.5 | 291.3 | 268.2 | 254.3 | 229.6 | 215.1 | 193 | 185.6 | 172.4 | 165.3 | 150.3 | 125.8 | 111.9 | 100.5 | 96.8 | 90.9 | 82.61 |
| Курская область | 1057.1 | 992.7 | 917.9 | 828 | 725 | 666.6 | 564.7 | 482.1 | 422.3 | 416 | 387.7 | 389.4 | 385.6 | 337.9 | 307.2 | 278.4 | 267.9 | 263.3 | 236.1 |
| Липецкая область | 671.7 | 634.1 | 608.8 | 582.9 | 516 | 476.5 | 403 | 355.3 | 333.2 | 335.3 | 332.3 | 334.1 | 318.9 | 281.4 | 246.4 | 219.5 | 199.4 | 192.2 | 166.29 |
| Московская область | 1218.2 | 1172.5 | 1009.5 | 931.7 | 799.5 | 742.6 | 660.1 | 603.1 | 567.6 | 556.8 | 531.7 | 508.5 | 488.3 | 441.2 | 393.8 | 363.4 | 347.1 | 332 | 313.55 |
| Орловская область | 718.1 | 644.8 | 605.3 | 547.4 | 464.6 | 420.8 | 353.7 | 300.4 | 268.3 | 272.6 | 270.2 | 277.1 | 268.4 | 244.7 | 228.5 | 213.1 | 191.6 | 173.5 | 157.14 |
| Рязанская область | 883.3 | 832.3 | 783.7 | 711.9 | 622 | 565.7 | 485 | 432.7 | 386.9 | 375.1 | 361.7 | 351.6 | 338.9 | 306.4 | 282 | 259 | 236.3 | 221.6 | 202.04 |
| Смоленская область | 766.1 | 725.4 | 671.6 | 606.6 | 523.1 | 474.9 | 415.2 | 362.5 | 318.6 | 299.6 | 282.1 | 273.6 | 254.9 | 221.9 | 199.3 | 185.4 | 172.9 | 158 | 142.91 |
| Тамбовская область | 772.2 | 725 | 716.5 | 674 | 565 | 489.8 | 392.2 | 330.2 | 294.1 | 281.2 | 260.6 | 260.1 | 260.5 | 239.7 | 212.6 | 192.9 | 179.7 | 171.2 | 159.68 |
| Тверская область | 900.6 | 837.8 | 765.8 | 690.4 | 602.6 | 571.1 | 530.9 | 472 | 417.3 | 389.5 | 366.2 | 353.8 | 342 | 294.5 | 262.6 | 241.6 | 233.1 | 218.3 | 198.55 |
| Тульская область | 677.1 | 632.8 | 591.6 | 544 | 490.9 | 459.3 | 406.7 | 367.3 | 322.2 | 294.3 | 266.7 | 249.2 | 234.3 | 209.8 | 181.4 | 154 | 146.6 | 133.4 | 118.21 |
| Ярославская область | 495.7 | 469.5 | 457.6 | 427.1 | 383 | 358.9 | 334 | 312.4 | 284.6 | 271.4 | 260.4 | 257.5 | 245.6 | 214.8 | 193.7 | 181.9 | 175.5 | 165.4 | 158.87 |
| Северо-Западный федеральный округ | 3253.8 | 3140.9 | 2895 | 2610.7 | 2217.2 | 2003.4 | 1752.8 | 1581.5 | 1403.5 | 1350.9 | 1278.3 | 1228.2 | 1158.3 | 1022.2 | 912.1 | 862 | 839.5 | 805.6 | 774.13 |
| Республика Карелия | 126.3 | 125 | 115.8 | 108.3 | 94.6 | 82.1 | 68.4 | 62.6 | 56.9 | 57.1 | 55.3 | 52.5 | 48.4 | 41.8 | 34.3 | 33.1 | 32.7 | 32.9 | 32.46 |
| Республика Коми | 173.5 | 175.4 | 166.4 | 155.9 | 140.6 | 126.4 | 106.8 | 98.8 | 91.3 | 84.3 | 83.3 | 80.1 | 69 | 57.5 | 49.7 | 45.3 | 44 | 43.7 | 41.45 |
| Архангельская область | 354.7 | 356.5 | 339.8 | 307 | 259.7 | 232.5 | 201.8 | 176.2 | 149 | 137.2 | 128.2 | 117 | 104.6 | 88.8 | 77.6 | 72 | 70.1 | 68.3 | 65.98 |
| Ненецкий авт.округ | 9.1 | 9 | 7.7 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.08 |
| Вологодская область | 613.3 | 587.4 | 560.2 | 515.1 | 468.2 | 438.9 | 387.3 | 368.4 | 329.8 | 329.5 | 317 | 304 | 288.4 | 258.4 | 238.3 | 233.1 | 230.3 | 226.4 | 215.32 |
| Калининградская область | 467.5 | 459.3 | 425.3 | 376.2 | 306.6 | 270.6 | 233.9 | 199.8 | 170.3 | 165.9 | 150.3 | 145.4 | 136.3 | 116.8 | 101 | 89.7 | 80.1 | 67.1 | 60.55 |
| Ленинградская область | 579.8 | 548 | 499.4 | 447.3 | 363.1 | 325.9 | 292 | 264.4 | 251.1 | 249.8 | 237.6 | 234.2 | 227.3 | 208.4 | 193 | 187.3 | 190.3 | 184.2 | 185 |
| Мурманская область | 43.8 | 41.7 | 34.7 | 29.5 | 22.2 | 18.2 | 13.6 | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 11.3 | 10.6 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.58 |
| Новгородская область | 339.8 | 317.3 | 277.6 | 248.4 | 212 | 194.5 | 168 | 141.6 | 116.9 | 104.6 | 96.3 | 91.4 | 86.6 | 74.5 | 63.9 | 58.7 | 56.2 | 53.6 | 49.48 |
| Псковская область | 555.1 | 530.3 | 475.8 | 423 | 350.2 | 314.3 | 281 | 257.3 | 226.3 | 210.2 | 198.4 | 192.4 | 187 | 167.1 | 145.3 | 134.1 | 127.3 | 120.7 | 115.31 |
| Южный федеральный округ | 9172.6 | 8730.9 | 8205.5 | 7659.7 | 6661 | 5978.7 | 5139.7 | 4438.2 | 4029.6 | 4057.8 | 4079.5 | 4203.4 | 4250.6 | 4315.8 | 4053.7 | 3942.4 | 4171.2 | 4312.6 | 4358.07 |
| Республика Адыгея | 154.9 | 145.2 | 134 | 125.2 | 110.5 | 99.9 | 93.9 | 78.3 | 70.4 | 73.1 | 73.1 | 68.6 | 63.4 | 55 | 47.8 | 43.6 | 48.4 | 48.8 | 48.98 |
| Республика Дагестан | 743.4 | 742.8 | 708.5 | 706.2 | 696.7 | 691 | 674.7 | 644.4 | 606.3 | 634.3 | 678.7 | 725.3 | 760.1 | 821.7 | 813.7 | 823.4 | 905.5 | 912.2 | 905.59 |
| Республика Ингушетия | 72 | 49.1 | 46.5 | 42.1 | 38.2 | 42.6 | 39.8 | 56.3 | 52.8 | 55.4 | 53.3 | 50.4 | 54.6 | 57.6 | 60.31 | ||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 322.5 | 310 | 289.1 | 276.3 | 261.9 | 248.4 | 244.1 | 226.6 | 225.6 | 228.3 | 231.5 | 236.5 | 241.4 | 244.9 | 246.2 | 206.6 | 214 | 222.7 | 228.47 |
| Республика Калмыкия | 357.9 | 353.5 | 327.1 | 291.1 | 241 | 213.7 | 185.9 | 149.5 | 121.1 | 121.6 | 147.4 | 166.7 | 183.2 | 197.2 | 205.9 | 234.8 | 294.3 | 342.4 | 332.41 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 272.7 | 252.5 | 243 | 196 | 182.1 | 165.8 | 151.7 | 143.7 | 133 | 129.1 | 131.6 | 134.1 | 140.1 | 146.2 | 139.5 | 153.1 | 204.2 | 204.6 | 204.96 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 178 | 175.2 | 156.8 | 160.3 | 150.2 | 147.7 | 140.9 | 128.2 | 128.2 | 128.4 | 129.1 | 129.5 | 129.6 | 130.4 | 131 | 125.1 | 117.2 | 128.5 | 129.73 |
| Чеченская Республика | 182.3 | 181 | 196.2 | 203.6 | 232.5 | 234.33 | |||||||||||||
| Чеченская и Ингушская Республики | 298.2 | 291.3 | 259.7 | 244.7 | |||||||||||||||
| Краснодарский край | 1778.1 | 1688.3 | 1594.7 | 1528.7 | 1373.6 | 1276.4 | 1122.8 | 975.1 | 903.9 | 924.1 | 920.6 | 930.1 | 921.5 | 848.7 | 736.3 | 682.5 | 680.4 | 689.1 | 687.32 |
| Ставропольский край | 1059.3 | 1015.2 | 927.8 | 866 | 800.6 | 701.2 | 598.1 | 505 | 446.4 | 445.1 | 438.4 | 434.7 | 434.2 | 408.7 | 358.3 | 345.7 | 353.5 | 371.8 | 386.95 |
| Астраханская область | 373.1 | 354.3 | 323.4 | 304.6 | 253.3 | 227.2 | 189.3 | 162.5 | 153.6 | 156.8 | 153.5 | 165 | 173.1 | 180.8 | 184.2 | 187.6 | 202.4 | 220 | 233.56 |
| Волгоградская область | 1521.8 | 1438.7 | 1373.7 | 1232.3 | 1068.8 | 920.4 | 734.4 | 650.7 | 567.7 | 542.6 | 514.1 | 515.3 | 482.5 | 422.7 | 377.6 | 350.6 | 348.4 | 333.9 | 316.65 |
| Ростовская область | 2112.7 | 1963.9 | 1867.7 | 1728.3 | 1450.3 | 1237.9 | 957.4 | 732.1 | 635.2 | 631.8 | 621.7 | 641.3 | 668.7 | 622 | 579.1 | 542.8 | 544.8 | 548.5 | 588.83 |
| Приволжский федеральный округ | 15268.2 | 14824.5 | 14533 | 13873.1 | 12512.3 | 11573.9 | 10406.4 | 9758.2 | 8890.3 | 8685 | 8438.5 | 8532.5 | 8352.8 | 7865.4 | 7411 | 6931.6 | 6939 | 6911.6 | 6784.96 |
| Республика Башкортостан | 2392.9 | 2354.7 | 2354.2 | 2312.9 | 2226.6 | 2203.4 | 2101.5 | 2012.4 | 1807.2 | 1721.7 | 1686.9 | 1786.6 | 1779.8 | 1708.2 | 1706.8 | 1644.8 | 1689 | 1746.4 | 1765.62 |
| Республика Марий Эл | 321.8 | 321.6 | 308.4 | 295.3 | 274.7 | 263.6 | 244.6 | 237.1 | 222.3 | 212.3 | 194 | 192 | 186.9 | 165.7 | 158.2 | 147.4 | 143.3 | 138.3 | 124.4 |
| Республика Мордовия | 656.8 | 629.2 | 602.3 | 572.8 | 500.3 | 462.8 | 399.3 | 382.5 | 364 | 367 | 356.2 | 355.7 | 357.7 | 348.8 | 316.6 | 304.5 | 301.4 | 298.6 | 294.87 |
| Республика Татарстан | 1573.2 | 1570.7 | 1600.5 | 1603.6 | 1537.2 | 1471.6 | 1354.3 | 1275.2 | 1178 | 1190.3 | 1194.6 | 1214.5 | 1196.3 | 1174.7 | 1150.1 | 1116.6 | 1123.7 | 1116.8 | 1103.91 |
| Удмуртская Республика | 674.7 | 662.2 | 646.7 | 626.1 | 587.2 | 563.3 | 527.8 | 498.5 | 469.5 | 476.3 | 465.5 | 469.5 | 466.5 | 461.7 | 446.4 | 436.9 | 430.9 | 425.9 | 400.15 |
| Чувашская Республика | 526.1 | 520.9 | 508 | 499.6 | 454.3 | 431 | 396.7 | 379.9 | 356.8 | 343.9 | 328.8 | 335.9 | 332 | 298.9 | 261.8 | 231.8 | 247.5 | 243.9 | 235.96 |
| Пермский край | 874.5 | 861.4 | 811.3 | 759.7 | 675.3 | 628.6 | 582.4 | 531.2 | 481.5 | 475 | 460.6 | 438.8 | 413.4 | 388.9 | 365.2 | 335.1 | 319.5 | 303.6 | 295.99 |
| Кировская область | 1008.2 | 984.9 | 962.2 | 914.7 | 805.6 | 757.1 | 698.5 | 655.3 | 607.6 | 594.5 | 570.5 | 552.7 | 527.2 | 469.5 | 432.5 | 399.7 | 367.8 | 337.9 | 309.72 |
| Нижегородская область | 1264.3 | 1215.6 | 1170.1 | 1094.8 | 941.8 | 873.2 | 771.5 | 721.8 | 663.9 | 654.6 | 617.3 | 599.1 | 571.7 | 500.4 | 447.2 | 405.7 | 389.7 | 372.4 | 349.07 |
| Оренбургская область | 1752 | 1697.9 | 1668.1 | 1553.9 | 1358.6 | 1171.2 | 990 | 939.9 | 839.6 | 808.7 | 819.8 | 850.3 | 840.1 | 812.8 | 752.9 | 667.8 | 695.4 | 688.1 | 695.73 |
| Пензенская область | 871.3 | 812.2 | 805.6 | 752.3 | 631.8 | 570.9 | 473.5 | 402 | 369.6 | 368.8 | 345.2 | 356 | 361.1 | 347.9 | 337.9 | 316.7 | 318.6 | 323.3 | 320.22 |
| Самарская область | 1012.3 | 970.8 | 958 | 883 | 763.8 | 679.5 | 588.4 | 524.1 | 471.7 | 458.2 | 438.3 | 422.3 | 407.4 | 363.2 | 320.7 | 263.7 | 245.9 | 237.1 | 212.16 |
| Саратовская область | 1639 | 1542.8 | 1458.8 | 1345.3 | 1164.2 | 974.7 | 837.1 | 795.1 | 716.6 | 693.6 | 660.5 | 673.7 | 638.9 | 590.9 | 520.6 | 494.8 | 500.1 | 519.2 | 525.26 |
| Ульяновская область | 701.1 | 679.6 | 678.8 | 659.1 | 590.9 | 523 | 440.8 | 403.2 | 342 | 320.1 | 300.3 | 285.5 | 273.8 | 233.7 | 194.3 | 166 | 166.1 | 160.2 | 151.88 |
| Уральский федеральный округ | 3963.2 | 3868.5 | 3726.6 | 3471.3 | 2972.1 | 2681.4 | 2341.2 | 2133 | 1927.9 | 1905.7 | 1892.8 | 1762.1 | 1670.8 | 1543.2 | 1358.1 | 1223.1 | 1241.7 | 1221 | 1198.77 |
| Курганская область | 1028.6 | 1011.4 | 972.2 | 863.4 | 711.9 | 641.1 | 562.5 | 509.2 | 446 | 430.7 | 414.5 | 364.1 | 325 | 286.9 | 245.5 | 222.5 | 225.8 | 214.3 | 214.47 |
| Свердловская область | 845.2 | 823.2 | 787.3 | 750 | 644.3 | 596.2 | 551.5 | 507.1 | 476.6 | 478.7 | 466.8 | 442.9 | 430.7 | 402.6 | 356.9 | 314 | 309.1 | 297.6 | 284.29 |
| Тюменская область | 891.2 | 865.2 | 832.6 | 766.1 | 640.4 | 585.9 | 505.3 | 427.7 | 384.7 | 389.5 | 397.3 | 380.5 | 357.5 | 325.2 | 292.9 | 269.6 | 280.1 | 282.6 | 274.64 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 64.3 | 61.7 | 53.9 | 48.3 | 43.2 | 40.3 | 34.5 | 29 | 22.4 | 20 | 18.9 | 18.3 | 15 | 13.1 | 12.7 | 11.7 | 12.4 | 11.9 | 10.75 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.99 |
| Челябинская область | 1198.2 | 1168.7 | 1134.5 | 1091.8 | 975.5 | 858.2 | 721.9 | 689 | 620.6 | 606.8 | 614.2 | 574.7 | 557.5 | 528.5 | 462.8 | 417 | 426.8 | 426.6 | 425.37 |
| Сибирский федеральный округ | 10582.2 | 10196.4 | 9803 | 9242.6 | 8446.2 | 7800.1 | 7096.3 | 6234.8 | 5559 | 5522.2 | 5417.1 | 5328.7 | 5252.4 | 4967.6 | 4585.7 | 4255.6 | 4237.7 | 4305.8 | 4300.99 |
| Республика Алтай | 186.2 | 183.4 | 169.8 | 158 | 152.3 | 141.8 | 136 | 120.8 | 113.6 | 117.7 | 118.1 | 123.9 | 137.6 | 146.2 | 139.9 | 131.4 | 143.8 | 164.6 | 172.64 |
| Республика Бурятия | 559.1 | 549.6 | 502.7 | 455.2 | 425.2 | 392.7 | 372.9 | 347.6 | 326.7 | 334.7 | 339 | 332.2 | 335.4 | 319.4 | 318.2 | 312.4 | 332.4 | 348.5 | 362.03 |
| Республика Тыва | 205 | 200.4 | 185.3 | 189.7 | 190.2 | 187.5 | 165.8 | 159 | 140.1 | 110.2 | 97.2 | 89.9 | 91.6 | 97.3 | 97.9 | 93.9 | 106.6 | 119.6 | 128.55 |
| Республика Хакасия | 257.8 | 251.3 | 237.8 | 225.2 | 194.5 | 179.1 | 167.6 | 151 | 141.4 | 137.1 | 129.5 | 130.7 | 134.4 | 132.4 | 122.3 | 118.8 | 123 | 131.1 | 159.22 |
| Алтайский край | 2042.9 | 1949.4 | 1871.7 | 1801.3 | 1665.4 | 1558.1 | 1434.1 | 1185.1 | 1040.2 | 1102.4 | 1099.7 | 1098.2 | 1098.4 | 1045.3 | 946.4 | 865.1 | 877.2 | 899.5 | 899.51 |
| Забайкальский край | 801 | 782.4 | 755.3 | 703.2 | 651.4 | 558.4 | 526.6 | 503.4 | 477.4 | 463.1 | 441.4 | 423.3 | 435.6 | 424.1 | 416.3 | 404.9 | 417 | 435.1 | 421.31 |
| Агинский Бурятский авт.округ | 98.4 | 99.1 | 97.8 | 90.2 | 85.7 | 70.6 | 70.2 | 70.9 | 71 | 71.3 | 69.8 | 70 | 78.5 | 83.8 | 89.1 | 88.9 | 93.1 | 97.5 | |
| Красноярский край | 1302 | 1247.7 | 1199.4 | 1133.9 | 1034.8 | 944.7 | 864.5 | 756.6 | 693.4 | 683.4 | 645.2 | 605.2 | 581.2 | 535.6 | 478.6 | 439.9 | 411.9 | 415.1 | 450.57 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | 2.6 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | |||||||||
| Эвенкийский авт.окpуг | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| Иркутская область | 835.5 | 800.5 | 766.6 | 717.4 | 644.3 | 613.1 | 564.7 | 491.9 | 440.9 | 429.3 | 419.4 | 418.6 | 421.3 | 385.2 | 346.3 | 321.9 | 318.2 | 329.9 | 316.45 |
| Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 268.2 | 257 | 244.3 | 226.8 | 202.5 | 191.1 | 173.7 | 152.1 | 137.8 | 131.6 | 136.4 | 144 | 150.9 | 142.7 | 135.3 | 129.9 | 129.9 | 134.6 | |
| Кемеровская область | 764.6 | 719.7 | 690.9 | 643.6 | 595.5 | 519 | 466.2 | 410.5 | 367.4 | 367.6 | 354.2 | 336.2 | 316.4 | 298 | 269.8 | 251.6 | 257.3 | 253.4 | 243.99 |
| Новосибирская область | 1633.8 | 1578.4 | 1508.4 | 1407.7 | 1305.8 | 1250.7 | 1138.4 | 991.4 | 862 | 857.8 | 875.3 | 895.2 | 864.9 | 812.5 | 745.9 | 676.4 | 631.9 | 614.6 | 595.63 |
| Омская область | 1655.5 | 1598.2 | 1584.6 | 1504.7 | 1316.7 | 1198.1 | 1035.5 | 916.7 | 773.2 | 734.4 | 720.5 | 718.2 | 700.7 | 647.6 | 594.3 | 538.6 | 518.2 | 496.9 | 455.53 |
| Томская область | 338.8 | 335.4 | 330.5 | 302.7 | 270.1 | 256.9 | 224 | 200.8 | 182.7 | 184.5 | 177.6 | 157 | 135.1 | 123.8 | 109.8 | 100.7 | 100 | 97.6 | 95.56 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1709 | 1644.3 | 1549 | 1413.4 | 1175.2 | 1033.9 | 884.7 | 760.6 | 691.8 | 691.3 | 666.8 | 643 | 637.3 | 614.4 | 562.9 | 525.4 | 498.1 | 489.9 | 488.37 |
| Республика Саха (Якутия) | 409.3 | 419.1 | 423.8 | 409.3 | 378.1 | 358.3 | 320.3 | 284.2 | 273.5 | 284.5 | 289.7 | 291.8 | 298.7 | 301.3 | 285.7 | 268.2 | 253.2 | 247.6 | 248.8 |
| Камчатский край | 63.4 | 61.7 | 58.9 | 49.4 | 36.8 | 29.8 | 21.3 | 17.2 | 14.8 | 12.2 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 10.1 | 9.6 | 9.95 |
| Корякский авт.округ | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Приморский край | 406.4 | 368 | 338.6 | 305.5 | 232.7 | 196.2 | 160.7 | 143.1 | 128.1 | 124.7 | 111.7 | 102.8 | 94.8 | 86.1 | 77 | 73.6 | 69.8 | 63.7 | 61.19 |
| Хабаровский край | 131.2 | 124.7 | 113 | 107.4 | 86.4 | 77 | 71.1 | 63.8 | 59.7 | 61.9 | 59.2 | 56.1 | 52.7 | 46.8 | 39.1 | 36.6 | 33.2 | 33 | 32.68 |
| Амурская область | 458.6 | 442.3 | 407.5 | 361.4 | 298.6 | 254.9 | 218.9 | 182.1 | 157.1 | 149.7 | 137.6 | 128.8 | 130.6 | 123.4 | 109 | 100.9 | 95.3 | 97.6 | 96.5 |
| Магаданская область | 43.1 | 39.3 | 31.8 | 24.4 | 16.1 | 14.7 | 13 | 10.7 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.37 |
| Сахалинская область | 96.8 | 95.6 | 89.2 | 75.1 | 55.3 | 45.7 | 35.8 | 29.6 | 26.5 | 27.2 | 27.2 | 25.2 | 23.6 | 21 | 18.7 | 16.9 | 17.1 | 17.9 | 18.43 |
| Еврейская автономная область | 96.6 | 90 | 83.3 | 78.8 | 69.3 | 56.7 | 42.8 | 29.7 | 23.4 | 22.8 | 21.8 | 20.7 | 19.7 | 20.2 | 18.5 | 15.3 | 15.2 | 16.5 | 17.36 |
| Чукотский авт.округ | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn