| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Российская Федерация | 10111.6 | 9375.2 | 8260.3 | 7512.9 | 6803.3 | 5795.8 | 5335.8 | 4853.9 | 4702.8 | 4313 | 4432 | 4451.2 | 4694.2 | 4936.4 | 4979.6 | 4896.4 | 5189.1 | 5706.3 |
| Центральный федеральный округ | 2360.7 | 2175.8 | 1866.5 | 1656.5 | 1503.7 | 1275.4 | 1181.8 | 1022.2 | 1005.1 | 951.3 | 977.6 | 952.6 | 997 | 1039.3 | 1061.8 | 1100.8 | 1222.8 | 1429 |
| Белгородская область | 206.3 | 193 | 160.2 | 142.8 | 136.9 | 113.3 | 112.1 | 92.9 | 92.2 | 100.6 | 115.2 | 111.8 | 116.1 | 134.2 | 155.1 | 202.8 | 279.7 | 381.2 |
| Брянская область | 138 | 130.1 | 110.4 | 98.3 | 90.7 | 81.7 | 79.5 | 72.1 | 68.9 | 64.9 | 60.1 | 55.5 | 56.4 | 55.9 | 54 | 53.8 | 59.4 | 79.2 |
| Владимирская область | 86 | 77.3 | 72.9 | 64.9 | 61.4 | 51.8 | 45.8 | 37 | 35.4 | 33.6 | 38.3 | 39.5 | 42.8 | 42.1 | 37.6 | 39.3 | 40.1 | 41.8 |
| Воронежская область | 298 | 266.1 | 195.8 | 185.1 | 164.9 | 142.1 | 133.6 | 112.5 | 112.4 | 106.1 | 107.1 | 106.4 | 115.7 | 120.5 | 120.8 | 112.8 | 119 | 122.8 |
| Ивановская область | 79.2 | 73.1 | 62.8 | 59.4 | 44.7 | 39.7 | 31.2 | 28 | 28.6 | 26.7 | 26.4 | 25.7 | 25.8 | 25.2 | 22.7 | 20.7 | 20.8 | 22.5 |
| Калужская область | 83.1 | 76.7 | 71.6 | 65 | 62.7 | 58.6 | 51.5 | 43.8 | 43.1 | 39.7 | 40.7 | 41.2 | 40.3 | 39.6 | 40.5 | 37.9 | 38.8 | 44.6 |
| Костромская область | 54.3 | 52.8 | 50.1 | 46.8 | 41.1 | 37.7 | 36.6 | 32.9 | 34.1 | 28 | 28.3 | 28.2 | 29.6 | 28.1 | 26 | 23.4 | 23.3 | 23.1 |
| Курская область | 162 | 151.6 | 126.9 | 111.3 | 96.6 | 88.3 | 84.9 | 79.4 | 85.2 | 77.4 | 79.7 | 74.4 | 77.3 | 78.8 | 74.7 | 70.6 | 69.3 | 75.6 |
| Липецкая область | 142.2 | 124.8 | 109.6 | 91.9 | 85.1 | 71.3 | 68.1 | 56.4 | 51.7 | 50 | 59.6 | 64 | 66.8 | 64.6 | 66 | 72.6 | 90.2 | 112.6 |
| Московская область | 268.8 | 258.2 | 244.2 | 186 | 178.3 | 138.9 | 118.8 | 91.9 | 87.1 | 82.4 | 84.4 | 83 | 93.4 | 102.6 | 111 | 136.8 | 144.4 | 172.9 |
| Орловская область | 117.9 | 114.2 | 93.9 | 84.2 | 75.4 | 60 | 62.4 | 59.3 | 56.1 | 55.5 | 58.5 | 56.9 | 58.7 | 64.1 | 61.8 | 59.9 | 57.4 | 56.3 |
| Рязанская область | 131.6 | 121.2 | 100.2 | 91.2 | 84.9 | 69.2 | 58.9 | 48.5 | 49.6 | 47.6 | 49.3 | 44 | 48.8 | 49.5 | 48.4 | 47.6 | 47.6 | 45.3 |
| Смоленская область | 98.6 | 92 | 78 | 75.6 | 66.3 | 56.4 | 51.2 | 46.3 | 41.9 | 35.1 | 34.5 | 33 | 32.7 | 34 | 35.5 | 29.8 | 30.2 | 32.3 |
| Тамбовская область | 161 | 141.9 | 129 | 109.4 | 98.4 | 89 | 77.3 | 67.7 | 65.8 | 62.1 | 60.1 | 56.2 | 57.1 | 59.3 | 60.5 | 56.7 | 57.5 | 57.2 |
| Тверская область | 126.6 | 113.1 | 98.9 | 95.4 | 79.8 | 64.7 | 64.1 | 57.9 | 57.8 | 48.8 | 44.7 | 43.7 | 43.6 | 45.3 | 43.1 | 40.5 | 41.8 | 45.9 |
| Тульская область | 137.9 | 124.1 | 102 | 93.2 | 86 | 70.3 | 67.2 | 59.6 | 59.8 | 58.8 | 58.5 | 59.2 | 60.5 | 61.3 | 71.2 | 64.2 | 67.8 | 76.9 |
| Ярославская область | 69.2 | 65.6 | 60 | 56 | 50.5 | 42.4 | 38.6 | 36 | 35.4 | 34 | 32.2 | 29.9 | 31.6 | 34.3 | 32.9 | 31.5 | 35.5 | 38.7 |
| Северо-Западный федеральный округ | 665.5 | 613.1 | 567.9 | 500.6 | 432.4 | 325.9 | 267.4 | 239.4 | 246.3 | 222.2 | 231 | 251.6 | 266.7 | 277.5 | 271.3 | 254.7 | 276.8 | 275.6 |
| Республика Карелия | 24.7 | 25.1 | 25.4 | 21.1 | 17.4 | 14 | 8.9 | 6.7 | 7.1 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 6.9 | 7.8 |
| Республика Коми | 38.1 | 35.2 | 35.1 | 29.8 | 26 | 22.3 | 19.2 | 15.4 | 15.9 | 14.6 | 14.5 | 15.2 | 15.5 | 13.9 | 14.4 | 15 | 16.4 | 15.8 |
| Архангельская область | 62.3 | 60.9 | 60 | 55.3 | 46.9 | 32.1 | 27 | 23.8 | 22.2 | 17.9 | 17.1 | 17.8 | 16.5 | 16.2 | 15.2 | 14.1 | 15.7 | 16.1 |
| Ненецкий авт.округ | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| Вологодская область | 112.4 | 104 | 91.7 | 87.1 | 79.7 | 71.1 | 62.8 | 52.7 | 55.9 | 47.9 | 51.6 | 55.3 | 56.9 | 58.3 | 56.8 | 50.7 | 51.4 | 50.2 |
| Калининградская область | 67.4 | 66.1 | 63.5 | 50.8 | 46 | 32.8 | 30.4 | 28.9 | 32 | 27.4 | 23.2 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 29 | 27.4 | 27.9 | 27.1 |
| Ленинградская область | 186.3 | 168.7 | 158 | 139.9 | 113.6 | 74.4 | 55.2 | 55.5 | 59.3 | 60.5 | 67 | 75.7 | 88.7 | 97.1 | 98.8 | 92.7 | 118.6 | 115.7 |
| Мурманская область | 24.6 | 22.1 | 18 | 16.4 | 14 | 10.2 | 6.7 | 5 | 4.9 | 5.1 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 5.7 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 6.5 |
| Новгородская область | 61.8 | 56.4 | 50.1 | 40.2 | 35.1 | 26.8 | 22.7 | 21.7 | 20.7 | 17.9 | 19.5 | 21.3 | 23.2 | 25 | 22.2 | 21.6 | 14.4 | 14.8 |
| Псковская область | 87.9 | 74.6 | 66.1 | 60 | 53.7 | 42.2 | 34.5 | 29.7 | 28.3 | 25.2 | 25.2 | 24.1 | 23.7 | 25.9 | 23.9 | 22.7 | 21.2 | 21.6 |
| Южный федеральный округ | 1937.1 | 1755.5 | 1529.5 | 1334.3 | 1189.3 | 979.3 | 919.2 | 813.8 | 755.4 | 729 | 774.7 | 795.9 | 853.1 | 914.7 | 927.3 | 935.2 | 1016.2 | 1487.4 |
| Республика Адыгея | 39.6 | 34.1 | 28.5 | 27.2 | 25.6 | 20.1 | 17.5 | 14.8 | 13.8 | 14 | 13.4 | 15.6 | 15.1 | 14.2 | 13.8 | 17.7 | 20.7 | 23.8 |
| Республика Дагестан | 77.7 | 70.5 | 66.4 | 60.7 | 58.1 | 60.2 | 57.8 | 60.4 | 60.1 | 52 | 52.8 | 51 | 55 | 53.4 | 60.5 | 69.3 | 72.4 | 76.7 |
| Республика Ингушетия | 5.5 | 4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | ||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 45.6 | 39.3 | 31.3 | 25.1 | 23 | 21 | 19.9 | 21.6 | 21.7 | 23.2 | 25.4 | 26.1 | 28.6 | 30.4 | 30.9 | 31.7 | 28.4 | 34.7 |
| Республика Калмыкия | 55.8 | 56.3 | 52.5 | 52.2 | 49.4 | 36.3 | 35.7 | 27.8 | 15.8 | 11.5 | 9.5 | 12.5 | 14.3 | 17.4 | 19.9 | 22 | 24.3 | 32.6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 39.8 | 32.7 | 31.1 | 30 | 25.6 | 22.5 | 20 | 18.9 | 17.1 | 14.7 | 16.7 | 17.6 | 16 | 16.9 | 17 | 17.2 | 18.7 | 19.5 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 40.1 | 37.4 | 32.1 | 27.3 | 29.8 | 23.4 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 24.1 | 24.6 | 26 | 26.5 | 27.2 | 27.6 | 28.4 | 30.9 |
| Чеченская Республика | 17.6 | 18.7 | ||||||||||||||||
| Чеченская и Ингушская Республики | 49.1 | 38 | 31 | 27.8 | ||||||||||||||
| Краснодарский край | 577.4 | 536.7 | 438.2 | 360.2 | 325.5 | 263.6 | 249.7 | 210.5 | 202.9 | 204.3 | 239.2 | 260.3 | 286.9 | 304.8 | 300.9 | 297 | 319.9 | 367.9 |
| Ставропольский край | 291.3 | 261.1 | 239.1 | 224.1 | 192.1 | 146.8 | 139.8 | 139 | 121 | 113 | 115.2 | 115.6 | 121.1 | 137.8 | 147.9 | 138.3 | 153.2 | 172.1 |
| Астраханская область | 50.3 | 48 | 46.7 | 41.8 | 43.6 | 37.8 | 32.2 | 26.3 | 19.6 | 16.3 | 18.3 | 17.1 | 17.6 | 18.3 | 19.8 | 20 | 21.7 | 23.2 |
| Волгоградская область | 252.5 | 223.4 | 211.9 | 180.1 | 174.9 | 157.3 | 147.1 | 124.9 | 127.3 | 121.6 | 113.2 | 107.3 | 112.4 | 117.1 | 113.3 | 113.4 | 121.4 | 123.4 |
| Ростовская область | 417.9 | 378 | 320.7 | 277.8 | 236.2 | 186.3 | 174.4 | 144.4 | 131 | 131.9 | 144.8 | 146.5 | 158.2 | 175.9 | 174.1 | 178.8 | 187 | 206.8 |
| Приволжский федеральный округ | 2545.8 | 2382 | 2107 | 1996.1 | 1852.4 | 1633.6 | 1465 | 1380.6 | 1389.4 | 1264.6 | 1274.2 | 1267.3 | 1319.3 | 1368.5 | 1376.1 | 1337 | 1398.9 | 1133.1 |
| Республика Башкортостан | 326.1 | 317.1 | 287.1 | 296 | 284.4 | 267.4 | 263.1 | 263.2 | 266 | 211.5 | 204.4 | 211 | 218.2 | 225.3 | 231.3 | 225.7 | 240.3 | 246.8 |
| Республика Марий Эл | 82.5 | 79.9 | 71.1 | 64.2 | 58.1 | 49.9 | 43.9 | 42.2 | 46.2 | 44.6 | 40.3 | 40.3 | 42 | 42.8 | 40.1 | 39.4 | 42.7 | 47.6 |
| Республика Мордовия | 96 | 89.2 | 82 | 72 | 71.4 | 59.8 | 58.8 | 54.1 | 55.7 | 53.8 | 51.8 | 50.2 | 57.9 | 61.1 | 65.4 | 63.3 | 67.4 | 70.7 |
| Республика Татарстан | 282.4 | 269.5 | 246.2 | 247.3 | 235.6 | 217.3 | 198.9 | 191.8 | 186.4 | 172.4 | 170.6 | 171 | 179.8 | 183.7 | 194.9 | 198.2 | 207.3 | 229.7 |
| Удмуртская Республика | 123.9 | 121.6 | 113.4 | 109.4 | 101.3 | 90.3 | 81.9 | 75.2 | 77.5 | 73.7 | 77 | 76.4 | 78.6 | 82 | 84 | 83.2 | 87.2 | 91.9 |
| Чувашская Республика | 111.8 | 105.5 | 97.8 | 88.4 | 86.5 | 76.3 | 70.9 | 68.5 | 66.7 | 66.3 | 66.8 | 60.7 | 64.9 | 68.9 | 64.5 | 61.2 | 63 | 67.5 |
| Пермский край | 155.1 | 153.7 | 148.3 | 138.2 | 136.3 | 116.3 | 98.9 | 98.4 | 97.2 | 93.4 | 97.5 | 95.5 | 93.9 | 94.7 | 89.4 | 81.3 | 81.1 | 83.4 |
| Кировская область | 149.3 | 148.8 | 137.1 | 128.6 | 122.9 | 104.2 | 97.3 | 92.7 | 93.7 | 86.4 | 83.8 | 82.1 | 79.6 | 79 | 71.2 | 66.6 | 67.2 | 63 |
| Нижегородская область | 197.8 | 184.2 | 173.1 | 155.2 | 144.2 | 115.7 | 95.2 | 89 | 88.1 | 83.2 | 94.5 | 92.9 | 99.2 | 102.7 | 94.5 | 88.4 | 86.5 | 83.7 |
| Оренбургская область | 220.4 | 197.8 | 152.7 | 154.9 | 124.4 | 120.9 | 98 | 85.5 | 85.4 | 74.8 | 76.6 | 83.3 | 89.1 | 95.4 | 109.3 | 104.3 | 115.5 | 125.8 |
| Пензенская область | 171.2 | 155.2 | 120.1 | 107.6 | 94 | 73.5 | 68.3 | 57.1 | 53.4 | 52.8 | 54 | 47.9 | 50.6 | 64 | 64.7 | 68.6 | 77.8 | 91.6 |
| Самарская область | 229.5 | 208.6 | 182.4 | 169.3 | 148.2 | 123 | 103.7 | 92.2 | 95.3 | 89 | 90.8 | 85.4 | 87.3 | 98.5 | 95.4 | 92.2 | 99.1 | 106.9 |
| Саратовская область | 271.5 | 230.9 | 193.4 | 165.6 | 147.4 | 139.7 | 123.4 | 119.6 | 128.7 | 119 | 125.5 | 129.7 | 137.3 | 129.7 | 133.6 | 129 | 128 | 143.9 |
| Ульяновская область | 128.3 | 120 | 102.3 | 99.4 | 97.7 | 79.3 | 62.7 | 51.1 | 49.1 | 43.7 | 40.6 | 40.9 | 40.8 | 40.4 | 37.9 | 35.6 | 35.7 | 35.1 |
| Уральский федеральный округ | 660 | 643.2 | 565.4 | 562.6 | 512.6 | 439.8 | 422.3 | 371.8 | 376.7 | 342.2 | 344.3 | 358.4 | 371 | 380.5 | 383.6 | 367.8 | 372.8 | 418.8 |
| Курганская область | 152.4 | 151.6 | 121.7 | 118.1 | 93.9 | 80.6 | 82.3 | 65.7 | 66.8 | 56.6 | 57.9 | 53.7 | 50.9 | 50.3 | 45.6 | 40 | 40 | 41.2 |
| Свердловская область | 185.8 | 182.8 | 175.6 | 167.6 | 158.1 | 136.9 | 134.2 | 122.5 | 120.7 | 115.2 | 115.8 | 114.8 | 116.3 | 126.8 | 126.7 | 119.2 | 120.4 | 126.2 |
| Тюменская область | 138.4 | 130.3 | 119.9 | 119.2 | 106.3 | 84.8 | 91 | 84.7 | 82.5 | 79.6 | 86 | 88.5 | 94.4 | 92.8 | 93.6 | 89.7 | 95.4 | 102.8 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 9.6 | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 9.4 | 8.7 | 7.8 | 7.2 | 6.1 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.9 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 6 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4 | 4.1 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.4 |
| Челябинская область | 183.4 | 178.5 | 148.2 | 157.7 | 154.3 | 137.5 | 114.8 | 98.9 | 106.7 | 90.8 | 84.6 | 101.4 | 109.4 | 110.5 | 117.6 | 118.9 | 117 | 148.7 |
| Сибирский федеральный округ | 1591.4 | 1487.5 | 1349.7 | 1230 | 1113.5 | 992.5 | 950.3 | 911.8 | 839.3 | 732.1 | 747.7 | 741.3 | 800.9 | 867.5 | 864.7 | 806.4 | 804.2 | 863.1 |
| Республика Алтай | 21.5 | 18.6 | 17.2 | 18.6 | 14.9 | 18.3 | 14.4 | 14.3 | 12 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.4 | 14.7 | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 18.8 |
| Республика Бурятия | 72.3 | 70.1 | 70.8 | 59.2 | 52.9 | 48.3 | 45.2 | 45.3 | 42.8 | 37 | 36.2 | 35.2 | 33.9 | 35.7 | 30.3 | 30.7 | 28.1 | 28.2 |
| Республика Тыва | 23.6 | 23.7 | 19.4 | 18.3 | 16.5 | 18 | 18.4 | 17 | 15.8 | 15 | 12.3 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 14 | 14.9 | 11.4 | 10.2 |
| Республика Хакасия | 46.8 | 43.1 | 38.5 | 35.5 | 32.8 | 28.7 | 26.7 | 25.8 | 24.3 | 22.1 | 21.7 | 20.2 | 20.4 | 22.5 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 26 |
| Алтайский край | 290.2 | 267.2 | 234.2 | 200.6 | 186.2 | 159.4 | 154.9 | 157.7 | 124.4 | 107.4 | 118.2 | 120.7 | 133.4 | 170.7 | 169.4 | 140 | 141.8 | 153.6 |
| Забайкальский край | 91.3 | 76.3 | 82.6 | 76.7 | 72.9 | 65.8 | 57.7 | 56.6 | 58.3 | 53.1 | 44.7 | 36.8 | 35.3 | 37.6 | 36.9 | 37.5 | 39.4 | 40.8 |
| Агинский Бурятский авт.округ | 12.9 | 9.3 | 10.3 | 9.9 | 9.3 | 8.9 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 8 |
| Красноярский край | 214.9 | 205.2 | 190.7 | 173.4 | 166.5 | 142.9 | 134.9 | 120.5 | 108.3 | 99.2 | 97.3 | 96 | 96.5 | 107.9 | 108.1 | 106.7 | 110.2 | 111.6 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| Эвенкийский авт.окpуг | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутская область | 127.8 | 123.3 | 114.2 | 96.7 | 88.3 | 79.9 | 78.8 | 78.4 | 76.6 | 72.1 | 73.7 | 73.9 | 75.9 | 80.6 | 75.6 | 78.6 | 76 | 77.9 |
| Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 29.5 | 28.7 | 25.9 | 21.9 | 20.5 | 18.3 | 19.4 | 19.4 | 18.9 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 19 | 17.6 | 17.8 | 18.2 | 18.2 |
| Кемеровская область | 159.5 | 144.5 | 126 | 116 | 98 | 82 | 74.7 | 73.6 | 65.6 | 54.7 | 55 | 52.3 | 54.8 | 59.1 | 58.1 | 56 | 56.5 | 66.2 |
| Новосибирская область | 240.2 | 223.3 | 199.9 | 180.3 | 163.3 | 155.8 | 155 | 144.8 | 134.8 | 108.1 | 108.2 | 110.2 | 133.7 | 131.6 | 131.8 | 117.3 | 109.7 | 118.6 |
| Омская область | 237.4 | 229.5 | 195.5 | 194.2 | 170.4 | 153.5 | 153.9 | 147.5 | 147.1 | 124.3 | 133.2 | 133.6 | 151.6 | 157.4 | 158.4 | 147.6 | 151.4 | 163.8 |
| Томская область | 65.9 | 62.7 | 60.7 | 60.5 | 50.8 | 39.9 | 35.7 | 30.3 | 29.3 | 27.2 | 34.9 | 36.5 | 39.6 | 38.2 | 40.7 | 36 | 38.1 | 47.2 |
| Дальневосточный федеральный округ | 351.1 | 318.3 | 274.3 | 232.8 | 199.4 | 149.6 | 129.8 | 114.3 | 90.6 | 71.6 | 82.5 | 84.1 | 86.2 | 88.5 | 94.9 | 94.6 | 97.4 | 99.3 |
| Республика Саха (Якутия) | 40.6 | 43.4 | 42.4 | 40.9 | 39.9 | 35.5 | 37.7 | 35.7 | 25.9 | 16.6 | 18.9 | 20.5 | 23.3 | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.3 | 22.8 |
| Камчатский край | 21.1 | 19.1 | 18.5 | 16.5 | 12.8 | 8.7 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
| Корякский авт.округ | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| Приморский край | 84.8 | 68.9 | 51.7 | 46.4 | 39.4 | 28.5 | 26.9 | 21 | 19.6 | 17.8 | 18.4 | 16.6 | 16.5 | 17.7 | 22.5 | 23.3 | 25.4 | 29.3 |
| Хабаровский край | 54.1 | 48.8 | 41.7 | 36.1 | 33.8 | 25.1 | 18.8 | 15 | 11.2 | 10.8 | 13.6 | 15.4 | 15.7 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 13.8 |
| Амурская область | 83.1 | 71.8 | 62.2 | 51 | 42.4 | 30.5 | 26.5 | 26.4 | 21.8 | 16.4 | 22.4 | 22.5 | 22.3 | 23.9 | 25.4 | 24.9 | 24.9 | 24.7 |
| Магаданская область | 18.6 | 15.3 | 11.6 | 9.5 | 4.8 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Сахалинская область | 30.7 | 35 | 34.4 | 23.6 | 18.7 | 11 | 7 | 4.4 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
| Еврейская автономная область | 10.6 | 10.2 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 5.3 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Чукотский авт.округ | 7.5 | 5.8 | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 |
1) данные по Чеченской Республике за 2003 год - по сельскохозяйственным организациям
http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn