| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Российская Федерация | 308482 | 343294.5 | 383296.6 | 376503.7 | 338276.2 | 399091.3 | 386519.4 | 370397.1 | 314183.7 | 313438.5 | 339794.6 | 349651.6 | 328708.4 | 367465.1 | 359142.4 | 372798.2 | 385726.4 | 367842 | 288463.6 |
| Центральный федеральный округ | 96278.9 | 105448.9 | 118539.9 | 128887.3 | 108986.8 | 125830.9 | 126264.3 | 103815.6 | 97109.7 | 87055 | 112403.1 | 96539.4 | 85090.5 | 113144.9 | 102116.9 | 109996.7 | 113558.4 | 116933.8 | 77280.1 |
| Белгородская область | 3904.1 | 3424.1 | 6220.3 | 6259.5 | 3790.3 | 4520.9 | 6340.1 | 6307.3 | 5697.2 | 4029.8 | 5868.8 | 5376.3 | 5148.5 | 6616.5 | 6623.6 | 6703.4 | 5041.5 | 6810.2 | 4781.6 |
| Брянская область | 16694.4 | 16215.6 | 19772 | 17165 | 13554.4 | 12757.4 | 14038.3 | 9228.4 | 11611.6 | 7454 | 10224 | 9357 | 7588.6 | 10498.9 | 10050.9 | 8513.8 | 9745.2 | 10888.3 | 7022.8 |
| Владимирская область | 3794.2 | 5868.3 | 3741.9 | 4519.1 | 4621.2 | 7923.4 | 7676.7 | 5091 | 5277.1 | 5465 | 5809.6 | 2874.9 | 3677.1 | 4584.5 | 3654.1 | 5324.7 | 5699.6 | 5347 | 2681.2 |
| Воронежская область | 6573 | 5260.8 | 9802.3 | 9238.6 | 6415.4 | 4512.1 | 4174 | 7426.3 | 6680.6 | 5683 | 11465.1 | 8456.8 | 7630.6 | 12333.6 | 11770.3 | 11668.5 | 11168.9 | 12065 | 11737.7 |
| Ивановская область | 2541.1 | 3611.9 | 2743.4 | 3928.4 | 2258.2 | 3431.4 | 3348.6 | 2243.5 | 1636 | 2354.3 | 3356 | 1573.3 | 1639 | 2541.9 | 2106.3 | 2131.5 | 2788.5 | 3155.9 | 1080.4 |
| Калужская область | 4720.8 | 4983.1 | 3935.2 | 6535.6 | 5090.6 | 6578.4 | 5756.5 | 3628.2 | 4493.8 | 4497.6 | 4510.4 | 3671.7 | 2985.2 | 4556.4 | 3981.9 | 3788.1 | 3837.7 | 4418.4 | 3230.6 |
| Костромская область | 2320.8 | 2522.1 | 2589 | 2766.3 | 2340.8 | 3564.4 | 3255.4 | 3304.1 | 2722.7 | 2978.5 | 2988.7 | 2717.7 | 2502.3 | 2579.1 | 2122.3 | 2721.7 | 3139.2 | 2887.6 | 1601.8 |
| Курская область | 6379.6 | 7320.6 | 8476.6 | 12910.3 | 8812.3 | 9136.2 | 10545.9 | 8767.6 | 9478.2 | 5952.4 | 10976.1 | 10037.7 | 9929.3 | 11618 | 11594.1 | 11692.5 | 10173.2 | 11616.3 | 8279.5 |
| Липецкая область | 4611.1 | 4677.3 | 6306.5 | 6797 | 6087.5 | 6636.7 | 6255.6 | 5998.6 | 5777.6 | 4908.2 | 5643.3 | 5507.8 | 4858.7 | 7313.1 | 6713 | 6802 | 8005 | 8673.6 | 5042.1 |
| Московская область | 9141.2 | 14700.6 | 12064.9 | 9625.6 | 11165.9 | 13351.3 | 17117.3 | 12884.9 | 9476 | 9683.4 | 10432.1 | 7719.4 | 6987.4 | 8638 | 8474.2 | 9414.1 | 10532.5 | 10390.7 | 7105.1 |
| Орловская область | 6322.3 | 6827.8 | 7658 | 8292 | 7027.4 | 6776.8 | 6852 | 5074.7 | 6220.7 | 4564.6 | 9247 | 7206 | 5891 | 7873.3 | 6640.9 | 7637.1 | 8171 | 7757.5 | 4089.4 |
| Рязанская область | 4554.3 | 7546.1 | 8054.9 | 7530.1 | 6374.1 | 7527.5 | 8007 | 7180.8 | 5264.8 | 5543.9 | 6365.3 | 5303.2 | 4272.4 | 6533.2 | 4853.1 | 7094.1 | 8089.1 | 5606 | 3836.3 |
| Смоленская область | 7562.6 | 3467.5 | 6638.6 | 7195.4 | 9272.3 | 8075.4 | 7437.7 | 4966.5 | 2169.4 | 4367.6 | 3511.7 | 4062.1 | 3290.9 | 5180.4 | 5285.2 | 4367.7 | 4588.3 | 4923.8 | 2109.1 |
| Тамбовская область | 3884.9 | 3874.5 | 4949.1 | 6725.4 | 5624.1 | 6918.1 | 5354 | 4644.2 | 4153.2 | 4491.4 | 5392.3 | 6420.5 | 5717.2 | 7295.6 | 7042.8 | 7553.3 | 7749.8 | 7815.8 | 4321.4 |
| Тверская область | 5965.2 | 4065.3 | 4961.6 | 4901.6 | 4058.4 | 7784.8 | 6495.1 | 5402 | 5879.1 | 6050.8 | 6271.8 | 6045.1 | 4448.2 | 4242.1 | 3985 | 3676.9 | 4409.8 | 4649.2 | 2394.7 |
| Тульская область | 4838.8 | 7952.7 | 7222.1 | 10742.2 | 9001.5 | 12247.1 | 9667.6 | 7553.7 | 7501.5 | 5766.4 | 6987.5 | 6889.4 | 6181.7 | 7854.5 | 5085.7 | 7962.8 | 7398 | 7141.4 | 6165 |
| Ярославская область | 2470.5 | 3130.6 | 3403.5 | 3755.2 | 3492.4 | 4089 | 3942.5 | 4113.6 | 3070 | 3264.1 | 3353.4 | 3320.8 | 2342.5 | 2886 | 2133.5 | 2944.4 | 3021.1 | 2787 | 1801.3 |
| Северо-Западный федеральный округ | 19549.1 | 20396.4 | 24283 | 24300.5 | 24880.8 | 36797.7 | 33077.3 | 29282 | 24786.7 | 32534.3 | 29611.4 | 30085.6 | 28648.4 | 23986.9 | 22171.4 | 23548.5 | 23083.1 | 20771.2 | 13107.4 |
| Республика Карелия | 1060.9 | 1253.6 | 1366.6 | 959.7 | 1326.5 | 1454 | 1104.9 | 1117.1 | 1003.8 | 1466.1 | 1083.5 | 1515.5 | 1405.7 | 1355 | 1148.1 | 1241.8 | 1295.7 | 961.6 | 782.4 |
| Республика Коми | 1275.4 | 2273 | 1584.3 | 1077.9 | 1318.1 | 2358.9 | 2118 | 2079.2 | 2846.8 | 2448.9 | 2682.1 | 2794.2 | 2139.8 | 1951.8 | 2022 | 1899.6 | 1921.1 | 1254.4 | 927 |
| Архангельская область | 1669.7 | 2489.8 | 2542.1 | 2244.5 | 3738.4 | 4344.6 | 3587 | 3563.7 | 4196 | 4312 | 4600.4 | 4105.7 | 4035.4 | 3257.3 | 3466.3 | 3445.7 | 3195.3 | 1715.6 | 1254.7 |
| Ненецкий авт.округ | 3.4 | 4.2 | 8.3 | 16.6 | 19.9 | 21.4 | 11.6 | 9.2 | 12.9 | 18.4 | 19.5 | 16.8 | 15.9 | 11.6 | 9.7 | 10.4 | 8.7 | 5.9 | 12.3 |
| Вологодская область | 3223.2 | 3523.6 | 4250.1 | 3188.2 | 4341.5 | 9256.7 | 6588 | 7354.2 | 4228.7 | 7040.3 | 5738.1 | 5551.9 | 4868.5 | 4304.4 | 2861.7 | 3663.5 | 3676.6 | 3336.6 | 2567.8 |
| Калининградская область | 2042 | 1745.7 | 1023 | 1588.9 | 1120.5 | 1249 | 1659.2 | 1603.2 | 1671.1 | 1444.7 | 2243.3 | 1175.2 | 1666.4 | 1536.1 | 1339 | 1232.7 | 1301.5 | 1012.6 | 1200.5 |
| Ленинградская область | 5639.6 | 5618.2 | 7045.8 | 6875.1 | 5733.3 | 7262.9 | 6990 | 6766.6 | 5879.2 | 8457.8 | 6420.5 | 7860.1 | 7628.9 | 6454.9 | 4709.7 | 6123 | 5545.1 | 6370.7 | 3260.8 |
| Мурманская область | 35.1 | 118 | 99.3 | 200.1 | 364.2 | 310.3 | 266.5 | 318.8 | 251.4 | 307.3 | 291.2 | 295.5 | 268.4 | 221.9 | 226.1 | 219.2 | 213.4 | 196.4 | 88.4 |
| Новгородская область | 1721 | 1573.3 | 2196.4 | 2535.6 | 2194.4 | 4597.6 | 4662.2 | 3296.3 | 2248.1 | 2699.1 | 2772.5 | 2961.7 | 3046 | 2396.8 | 2836.5 | 3145.1 | 3211.7 | 3419.6 | 1895.5 |
| Псковская область | 2882.2 | 1801.2 | 4175.4 | 5630.5 | 4743.9 | 5963.7 | 6101.5 | 3183.1 | 2461.7 | 4358.1 | 3780 | 3825.9 | 3589.5 | 2508.6 | 3562.2 | 2578 | 2722.7 | 2503.7 | 1130.4 |
| Южный федеральный округ | 19515.6 | 22656.3 | 23139.3 | 27807.5 | 25954.7 | 22444.6 | 24019.1 | 26456.4 | 22224.6 | 20382.1 | 22994.7 | 28662.7 | 27247.6 | 27892 | 31573.2 | 32806.8 | 32376 | 29434.4 | 25791.8 |
| Республика Адыгея | 359.1 | 218.7 | 242.2 | 625.5 | 326.7 | 724 | 946.9 | 935 | 909.7 | 593.5 | 572 | 707.3 | 441.2 | 397.6 | 558 | 511 | 579.5 | 496.3 | 332 |
| Республика Дагестан | 796.1 | 951.3 | 1130.5 | 1178.4 | 1945.1 | 1459.7 | 1618 | 1033.6 | 1029.2 | 1232.8 | 1045.2 | 2176.4 | 2088.6 | 2623.5 | 2931.7 | 3498.7 | 3451.7 | 3485.8 | 3335.4 |
| Республика Ингушетия | 270.5 | 306 | 563.8 | 590.5 | 209.6 | 163.1 | 151.3 | 474.7 | 508.9 | 555.3 | 629.5 | 591.5 | 540.5 | 404.6 | 300.3 | ||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 1512.1 | 1520.6 | 1441.7 | 1339 | 1353.1 | 887.7 | 955 | 1030.8 | 1009.4 | 1155.2 | 1288 | 1559.2 | 1701.6 | 1795.3 | 1903.2 | 1864.2 | 1959.8 | 1979.1 | 1919.7 |
| Республика Калмыкия | 65.6 | 71.5 | 82.6 | 52.1 | 49.5 | 36.5 | 39.9 | 44.7 | 39.4 | 43.5 | 47.3 | 57.4 | 62 | 62.8 | 64.1 | 76 | 79 | 84.2 | 100 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1693.7 | 1900.1 | 1067.2 | 1427.7 | 1356.2 | 1535.2 | 1630.1 | 1665.1 | 1708.3 | 1492.9 | 1585 | 1721.5 | 1668.2 | 1630.8 | 1614.4 | 2163.7 | 1788.7 | 1654.5 | 1671.6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1356.7 | 1482.3 | 1110.3 | 1249.9 | 1320.9 | 655.5 | 520.2 | 798 | 835.8 | 838.6 | 896.3 | 965.6 | 912.4 | 1022.8 | 1026 | 1029.4 | 1105.4 | 1179.6 | 1304 |
| Чеченская Республика | 74.5 | 256.3 | 262.9 | 248.6 | 248.6 | 188.5 | |||||||||||||
| Чеченская и Ингушская Республики | 622.2 | 553.2 | 368.4 | 359.7 | |||||||||||||||
| Краснодарский край | 5163.2 | 7048 | 5463.2 | 8628.9 | 6653.6 | 6119.1 | 7977.5 | 8227.8 | 7151.1 | 5775.6 | 6576.1 | 7291.3 | 7019.9 | 6063.3 | 8110.1 | 7455.6 | 7426.8 | 6224.7 | 5120.5 |
| Ставропольский край | 3318.6 | 3783.2 | 3315.5 | 3678.1 | 3644.1 | 2777.7 | 3150.1 | 3847.1 | 2852.8 | 2756.7 | 2405 | 2484.1 | 3017 | 2774.8 | 3731.9 | 3704.3 | 3405 | 2908.1 | 2587.9 |
| Астраханская область | 190.9 | 328.2 | 595.9 | 780.1 | 906.7 | 617.8 | 443.7 | 920.4 | 871.4 | 738.3 | 745.3 | 757.3 | 861.4 | 955.6 | 1067 | 1249.9 | 1435.4 | 1565.5 | 1517.2 |
| Волгоградская область | 1845.3 | 1828.1 | 3542.2 | 2769.8 | 3266.4 | 2882.8 | 3200.4 | 2531.1 | 2095.8 | 2492 | 3728.3 | 4557.8 | 4463.6 | 5015.3 | 4077.7 | 4006.5 | 4248.3 | 4199.8 | 3612.8 |
| Ростовская область | 2592.1 | 2971.1 | 4779.6 | 5718.3 | 4861.9 | 4442.6 | 2973.5 | 4832.2 | 3512.2 | 3099.8 | 3955.1 | 5910.2 | 4502.9 | 4920.6 | 5603.2 | 6393.2 | 6107.3 | 5003.6 | 3802 |
| Приволжский федеральный округ | 84623.1 | 94885.1 | 113959.3 | 100558.5 | 79146.4 | 109429 | 97650.5 | 95278 | 84639 | 80926.9 | 76611.6 | 83802.5 | 79926.8 | 89080.8 | 92265.9 | 94630.4 | 98431.3 | 93013.7 | 83509.4 |
| Республика Башкортостан | 13793.8 | 12487 | 17668.1 | 13030.3 | 8484.5 | 10094.3 | 12957.5 | 15112.9 | 9019.6 | 8014.1 | 7149.7 | 10384.5 | 12350.2 | 13032.2 | 13492.8 | 13815.8 | 14053 | 14200.7 | 12052.6 |
| Республика Марий Эл | 4551.4 | 4781.6 | 4401.9 | 5209.6 | 4072.2 | 7040.2 | 5723.5 | 5005.2 | 5816.8 | 5839.2 | 4425 | 4147.7 | 3089 | 3193.3 | 3608.5 | 3667.1 | 3633.7 | 3564.6 | 2698.7 |
| Республика Мордовия | 4947.1 | 4283 | 6593.9 | 4299.2 | 3454.8 | 5849.3 | 4358.7 | 4713 | 3816.1 | 3041.7 | 3425.9 | 3344.3 | 3063.8 | 4018 | 2827.5 | 3466.5 | 3433.4 | 3273.8 | 3221.2 |
| Республика Татарстан | 13108.1 | 15063.4 | 17363.9 | 15751.2 | 10016.7 | 15669.1 | 13743.8 | 13141.3 | 12458.8 | 11433.4 | 9090.5 | 13562.2 | 12051.2 | 13182.5 | 16032.7 | 17172.3 | 17453.2 | 18145.9 | 16200 |
| Удмуртская Республика | 4664.5 | 6728.5 | 7732.6 | 5730 | 5598.6 | 7950.8 | 5808.2 | 5721 | 5970 | 6850.6 | 5422.4 | 5714.5 | 5537.1 | 5278 | 5768.3 | 5108 | 6620.8 | 4973.8 | 5251.4 |
| Чувашская Республика | 9315.8 | 8310.5 | 8405.7 | 10458.7 | 5473.4 | 9392.3 | 8232.3 | 8208.9 | 8390.2 | 6636.1 | 5964.7 | 5737.9 | 5919.7 | 6594.6 | 6926.2 | 7751.2 | 7931.6 | 7783.4 | 7819.9 |
| Пермский край | 5680.1 | 7781.5 | 8962.6 | 5181.3 | 5260.7 | 9567.5 | 7685.3 | 8003.7 | 9046.6 | 8343.5 | 6913.8 | 7966.3 | 8315.7 | 7044.2 | 6905.3 | 5637 | 8065.7 | 6750.9 | 5914.6 |
| Кировская область | 4850.9 | 6714 | 7066.3 | 6905.2 | 4802.6 | 10942.2 | 7503 | 6469.5 | 7329.8 | 7312.2 | 6409.2 | 6044.2 | 4730 | 4995.7 | 5330.4 | 4372.3 | 5240.3 | 4161.7 | 3232.1 |
| Нижегородская область | 7098.7 | 11145.2 | 11699.4 | 11830.5 | 8381.9 | 11882.5 | 11864 | 8243.4 | 9321.7 | 7869.1 | 7057.9 | 6744.4 | 6364.1 | 7681.1 | 6465.5 | 8453.2 | 9037.5 | 7354.9 | 7767.8 |
| Оренбургская область | 3259.5 | 3458.6 | 4611.1 | 4315 | 4580 | 2796.9 | 2930.2 | 3652 | 2003.9 | 3125.6 | 3216 | 3136 | 2983.6 | 4416.7 | 4791.1 | 4341.5 | 3654.5 | 3860.7 | 3149 |
| Пензенская область | 3428.7 | 4496 | 5466.2 | 3219.1 | 4512.7 | 5840.3 | 3563.4 | 3805.2 | 3431.2 | 3910.9 | 4679 | 4650.4 | 4228.2 | 5388.9 | 5238 | 5183.6 | 4622.3 | 4098 | 4264.7 |
| Самарская область | 4937.2 | 4381.1 | 5984.8 | 5504.8 | 4748 | 4033.9 | 4589.7 | 5323.5 | 4003.3 | 4639.3 | 4647.2 | 4847 | 4900.9 | 5777.9 | 6201.3 | 6925.4 | 6270.6 | 6466.2 | 5370.8 |
| Саратовская область | 1267.7 | 1930.6 | 3348.8 | 5310.3 | 6448.8 | 4818.9 | 4287.8 | 3634.9 | 1393.6 | 1707.1 | 5871.3 | 4687 | 4422.8 | 5930.3 | 6083.1 | 6055.8 | 5706.9 | 5828 | 4280.1 |
| Ульяновская область | 3719.6 | 3324.1 | 4654 | 3813.3 | 3311.5 | 3550.8 | 4403.1 | 4243.5 | 2637.2 | 2204.2 | 2338.9 | 2836.2 | 1970.7 | 2547.3 | 2595.2 | 2680.9 | 2707.8 | 2551.2 | 2286.5 |
| Уральский федеральный округ | 25487.4 | 28623.5 | 25556.7 | 22177.7 | 21830.2 | 27713.6 | 27601.9 | 32669.1 | 20351.7 | 26550.9 | 24842.3 | 28317.9 | 27654.4 | 28889.6 | 26806.5 | 32299.2 | 36866.1 | 29553.6 | 24434.9 |
| Курганская область | 3418.1 | 3614.3 | 3890.5 | 3200 | 3441.9 | 3025.7 | 3384.2 | 3966.4 | 1727 | 4196 | 4525 | 5105.8 | 4725.5 | 3719.8 | 3139.5 | 3846.1 | 3968.4 | 3960.7 | 2936.7 |
| Свердловская область | 9130.6 | 11703.4 | 9034.2 | 6547.4 | 8553.9 | 12113.8 | 11524.8 | 10854.5 | 9740 | 10692.2 | 9738.3 | 10131.9 | 10639 | 10047.5 | 10420.4 | 9906.5 | 11060 | 8769.9 | 6817.3 |
| Тюменская область | 6217.3 | 6586.5 | 6282.8 | 7393.3 | 4840.7 | 8075.3 | 7062.2 | 7217.5 | 5209.3 | 6018.1 | 6409.6 | 6716.3 | 6410.3 | 7365 | 8043.1 | 8855.4 | 9441.7 | 8235.3 | 6421.8 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 546 | 557.1 | 869 | 879.1 | 502.5 | 762.3 | 760.4 | 719.6 | 654.1 | 902.3 | 932.9 | 973.9 | 427 | 1312.7 | 1243.8 | 1352.9 | 1378.2 | 1039.2 | 896.9 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 12 | 45.1 | 63.2 | 72.1 | 81.4 | 63.5 | 30.1 | 9 | 27.4 | 11.3 | 23.7 | 33.4 | 30 | 32.4 | 15.5 | 14.4 | 9.3 | 12.9 | 10.2 |
| Челябинская область | 6721.4 | 6719.3 | 6349.2 | 5037 | 4993.7 | 4498.8 | 5630.7 | 10630.6 | 3675.4 | 5644.6 | 4169.5 | 6363.9 | 5879.7 | 7757.3 | 5203.4 | 9691.2 | 12396 | 8587.7 | 8259.1 |
| Сибирский федеральный округ | 51944.6 | 58179.1 | 63992.9 | 59995.5 | 65067.4 | 61777.8 | 63127 | 68620.3 | 49083.5 | 50608.4 | 59542.6 | 65452.9 | 62442.2 | 66648.9 | 67506.1 | 63208.9 | 64863.1 | 61223.3 | 51180.9 |
| Республика Алтай | 301.7 | 250.2 | 295 | 599.4 | 578.5 | 466.5 | 632.3 | 766.9 | 554.7 | 466.2 | 371.5 | 354.3 | 239.9 | 338.6 | 364.3 | 391.4 | 349.1 | 319.9 | 264.9 |
| Республика Бурятия | 1789.7 | 2004.8 | 2297.2 | 2059.5 | 2202.1 | 2047 | 1344.4 | 1802.6 | 1593.7 | 1676.2 | 1679.3 | 1737.4 | 1610.3 | 1818.3 | 2107.7 | 2232 | 2273.3 | 2244.7 | 1600.2 |
| Республика Тыва | 300.5 | 322.1 | 353.8 | 314.1 | 281 | 254.6 | 110.4 | 185.9 | 149.9 | 149.8 | 266 | 337.1 | 243.7 | 386.1 | 423.1 | 446.6 | 467.7 | 349.8 | 300.7 |
| Республика Хакасия | 1144.6 | 1520.6 | 1851.3 | 1391.8 | 1766.6 | 1110.4 | 1634.6 | 2612.7 | 1486.3 | 1855.8 | 1835 | 2114.2 | 2113.4 | 2020.1 | 1857.8 | 1516.1 | 1480.5 | 1440.4 | 1065.9 |
| Алтайский край | 9397.3 | 8108 | 9096.3 | 10177.7 | 12276.2 | 11364.9 | 14644.5 | 8381 | 7611.9 | 8014.7 | 8415.5 | 10518.6 | 10583.4 | 11812.6 | 12375.5 | 11068.7 | 11372.9 | 10579.3 | 7765.3 |
| Забайкальский край | 1018.8 | 2160.4 | 3459.6 | 2814.6 | 3075.5 | 1971.4 | 2191.9 | 2499.1 | 1516.4 | 2384.3 | 2306.8 | 2079.6 | 1914.7 | 1713.7 | 1610.5 | 1757.1 | 1758.2 | 1753.6 | 1649.1 |
| Агинский Бурятский авт.округ | 36.8 | 85.9 | 121.5 | 69.7 | 100.4 | 58 | 79.4 | 79.2 | 68.1 | 85.5 | 109.9 | 75 | 72.3 | 73.2 | 70.6 | 78.9 | 67.5 | 76.3 | |
| Красноярский край | 8485.9 | 9882.2 | 9482.9 | 10556.4 | 9529.3 | 10745.7 | 10182.4 | 12698.3 | 9964.2 | 9299.7 | 9579.3 | 9413.5 | 9371.5 | 10521.9 | 10161.5 | 10813.9 | 10433.4 | 10586.2 | 11946 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||||
| Эвенкийский авт.окpуг | 8.4 | 8.6 | 6.9 | 8.1 | 6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 6.9 | 6.3 | 10.5 | 10.4 | 9.3 | 14.3 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | ||
| Иркутская область | 5771.3 | 7988.8 | 12145.9 | 9627 | 13245.9 | 10044.4 | 9243.9 | 9939 | 9034.2 | 9708.7 | 9355.9 | 9401.1 | 9769.7 | 8809.5 | 9449.5 | 8998.1 | 8812.7 | 8743.3 | 6239.5 |
| Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 609.4 | 1054.1 | 1832.9 | 1727.2 | 2672.7 | 1675 | 1348.5 | 1502.8 | 1565.6 | 1755.3 | 1415.5 | 1370.4 | 1443.4 | 938.9 | 1239.1 | 1104.6 | 996 | 1190.5 | |
| Кемеровская область | 7465 | 7911.6 | 7185.7 | 6494.4 | 6914.8 | 7408.7 | 7416.7 | 9621.8 | 5598.4 | 6080.8 | 8623.7 | 9124.1 | 9031.1 | 8473.2 | 8294.7 | 7182.4 | 7654.8 | 7459.4 | 6568.3 |
| Новосибирская область | 7685.8 | 8328.5 | 8076.1 | 6752 | 7295.1 | 8162.3 | 7388 | 9417.1 | 4490 | 4253 | 8142 | 8934.6 | 6171.7 | 6768.1 | 7164 | 5199.3 | 6347.6 | 5507.1 | 3684.6 |
| Омская область | 6538.3 | 7246.3 | 7484 | 6092.7 | 5032.5 | 5309 | 6336.3 | 6931.2 | 4218.1 | 4396 | 5793.5 | 8957.2 | 9171 | 10135.4 | 9883 | 10368.2 | 10676.8 | 9514.1 | 7759 |
| Томская область | 2045.7 | 2455.6 | 2265.1 | 3115.9 | 2869.9 | 2892.9 | 2001.6 | 3764.6 | 2865.7 | 2323.1 | 3174 | 2481.2 | 2221.9 | 3851.4 | 3814.6 | 3235.1 | 3236.1 | 2725.5 | 2337.5 |
| Дальневосточный федеральный округ | 11083.2 | 13105.8 | 13825.6 | 12776.6 | 12409.7 | 15097.3 | 14779.1 | 14275.8 | 15988.5 | 15380.9 | 13789 | 16790.6 | 17698.6 | 17822 | 16702.4 | 16307.8 | 16548.4 | 16912 | 13159.1 |
| Республика Саха (Якутия) | 644.5 | 892.9 | 676.4 | 741.4 | 856 | 656.3 | 591 | 818.3 | 668.5 | 821.8 | 706.1 | 685.3 | 709.4 | 656.1 | 751.5 | 885.8 | 621.3 | 624.6 | 752.5 |
| Камчатский край | 584.2 | 708 | 610 | 824.3 | 635.9 | 700 | 730.9 | 832.2 | 786.8 | 591.8 | 730.4 | 659.8 | 696.9 | 748.2 | 651.9 | 706.3 | 711.3 | 672.8 | 540.4 |
| Корякский авт.округ | 15.7 | 28.3 | 28 | 13.9 | 44.2 | 55 | 25.9 | 21.9 | 29 | 34.1 | 33.9 | 40.9 | 39.8 | 36.3 | 38.1 | 20.8 | |||
| Приморский край | 1681.8 | 3484.5 | 3679.4 | 3842.7 | 3290.8 | 4664.2 | 4754.3 | 3700.4 | 5369.1 | 3543.3 | 2953.2 | 4337.4 | 4975.3 | 6093.2 | 4843.7 | 4545 | 4644.6 | 4856.7 | 3233.1 |
| Хабаровский край | 2675.1 | 2198.9 | 2545.9 | 2571 | 1690.9 | 3416.4 | 3154.2 | 3161.7 | 3272.5 | 3359.9 | 3235.5 | 3259.7 | 3456.2 | 3555.4 | 3523.2 | 3400.7 | 3243.3 | 3673.8 | 2703.6 |
| Амурская область | 2667.9 | 3278 | 3586.7 | 2047.3 | 3605.6 | 3380.3 | 3167.3 | 3588.4 | 3478 | 4443.8 | 3982.9 | 4911.8 | 5239 | 3687.4 | 4382.8 | 3912.7 | 4577.7 | 4085.3 | 3647.5 |
| Магаданская область | 251.9 | 234.4 | 217 | 220.2 | 308.5 | 121.1 | 261.9 | 247.9 | 161.8 | 156.2 | 130.5 | 116.6 | 152.9 | 144.3 | 141 | 129.9 | 107.2 | 132.3 | 152.3 |
| Сахалинская область | 1169.5 | 1303.6 | 1371.4 | 1445.5 | 1022.8 | 1250.1 | 1181.1 | 1124.7 | 1540.3 | 1616.5 | 1060.6 | 1780.3 | 1335.7 | 1600.2 | 1055.4 | 1307.4 | 1203 | 1349.2 | 939.4 |
| Еврейская автономная область | 1408.3 | 1005.5 | 1138.8 | 1082.4 | 998.9 | 908.9 | 938.4 | 800.4 | 710.9 | 847.6 | 989.2 | 1039.1 | 1132.4 | 1336.5 | 1351.5 | 1419.1 | 1439.1 | 1516.5 | 1189.7 |
| Чукотский авт.округ | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn