УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в 2008 году
( в фактических ценах; в процентах от продукции сельского хозяйства)
| Хозяйства | Сельско- | Хозяйства | Крестьянские | |
| всех | хозяйственные | населения | (фермерские) | |
| категорий | организации | хозяйства, | ||
| индивидуальные | ||||
| предприниматели | ||||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 46.9 | 46.1 | 53.1 | 20.1 |
| Центральный федеральный округ | 46.3 | 51.2 | 43.3 | 14.2 |
| Белгородская область | 64.9 | 69.6 | 53.9 | 13.1 |
| Брянская область | 55.3 | 59.7 | 56.1 | 17.5 |
| Владимирская область | 54.2 | 74.9 | 22.6 | 64.7 |
| Воронежская область | 32.3 | 24.1 | 46.8 | 8.6 |
| Ивановская область | 59.6 | 71.4 | 45.8 | 58.3 |
| Калужская область | 50.4 | 67.6 | 35.1 | 54.7 |
| Костромская область | 53.9 | 76.0 | 37.7 | 73.4 |
| Курская область | 32.4 | 22.7 | 48.6 | 5.5 |
| Липецкая область | 35.2 | 35.4 | 43.8 | 8.8 |
| Московская область | 51.2 | 68.4 | 19.2 | 24.6 |
| Орловская область | 34.6 | 29.1 | 50.5 | 12.2 |
| Рязанская область | 41.9 | 46.3 | 39.9 | 5.2 |
| Смоленская область | 60.1 | 67.1 | 55.0 | 62.4 |
| Тамбовская область | 28.7 | 9.3 | 60.8 | 8.5 |
| Тверская область | 65.9 | 77.4 | 52.9 | 56.1 |
| Тульская область | 41.2 | 47.8 | 38.0 | 8.1 |
| Ярославская область | 61.4 | 80.9 | 32.2 | 45.7 |
| Северо-Западный федеральный округ | 62.4 | 79.8 | 32.9 | 42.2 |
| Республика Карелия | 60.5 | 84.2 | 32.8 | 49.3 |
| Республика Коми | 67.9 | 86.8 | 39.4 | 83.1 |
| Архангельская область | 60.5 | 86.1 | 34.3 | 71.8 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 93.2 | 96.0 | 71.0 | 96.3 |
| Вологодская область | 65.3 | 76.6 | 35.2 | 51.2 |
| Калининградская область | 47.4 | 62.6 | 36.3 | 19.1 |
| Ленинградская область | 67.1 | 82.3 | 20.5 | 41.8 |
| Мурманская область | 85.6 | 92.9 | 34.2 | 76.2 |
| Новгородская область | 50.1 | 81.5 | 30.3 | 30.7 |
| Псковская область | 63.2 | 79.6 | 49.3 | 33.8 |
| Южный федеральный округ | 37.3 | 22.0 | 62.0 | 18.0 |
| Республика Адыгея | 33.0 | 40.3 | 37.8 | 11.7 |
| Республика Дагестан | 51.6 | 38.6 | 52.3 | 58.4 |
| Республика Ингушетия | 68.3 | 11.6 | 75.6 | 62.5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 42.6 | 26.0 | 56.4 | 22.0 |
| Республика Калмыкия | 76.8 | 40.7 | 95.0 | 77.1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 61.3 | 24.7 | 72.6 | 75.1 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 65.1 | 34.4 | 76.7 | 39.9 |
| Чеченская Республика | 71.0 | 12.1 | 83.0 | 40.3 |
| Краснодарский край | 33.7 | 25.4 | 67.4 | 4.9 |
| Ставропольский край | 30.6 | 17.8 | 69.7 | 11.2 |
| Астраханская область | 40.1 | 41.2 | 46.8 | 28.6 |
| Волгоградская область | 28.2 | 16.3 | 45.2 | 4.9 |
| Ростовская область | 34.6 | 17.9 | 67.4 | 14.4 |
| Приволжский федеральный округ | 49.2 | 46.2 | 56.5 | 19.4 |
| Республика Башкортостан | 54.9 | 34.9 | 69.9 | 31.9 |
| Республика Марий Эл | 59.4 | 75.2 | 47.1 | 26.3 |
| Республика Мордовия | 50.4 | 51.8 | 50.4 | 28.9 |
| Республика Татарстан | 45.4 | 45.6 | 47.9 | 27.5 |
| Удмуртская Республика | 62.7 | 74.1 | 48.2 | 26.7 |
| Чувашская Республика | 51.3 | 43.5 | 58.7 | 14.8 |
| Пермский край | 58.8 | 74.1 | 41.6 | 48.7 |
| Кировская область | 59.1 | 67.6 | 47.2 | 48.6 |
| Нижегородская область | 42.8 | 52.9 | 32.3 | 24.8 |
| Оренбургская область | 45.0 | 35.3 | 63.1 | 9.1 |
| Пензенская область | 46.0 | 44.3 | 51.1 | 18.0 |
| Самарская область | 44.4 | 35.8 | 54.1 | 6.6 |
| Саратовская область | 44.3 | 23.2 | 69.2 | 15.0 |
| Ульяновская область | 43.4 | 24.3 | 68.1 | 11.9 |
| Уральский федеральный округ | 51.3 | 62.0 | 45.3 | 23.9 |
| Курганская область | 36.8 | 25.1 | 52.7 | 9.1 |
| Свердловская область | 62.0 | 76.9 | 44.5 | 33.2 |
| Тюменская область | 49.0 | 59.9 | 41.4 | 35.0 |
| в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ | 33.8 | 79.8 | 12.8 | 93.1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 95.4 | 99.2 | 90.9 | 100.0 |
| Челябинская область | 51.4 | 64.4 | 45.9 | 22.0 |
| Сибирский федеральный округ | 52.0 | 53.0 | 56.3 | 18.8 |
| Республика Алтай | 83.2 | 74.4 | 84.8 | 87.0 |
| Республика Бурятия | 70.8 | 55.1 | 74.1 | 67.7 |
| Республика Тыва | 75.7 | 67.4 | 75.7 | 94.2 |
| Республика Хакасия | 70.7 | 69.7 | 72.5 | 58.6 |
| Алтайский край | 45.5 | 38.7 | 61.5 | 9.0 |
| Забайкальский край | 75.6 | 39.6 | 84.3 | 55.1 |
| Красноярский край | 46.6 | 50.2 | 45.5 | 13.2 |
| Иркутская область | 62.2 | 64.7 | 64.0 | 34.8 |
| Кемеровская область | 44.5 | 54.8 | 43.2 | 13.7 |
| Новосибирская область | 50.3 | 53.6 | 51.0 | 13.3 |
| Oмская область | 49.3 | 59.5 | 49.0 | 15.7 |
| Томская область | 54.7 | 69.0 | 40.8 | 17.0 |
| Дальневосточный федеральный округ | 49.5 | 57.4 | 44.2 | 52.3 |
| Республика Саха (Якутия) | 75.9 | 79.3 | 70.0 | 85.0 |
| Камчатский край | 40.2 | 66.1 | 28.1 | 36.9 |
| Приморский край | 42.4 | 53.1 | 37.2 | 23.5 |
| Хабаровский край | 49.1 | 76.1 | 35.5 | 26.3 |
| Амурская область | 41.8 | 39.4 | 50.6 | 15.6 |
| Магаданская область | 36.7 | 73.7 | 20.4 | 42.1 |
| Сахалинская область | 39.4 | 52.7 | 28.6 | 37.8 |
| Еврейская автономная область | 28.1 | 19.4 | 30.5 | 23.3 |
| Чукотский автономный округ | 95.8 | 98.5 | 15.0 | 0.0 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn