УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в 2008 году
(в фактических ценах; в процентах от продукции сельского хозяйства)
| Хозяйства | Сельско- | Хозяйства | Крестьянские | |
| всех | хозяйственные | населения | (фермерские) | |
| категорий | организации | хозяйства, | ||
| индивидуальные | ||||
| предприниматели | ||||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 53.1 | 53.9 | 46.9 | 79.9 |
| Центральный федеральный округ | 53.7 | 48.8 | 56.7 | 85.8 |
| Белгородская область | 35.1 | 30.4 | 46.1 | 86.9 |
| Брянская область | 44.7 | 40.3 | 43.9 | 82.5 |
| Владимирская область | 45.8 | 25.1 | 77.4 | 35.3 |
| Воронежская область | 67.7 | 75.9 | 53.2 | 91.4 |
| Ивановская область | 40.4 | 28.6 | 54.2 | 41.7 |
| Калужская область | 49.6 | 32.4 | 64.9 | 45.3 |
| Костромская область | 46.1 | 24.0 | 62.3 | 26.6 |
| Курская область | 67.6 | 77.3 | 51.4 | 94.5 |
| Липецкая область | 64.8 | 64.6 | 56.2 | 91.2 |
| Московская область | 48.8 | 31.6 | 80.8 | 75.4 |
| Орловская область | 65.4 | 70.9 | 49.5 | 87.8 |
| Рязанская область | 58.1 | 53.7 | 60.1 | 94.8 |
| Смоленская область | 39.9 | 32.9 | 45.0 | 37.6 |
| Тамбовская область | 71.3 | 90.7 | 39.2 | 91.5 |
| Тверская область | 34.1 | 22.6 | 47.1 | 43.9 |
| Тульская область | 58.8 | 52.2 | 62.0 | 91.9 |
| Ярославская область | 38.6 | 19.1 | 67.8 | 54.3 |
| Северо-Западный федеральный округ | 37.6 | 20.2 | 67.1 | 57.8 |
| Республика Карелия | 39.5 | 15.8 | 67.2 | 50.7 |
| Республика Коми | 32.1 | 13.2 | 60.6 | 16.9 |
| Архангельская область | 39.5 | 13.9 | 65.7 | 28.2 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 6.8 | 4.0 | 29.0 | 3.7 |
| Вологодская область | 34.7 | 23.4 | 64.8 | 48.8 |
| Калининградская область | 52.6 | 37.4 | 63.7 | 80.9 |
| Ленинградская область | 32.9 | 17.7 | 79.5 | 58.2 |
| Мурманская область | 14.4 | 7.1 | 65.8 | 23.8 |
| Новгородская область | 49.9 | 18.5 | 69.7 | 69.3 |
| Псковская область | 36.8 | 20.4 | 50.7 | 66.2 |
| Южный федеральный округ | 62.7 | 78.0 | 38.0 | 82.0 |
| Республика Адыгея | 67.0 | 59.7 | 62.2 | 88.3 |
| Республика Дагестан | 48.4 | 61.4 | 47.7 | 41.6 |
| Республика Ингушетия | 31.7 | 88.4 | 24.4 | 37.5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 57.4 | 74.0 | 43.6 | 78.0 |
| Республика Калмыкия | 23.2 | 59.3 | 5.0 | 22.9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 38.7 | 75.3 | 27.4 | 24.9 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 34.9 | 65.6 | 23.3 | 60.1 |
| Чеченская Республика | 29.0 | 87.9 | 17.0 | 59.7 |
| Краснодарский край | 66.3 | 74.6 | 32.6 | 95.1 |
| Ставропольский край | 69.4 | 82.2 | 30.3 | 88.8 |
| Астраханская область | 59.9 | 58.8 | 53.2 | 71.4 |
| Волгоградская область | 71.8 | 83.7 | 54.8 | 95.1 |
| Ростовская область | 65.4 | 82.1 | 32.6 | 85.6 |
| Приволжский федеральный округ | 50.8 | 53.8 | 43.5 | 80.6 |
| Республика Башкортостан | 45.1 | 65.1 | 30.1 | 68.1 |
| Республика Марий Эл | 40.6 | 24.8 | 52.9 | 73.7 |
| Республика Мордовия | 49.6 | 48.2 | 49.6 | 71.1 |
| Республика Татарстан | 54.6 | 54.4 | 52.1 | 72.5 |
| Удмуртская Республика | 37.3 | 25.9 | 51.8 | 73.3 |
| Чувашская Республика | 48.7 | 56.5 | 41.3 | 85.2 |
| Пермский край | 41.2 | 25.9 | 58.4 | 51.3 |
| Кировская область | 40.9 | 32.4 | 52.8 | 51.4 |
| Нижегородская область | 57.2 | 47.1 | 67.7 | 75.2 |
| Оренбургская область | 55.0 | 64.7 | 36.9 | 90.9 |
| Пензенская область | 54.0 | 55.7 | 48.9 | 82.0 |
| Самарская область | 55.6 | 64.2 | 45.9 | 93.4 |
| Саратовская область | 55.7 | 76.8 | 30.8 | 85.0 |
| Ульяновская область | 56.6 | 75.7 | 31.9 | 88.1 |
| Уральский федеральный округ | 48.7 | 38.0 | 54.7 | 76.1 |
| Курганская область | 63.2 | 74.9 | 47.3 | 90.9 |
| Свердловская область | 38.0 | 23.1 | 55.5 | 66.8 |
| Тюменская область | 51.0 | 40.1 | 58.6 | 65.0 |
| в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ | 66.2 | 20.2 | 87.2 | 6.9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4.6 | 0.8 | 9.1 | 0.0 |
| Челябинская область | 48.6 | 35.6 | 54.1 | 78.0 |
| Сибирский федеральный округ | 48.0 | 47.0 | 43.7 | 81.2 |
| Республика Алтай | 16.8 | 25.6 | 15.2 | 13.0 |
| Республика Бурятия | 29.2 | 44.9 | 25.9 | 32.3 |
| Республика Тыва | 24.3 | 32.6 | 24.3 | 5.8 |
| Республика Хакасия | 29.3 | 30.3 | 27.5 | 41.4 |
| Алтайский край | 54.5 | 61.3 | 38.5 | 91.0 |
| Забайкальский край | 24.4 | 60.4 | 15.7 | 44.9 |
| Красноярский край | 53.4 | 49.8 | 54.5 | 86.8 |
| Иркутская область | 37.8 | 35.3 | 36.0 | 65.2 |
| Кемеровская область | 55.5 | 45.2 | 56.8 | 86.3 |
| Новосибирская область | 49.7 | 46.4 | 49.0 | 86.7 |
| Oмская область | 50.7 | 40.5 | 51.0 | 84.3 |
| Томская область | 45.3 | 31.0 | 59.2 | 83.0 |
| Дальневосточный федеральный округ | 50.5 | 42.6 | 55.8 | 47.7 |
| Республика Саха (Якутия) | 24.1 | 20.7 | 30.0 | 15.0 |
| Камчатский край | 59.8 | 33.9 | 71.9 | 63.1 |
| Приморский край | 57.6 | 46.9 | 62.8 | 76.5 |
| Хабаровский край | 50.9 | 23.9 | 64.5 | 73.7 |
| Амурская область | 58.2 | 60.6 | 49.4 | 84.4 |
| Магаданская область | 63.3 | 26.3 | 79.6 | 57.9 |
| Сахалинская область | 60.6 | 47.3 | 71.4 | 62.2 |
| Еврейская автономная область | 71.9 | 80.6 | 69.5 | 76.7 |
| Чукотский автономный округ | 4.2 | 1.5 | 85.0 | 100.0 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn